| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 周回 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | F.マッサ | フェラーリ F2008 | フェラーリ V8 | BS | 1:22:59.394 | 44 | |||
| 2 | 3 | N.ハイドフェルド | BMW F1.08 | BMW V8 | BS | 1:23:08.777 | +9.383 | +9.383 | 44 | |
| 3 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン MP4-23 | メルセデス V8 | BS | 1:23:09.933 | +1.156 | +10.539 | 44 | レース終了後、シケイン不通過としてタイム25秒加算ペナルティ |
| 4 | 5 | F.アロンソ | ルノー R28 | ルノー V8 | BS | 1:23:13.872 | +3.939 | +14.478 | 44 | |
| 5 | 15 | S.ベッテル | トロロッソ STR3 | フェラーリ V8 | BS | 1:23:13.970 | +0.098 | +14.576 | 44 | |
| 6 | 4 | R.クビサ | BMW F1.08 | BMW V8 | BS | 1:23:14.431 | +0.461 | +15.037 | 44 | |
| 7 | 14 | S.ブルデー | トロロッソ STR3 | フェラーリ V8 | BS | 1:23:16.129 | +1.698 | +16.735 | 44 | |
| 8 | 10 | M.ウェバー | レッドブル RB4 | ルノー V8 | BS | 1:23:42.170 | +26.041 | +42.776 | 44 | |
| 9 | 12 | T.グロック | トヨタ TF108 | トヨタ V8 | BS | 1:24:06.439 | +24.269 | +1:07.045 | 44 | レース終了後、黄旗追越があったとしてタイム25秒加算ペナルティ |
| 10 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン MP4-23 | メルセデス V8 | BS | 43 | ||||
| 11 | 9 | D.クルサード | レッドブル RB4 | ルノー V8 | BS | 43 | ||||
| 12 | 7 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ FW30 | トヨタ V8 | BS | 43 | ||||
| 13 | 20 | A.スーティル | フォースインディア VJM01 | フェラーリ V8 | BS | 43 | ||||
| 14 | 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ FW30 | トヨタ V8 | BS | 43 | ||||
| 15 | 16 | J.バトン | ホンダ RA108 | ホンダ V8 | BS | 43 | ||||
| 16 | 11 | J.トゥルーリ | トヨタ TF108 | トヨタ V8 | BS | 43 | ||||
| 17 | 21 | G.フィジケラ | フォースインディア VJM01 | フェラーリ V8 | BS | 43 | ||||
| 18 | 1 | K.ライコネン | フェラーリ F2008 | フェラーリ V8 | BS | 42 | ||||
| リタイア | 17 | R.バリチェロ | ホンダ RA108 | ホンダ V8 | BS | 19 | ギアボックス | |||
| リタイア | 6 | N.ピケ(Jr) | ルノー R28 | ルノー V8 | BS | 13 | アクシデント |
| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン MP4-23 | メルセデス V8 | BS | 1:47.338 | 100.0% | |||
| 2 | 2 | F.マッサ | フェラーリ F2008 | フェラーリ V8 | BS | 1:47.678 | +0.340 | +0.340 | 100.3% | |
| 3 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン MP4-23 | メルセデス V8 | BS | 1:47.815 | +0.137 | +0.477 | 100.4% | |
| 4 | 1 | K.ライコネン | フェラーリ F2008 | フェラーリ V8 | BS | 1:47.992 | +0.177 | +0.654 | 100.6% | |
| 5 | 3 | N.ハイドフェルド | BMW F1.08 | BMW V8 | BS | 1:48.315 | +0.323 | +0.977 | 100.9% | |
| 6 | 5 | F.アロンソ | ルノー R28 | ルノー V8 | BS | 1:48.504 | +0.189 | +1.166 | 101.1% | |
| 7 | 10 | M.ウェバー | レッドブル RB4 | ルノー V8 | BS | 1:48.736 | +0.232 | +1.398 | 101.3% | |
| 8 | 4 | R.クビサ | BMW F1.08 | BMW V8 | BS | 1:48.763 | +0.027 | +1.425 | 101.3% | |
| 9 | 14 | S.ブルデー | トロロッソ STR3 | フェラーリ V8 | BS | 1:48.951 | +0.188 | +1.613 | 101.5% | |
| 10 | 15 | S.ベッテル | トロロッソ STR3 | フェラーリ V8 | BS | 1:50.319 | +1.368 | +2.981 | 102.8% | |
| 11 | 11 | J.トゥルーリ | トヨタ TF108 | トヨタ V8 | BS | 1:46.949 | --- | --- | --- | |
| 12 | 6 | N.ピケ(Jr) | ルノー R28 | ルノー V8 | BS | 1:46.965 | +0.016 | --- | --- | |
| 13 | 12 | T.グロック | トヨタ TF108 | トヨタ V8 | BS | 1:46.995 | +0.030 | --- | --- | |
| 14 | 9 | D.クルサード | レッドブル RB4 | ルノー V8 | BS | 1:47.018 | +0.023 | --- | --- | |
| 15 | 7 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ FW30 | トヨタ V8 | BS | 1:47.429 | +0.411 | --- | --- | |
| 16 | 17 | R.バリチェロ | ホンダ RA108 | ホンダ V8 | BS | 1:48.153 | +0.724 | --- | --- | |
| 17 | 16 | J.バトン | ホンダ RA108 | ホンダ V8 | BS | 1:48.211 | +0.058 | --- | --- | |
| 18 | 20 | A.スーティル | フォースインディア VJM01 | フェラーリ V8 | BS | 1:48.226 | +0.015 | --- | --- | |
| 19 | 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ FW30 | トヨタ V8 | BS | 1:48.268 | +0.042 | --- | --- | |
| 20 | 21 | G.フィジケラ | フォースインディア VJM01 | フェラーリ V8 | BS | 1:48.447 | +0.179 | --- | --- |
| 順位 | ドライバー | R1 AUS |
R2 MYS |
R3 BHR |
R4 ESP |
R5 TUR |
R6 MCO |
R7 CDN |
R8 FRA |
R9 GBR |
R10 DEU |
R11 HUN |
R12 EUR |
R13 BEL |
R14 ITA |
R15 SGP |
R16 JPN |
R17 CHN |
R18 BRA |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.ハミルトン | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 10 | 4 | 98 | ||||
| 2 | F.マッサ | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 10 | 10 | 3 | 2 | 8 | 10 | 97 | |||||
| 3 | K.ライコネン | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 75 | ||||||
| 4 | R.クビサ | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 8 | 3 | 75 | ||||
| 5 | F.アロンソ | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 8 | 61 | ||||||
| 6 | N.ハイドフェルド | 8 | 3 | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 60 | |||||||
| 7 | H.コバライネン | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | 8 | 2 | 53 | |||||||
| 8 | S.ベッテル | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | 5 | 35 | |||||||||
| 9 | J.トゥルーリ | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 31 | ||||||||
| 10 | T.グロック | 5 | 8 | 2 | 5 | 2 | 3 | 25 | ||||||||||||
| 11 | M.ウェバー | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||||||
| 12 | N.ピケ(Jr) | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 19 | |||||||||||||
| 13 | N.ロズベルグ | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 17 | |||||||||||||
| 14 | R.バリチェロ | 3 | 2 | 6 | 11 | |||||||||||||||
| 15 | 中嶋一貴 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
| 16 | D.クルサード | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| 17 | S.ブルデー | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 18 | J.バトン | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 順位 | ドライバー | R1 AUS |
R2 MYS |
R3 BHR |
R4 ESP |
R5 TUR |
R6 MCO |
R7 CDN |
R8 FRA |
R9 GBR |
R10 DEU |
R11 HUN |
R12 EUR |
R13 BEL |
R14 ITA |
R15 SGP |
R16 JPN |
R17 CHN |
R18 BRA |
合計 |
| -- | G.フィジケラ | |||||||||||||||||||
| -- | A.スーティル | |||||||||||||||||||
| -- | 佐藤琢磨 | |||||||||||||||||||
| -- | A.デビッドソン |
| 順位 | コンストラクタ/エンジン | R1 AUS |
R2 MYS |
R3 BHR |
R4 ESP |
R5 TUR |
R6 MCO |
R7 CDN |
R8 FRA |
R9 GBR |
R10 DEU |
R11 HUN |
R12 EUR |
R13 BEL |
R14 ITA |
R15 SGP |
R16 JPN |
R17 CHN |
R18 BRA |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェラーリ | 1 | 10 | 18 | 18 | 16 | 6 | 4 | 18 | 5 | 9 | 6 | 10 | 10 | 3 | 8 | 14 | 16 | 172 | |
| 2 | マクラーレン/メルセデス | 14 | 10 | 4 | 6 | 8 | 11 | 5 | 14 | 14 | 14 | 13 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 151 | ||
| 3 | BMW | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 | 8 | 18 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 | 11 | 10 | 3 | 8 | 7 | 135 | |
| 4 | ルノー | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 5 | 10 | 15 | 6 | 8 | 80 | |||||
| 5 | トヨタ | 5 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 56 | ||||||
| 6 | トロロッソ/フェラーリ | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 39 | ||||||||
| 7 | レッドブル/ルノー | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 | |||||||
| 8 | ウィリアムズ/トヨタ | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 26 | ||||||||||
| 9 | ホンダ | 3 | 3 | 2 | 6 | 14 | ||||||||||||||
| 順位 | コンストラクタ/エンジン | R1 AUS |
R2 MYS |
R3 BHR |
R4 ESP |
R5 TUR |
R6 MCO |
R7 CDN |
R8 FRA |
R9 GBR |
R10 DEU |
R11 HUN |
R12 EUR |
R13 BEL |
R14 ITA |
R15 SGP |
R16 JPN |
R17 CHN |
R18 BRA |
合計 |
| -- | フォースインディア/フェラーリ | |||||||||||||||||||
| -- | スーパーアグリ/ホンダ |