| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 周回 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | L.ハミルトン | マクラーレン MP4-22 | メルセデス V8 | BS | 1:44:11.292 | 70 | |||
| 2 | 9 | N.ハイドフェルド | BMW F1.07 | BMW V8 | BS | 1:44:15.635 | +4.343 | +4.343 | 70 | |
| 3 | 17 | A.ヴルツ | ウィリアムズ FW29 | トヨタ V8 | BS | 1:44:16.617 | +0.982 | +5.325 | 70 | |
| 4 | 4 | H.コバライネン | ルノー R27 | ルノー V8 | BS | 1:44:18.021 | +1.404 | +6.729 | 70 | |
| 5 | 6 | K.ライコネン | フェラーリ F2007 | フェラーリ V8 | BS | 1:44:24.299 | +6.278 | +13.007 | 70 | |
| 6 | 22 | 佐藤琢磨 | スーパーアグリ SA07 | ホンダ V8 | BS | 1:44:27.990 | +3.691 | +16.698 | 70 | |
| 7 | 1 | F.アロンソ | マクラーレン MP4-22 | メルセデス V8 | BS | 1:44:33.228 | +5.238 | +21.936 | 70 | |
| 8 | 11 | R.シューマッハ | トヨタ TF107 | トヨタ V8 | BS | 1:44:34.180 | +0.952 | +22.888 | 70 | |
| 9 | 15 | M.ウェバー | レッドブル RB3 | ルノー V8 | BS | 1:44:34.252 | +0.072 | +22.960 | 70 | |
| 10 | 16 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ FW29 | トヨタ V8 | BS | 1:44:35.276 | +1.024 | +23.984 | 70 | |
| 11 | 23 | A.デビッドソン | スーパーアグリ SA07 | ホンダ V8 | BS | 1:44:35.610 | +0.334 | +24.318 | 70 | |
| 12 | 8 | R.バリチェロ | ホンダ RA107 | ホンダ V8 | BS | 1:44:41.731 | +6.121 | +30.439 | 70 | |
| リタイア | 12 | J.トゥルーリ | トヨタ TF107 | トヨタ V8 | BS | 58 | アクシデント | |||
| リタイア | 18 | V.リウッツィ | トロロッソ STR2 | フェラーリ V8 | BS | 54 | アクシデント | |||
| 失格 | 5 | F.マッサ | フェラーリ F2007 | フェラーリ V8 | BS | 51 | ピットレーン信号無視 | |||
| 失格 | 3 | G.フィジケラ | ルノー R27 | ルノー V8 | BS | 51 | ピットレーン信号無視 | |||
| リタイア | 21 | C.アルバース | スパイカー F8-VII | フェラーリ V8 | BS | 47 | アクシデント | |||
| リタイア | 14 | D.クルサード | レッドブル RB3 | ルノー V8 | BS | 36 | ギアボックス | |||
| リタイア | 10 | R.クビサ | BMW F1.07 | BMW V8 | BS | 26 | アクシデント | |||
| リタイア | 20 | A.スーティル | スパイカー F8-VII | フェラーリ V8 | BS | 21 | アクシデント | |||
| リタイア | 19 | S.スピード | トロロッソ STR2 | フェラーリ V8 | BS | 9 | アクシデント | |||
| リタイア | 7 | J.バトン | ホンダ RA107 | ホンダ V8 | BS | 0 | ギアボックス |
| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | L.ハミルトン | マクラーレン MP4-22 | メルセデス V8 | BS | 1:15.707 | 100.0% | |||
| 2 | 1 | F.アロンソ | マクラーレン MP4-22 | メルセデス V8 | BS | 1:16.163 | +0.456 | +0.456 | 100.6% | |
| 3 | 9 | N.ハイドフェルド | BMW F1.07 | BMW V8 | BS | 1:16.266 | +0.103 | +0.559 | 100.7% | |
| 4 | 6 | K.ライコネン | フェラーリ F2007 | フェラーリ V8 | BS | 1:16.411 | +0.145 | +0.704 | 100.9% | |
| 5 | 5 | F.マッサ | フェラーリ F2007 | フェラーリ V8 | BS | 1:16.570 | +0.159 | +0.863 | 101.1% | |
| 6 | 15 | M.ウェバー | レッドブル RB3 | ルノー V8 | BS | 1:16.913 | +0.343 | +1.206 | 101.6% | |
| 7 | 16 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ FW29 | トヨタ V8 | BS | 1:16.919 | +0.006 | +1.212 | 101.6% | |
| 8 | 10 | R.クビサ | BMW F1.07 | BMW V8 | BS | 1:16.993 | +0.074 | +1.286 | 101.7% | |
| 9 | 3 | G.フィジケラ | ルノー R27 | ルノー V8 | BS | 1:17.229 | +0.236 | +1.522 | 102.0% | |
| 10 | 12 | J.トゥルーリ | トヨタ TF107 | トヨタ V8 | BS | 1:17.747 | +0.518 | +2.040 | 102.7% | |
| 11 | 22 | 佐藤琢磨 | スーパーアグリ SA07 | ホンダ V8 | BS | 1:16.743 | --- | --- | --- | |
| 12 | 18 | V.リウッツィ | トロロッソ STR2 | フェラーリ V8 | BS | 1:16.760 | +0.017 | --- | --- | |
| 13 | 8 | R.バリチェロ | ホンダ RA107 | ホンダ V8 | BS | 1:17.116 | +0.356 | --- | --- | |
| 14 | 14 | D.クルサード | レッドブル RB3 | ルノー V8 | BS | 1:17.304 | +0.188 | --- | --- | |
| 15 | 7 | J.バトン | ホンダ RA107 | ホンダ V8 | BS | 1:17.541 | +0.237 | --- | --- | |
| 16 | 19 | S.スピード | トロロッソ STR2 | フェラーリ V8 | BS | 1:17.571 | +0.030 | --- | --- | |
| 17 | 23 | A.デビッドソン | スーパーアグリ SA07 | ホンダ V8 | BS | 1:17.542 | --- | --- | --- | |
| 18 | 11 | R.シューマッハ | トヨタ TF107 | トヨタ V8 | BS | 1:17.634 | +0.092 | --- | --- | |
| 19 | 4 | H.コバライネン | ルノー R27 | ルノー V8 | BS | 1:17.806 | +0.172 | --- | --- | 土曜日のエンジン交換でグリッドは+10位 |
| 20 | 17 | A.ヴルツ | ウィリアムズ FW29 | トヨタ V8 | BS | 1:18.089 | +0.283 | --- | --- | |
| 21 | 20 | A.スーティル | スパイカー F8-VII | フェラーリ V8 | BS | 1:18.536 | +0.447 | --- | --- | |
| 22 | 21 | C.アルバース | スパイカー F8-VII | フェラーリ V8 | BS | 1:19.196 | +0.660 | --- | --- |
| 順位 | ドライバー | R1 AUS |
R2 MYS |
R3 BHR |
R4 ESP |
R5 MCO |
R6 CDN |
R7 USA |
R8 FRA |
R9 GBR |
R10 EUR |
R11 HUN |
R12 TUR |
R13 ITA |
R14 BEL |
R15 JPN |
R16 CHN |
R17 BRA |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.ライコネン | 10 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 110 | ||
| 2 | L.ハミルトン | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 4 | 8 | 5 | 10 | 2 | 109 | ||
| 3 | F.アロンソ | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | 8 | 6 | 109 | |
| 4 | F.マッサ | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 10 | 8 | 3 | 6 | 8 | 94 | |||
| 5 | N.ハイドフェルド | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 61 | |||
| 6 | R.クビサ | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 39 | ||||||
| 7 | H.コバライネン | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 30 | ||||||
| 8 | G.フィジケラ | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 21 | ||||||||||
| 9 | N.ロズベルグ | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 20 | ||||||||||
| 10 | D.クルサード | 4 | 4 | 5 | 1 | 14 | |||||||||||||
| 11 | A.ヴルツ | 2 | 6 | 5 | 13 | ||||||||||||||
| 12 | M.ウェバー | 2 | 6 | 2 | 10 | ||||||||||||||
| 13 | J.トゥルーリ | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 14 | S.ベッテル | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 15 | J.バトン | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| 16 | R.シューマッハ | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 17 | 佐藤琢磨 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 18 | V.リウッツィ | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 19 | A.スーティル | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 順位 | ドライバー | R1 AUS |
R2 MYS |
R3 BHR |
R4 ESP |
R5 MCO |
R6 CDN |
R7 USA |
R8 FRA |
R9 GBR |
R10 EUR |
R11 HUN |
R12 TUR |
R13 ITA |
R14 BEL |
R15 JPN |
R16 CHN |
R17 BRA |
合計 |
| -- | R.バリチェロ | ||||||||||||||||||
| -- | S.スピード | ||||||||||||||||||
| -- | 中嶋一貴 | ||||||||||||||||||
| -- | A.デビッドソン | ||||||||||||||||||
| -- | 山本左近 | ||||||||||||||||||
| -- | C.アルバース | ||||||||||||||||||
| -- | Mar.ヴィンケルホック |
| 順位 | コンストラクタ/エンジン | R1 AUS |
R2 MYS |
R3 BHR |
R4 ESP |
R5 MCO |
R6 CDN |
R7 USA |
R8 FRA |
R9 GBR |
R10 EUR |
R11 HUN |
R12 TUR |
R13 ITA |
R14 BEL |
R15 JPN |
R16 CHN |
R17 BRA |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェラーリ | 13 | 10 | 16 | 10 | 7 | 4 | 11 | 18 | 14 | 8 | 8 | 18 | 6 | 18 | 9 | 16 | 18 | 204 |
| 2 | BMW | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 1 | 9 | 8 | 5 | 10 | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 | 7 | 101 |
| 3 | ルノー | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 51 | ||
| 4 | ウィリアムズ/トヨタ | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 33 | |||||||
| 5 | レッドブル/ルノー | 4 | 2 | 10 | 2 | 5 | 1 | 24 | |||||||||||
| 6 | トヨタ | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 13 | ||||||||||
| 7 | トロロッソ/フェラーリ | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 8 | ホンダ | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| 9 | スーパーアグリ/ホンダ | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 10 | スパイカー/フェラーリ | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| -- | マクラーレン/メルセデス | 14 | 18 | 12 | 14 | 18 | 12 | 18 | 8 | 14 | 10 | 10 | 18 | 11 | 10 | 8 | 8 |