| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 周回 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | F.マッサ | フェラーリ F2007 | フェラーリ V8 | BS | 1:33:27.515 | 57 | |||
| 2 | 2 | L.ハミルトン | マクラーレン MP4-22 | メルセデス V8 | BS | 1:33:29.875 | +2.360 | +2.360 | 57 | |
| 3 | 6 | K.ライコネン | フェラーリ F2007 | フェラーリ V8 | BS | 1:33:38.354 | +8.479 | +10.839 | 57 | |
| 4 | 9 | N.ハイドフェルド | BMW F1.07 | BMW V8 | BS | 1:33:41.346 | +2.992 | +13.831 | 57 | |
| 5 | 1 | F.アロンソ | マクラーレン MP4-22 | メルセデス V8 | BS | 1:33:41.941 | +0.595 | +14.426 | 57 | |
| 6 | 10 | R.クビサ | BMW F1.07 | BMW V8 | BS | 1:34:13.044 | +31.103 | +45.529 | 57 | |
| 7 | 12 | J.トゥルーリ | トヨタ TF107 | トヨタ V8 | BS | 1:34:48.886 | +35.842 | +1:21.371 | 57 | |
| 8 | 3 | G.フィジケラ | ルノー R27 | ルノー V8 | BS | 1:34:49.216 | +0.330 | +1:21.701 | 57 | |
| 9 | 4 | H.コバライネン | ルノー R27 | ルノー V8 | BS | 1:34:56.926 | +7.710 | +1:29.411 | 57 | |
| 10 | 16 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ FW29 | トヨタ V8 | BS | 1:34:57.431 | +0.505 | +1:29.916 | 57 | |
| 11 | 17 | A.ヴルツ | ウィリアムズ FW29 | トヨタ V8 | BS | 56 | ||||
| 12 | 11 | R.シューマッハ | トヨタ TF107 | トヨタ V8 | BS | 56 | ||||
| 13 | 8 | R.バリチェロ | ホンダ RA107 | ホンダ V8 | BS | 56 | ||||
| 14 | 21 | C.アルバース | スパイカー F8-VII | フェラーリ V8 | BS | 55 | ||||
| 15 | 20 | A.スーティル | スパイカー F8-VII | フェラーリ V8 | BS | 53 | ||||
| 16 | 23 | A.デビッドソン | スーパーアグリ SA07 | ホンダ V8 | BS | 51 | ||||
| リタイア | 15 | M.ウェバー | レッドブル RB3 | ルノー V8 | BS | 41 | ギアボックス | |||
| リタイア | 14 | D.クルサード | レッドブル RB3 | ルノー V8 | BS | 36 | ドライブシャフト | |||
| リタイア | 22 | 佐藤琢磨 | スーパーアグリ SA07 | ホンダ V8 | BS | 34 | エンジン | |||
| リタイア | 18 | V.リウッツィ | トロロッソ STR2 | フェラーリ V8 | BS | 26 | ハイドロリック | |||
| リタイア | 7 | J.バトン | ホンダ RA107 | ホンダ V8 | BS | 0 | アクシデント | |||
| リタイア | 19 | S.スピード | トロロッソ STR2 | フェラーリ V8 | BS | 0 | アクシデント |
| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | F.マッサ | フェラーリ F2007 | フェラーリ V8 | BS | 1:32.652 | 100.0% | |||
| 2 | 2 | L.ハミルトン | マクラーレン MP4-22 | メルセデス V8 | BS | 1:32.935 | +0.283 | +0.283 | 100.3% | |
| 3 | 6 | K.ライコネン | フェラーリ F2007 | フェラーリ V8 | BS | 1:33.131 | +0.196 | +0.479 | 100.5% | |
| 4 | 1 | F.アロンソ | マクラーレン MP4-22 | メルセデス V8 | BS | 1:33.192 | +0.061 | +0.540 | 100.6% | |
| 5 | 9 | N.ハイドフェルド | BMW F1.07 | BMW V8 | BS | 1:33.404 | +0.212 | +0.752 | 100.8% | |
| 6 | 10 | R.クビサ | BMW F1.07 | BMW V8 | BS | 1:33.710 | +0.306 | +1.058 | 101.1% | |
| 7 | 3 | G.フィジケラ | ルノー R27 | ルノー V8 | BS | 1:34.056 | +0.346 | +1.404 | 101.5% | |
| 8 | 15 | M.ウェバー | レッドブル RB3 | ルノー V8 | BS | 1:34.106 | +0.050 | +1.454 | 101.6% | |
| 9 | 12 | J.トゥルーリ | トヨタ TF107 | トヨタ V8 | BS | 1:34.154 | +0.048 | +1.502 | 101.6% | |
| 10 | 16 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ FW29 | トヨタ V8 | BS | 1:34.399 | +0.245 | +1.747 | 101.9% | |
| 11 | 17 | A.ヴルツ | ウィリアムズ FW29 | トヨタ V8 | BS | 1:32.915 | --- | --- | --- | |
| 12 | 4 | H.コバライネン | ルノー R27 | ルノー V8 | BS | 1:32.935 | +0.020 | --- | --- | |
| 13 | 23 | A.デビッドソン | スーパーアグリ SA07 | ホンダ V8 | BS | 1:33.082 | +0.147 | --- | --- | |
| 14 | 11 | R.シューマッハ | トヨタ TF107 | トヨタ V8 | BS | 1:33.294 | +0.212 | --- | --- | |
| 15 | 8 | R.バリチェロ | ホンダ RA107 | ホンダ V8 | BS | 1:33.624 | +0.330 | --- | --- | |
| 16 | 7 | J.バトン | ホンダ RA107 | ホンダ V8 | BS | 1:33.731 | +0.107 | --- | --- | |
| 17 | 22 | 佐藤琢磨 | スーパーアグリ SA07 | ホンダ V8 | BS | 1:33.984 | +0.253 | --- | --- | |
| 18 | 18 | V.リウッツィ | トロロッソ STR2 | フェラーリ V8 | BS | 1:34.024 | +0.040 | --- | --- | |
| 19 | 19 | S.スピード | トロロッソ STR2 | フェラーリ V8 | BS | 1:34.333 | +0.309 | --- | --- | |
| 20 | 20 | A.スーティル | スパイカー F8-VII | フェラーリ V8 | BS | 1:35.280 | +0.947 | --- | --- | |
| 21 | 14 | D.クルサード | レッドブル RB3 | ルノー V8 | BS | 1:35.341 | +0.061 | --- | --- | |
| 22 | 21 | C.アルバース | スパイカー F8-VII | フェラーリ V8 | BS | 1:35.533 | +0.192 | --- | --- |
| 順位 | ドライバー | R1 AUS |
R2 MYS |
R3 BHR |
R4 ESP |
R5 MCO |
R6 CDN |
R7 USA |
R8 FRA |
R9 GBR |
R10 EUR |
R11 HUN |
R12 TUR |
R13 ITA |
R14 BEL |
R15 JPN |
R16 CHN |
R17 BRA |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.ライコネン | 10 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 110 | ||
| 2 | L.ハミルトン | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 4 | 8 | 5 | 10 | 2 | 109 | ||
| F.アロンソ | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | 8 | 6 | 109 | ||
| 4 | F.マッサ | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 10 | 8 | 3 | 6 | 8 | 94 | |||
| 5 | N.ハイドフェルド | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 61 | |||
| 6 | R.クビサ | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 39 | ||||||
| 7 | H.コバライネン | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 30 | ||||||
| 8 | G.フィジケラ | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 21 | ||||||||||
| 9 | N.ロズベルグ | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 20 | ||||||||||
| 10 | D.クルサード | 4 | 4 | 5 | 1 | 14 | |||||||||||||
| 11 | A.ヴルツ | 2 | 6 | 5 | 13 | ||||||||||||||
| 12 | M.ウェバー | 2 | 6 | 2 | 10 | ||||||||||||||
| 13 | J.トゥルーリ | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 14 | S.ベッテル | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| J.バトン | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 16 | R.シューマッハ | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 17 | 佐藤琢磨 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 18 | V.リウッツィ | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 19 | A.スーティル | 1 | 1 |
| 順位 | コンストラクタ/エンジン | R1 AUS |
R2 MYS |
R3 BHR |
R4 ESP |
R5 MCO |
R6 CDN |
R7 USA |
R8 FRA |
R9 GBR |
R10 EUR |
R11 HUN |
R12 TUR |
R13 ITA |
R14 BEL |
R15 JPN |
R16 CHN |
R17 BRA |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェラーリ | 13 | 10 | 16 | 10 | 7 | 4 | 11 | 18 | 14 | 8 | 8 | 18 | 6 | 18 | 9 | 16 | 18 | 204 |
| 2 | BMW | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 1 | 9 | 8 | 5 | 10 | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 | 7 | 101 |
| 3 | ルノー | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 51 | ||
| 4 | ウィリアムズ/トヨタ | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 33 | |||||||
| 5 | レッドブル/ルノー | 4 | 2 | 10 | 2 | 5 | 1 | 24 | |||||||||||
| 6 | トヨタ | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 13 | ||||||||||
| 7 | トロロッソ/フェラーリ | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 8 | ホンダ | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| 9 | スーパーアグリ/ホンダ | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 10 | スパイカー/フェラーリ | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| -- | マクラーレン/メルセデス | 14 | 18 | 12 | 14 | 18 | 12 | 18 | 8 | 14 | 10 | 10 | 18 | 11 | 10 | 8 | 8 |