![]() F1 2007 - Fuji - Pole 1:38 3596 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() rFactor F1 2007 Fuji GP: RAIN www.f1liga.com 3:54 45166 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() GP F1 2007 Fuji - rFactor 1:12 10654 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() rFactor: F1 2007 Rain Fuji GP INTRO 3:49 2687 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() F1 2007 @ Fuji Motor Speedway 1:28 510 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() F1 2007 MMG Demo v1.1 - McLaren @ Fuji GP 2:34 5320 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() rFactor Kubica F1 BMW Helmet Cam MMG 2007 Fuji 1:20 1403 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() F1 2007 JAPANESE GP in FUJI SPEEDWAY 1:02 881 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() F1 Virtual - Fuji Speedway 2007 3:55 415 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() F1 Fuji Highlights 2007 3:27 6429 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 周回 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | L.ハミルトン | マクラーレン MP4-22 | メルセデス V8 | BS | 2:00:34.579 | 67 | |||
| 2 | 4 | H.コバライネン | ルノー R27 | ルノー V8 | BS | 2:00:42.956 | +8.377 | +8.377 | 67 | |
| 3 | 6 | K.ライコネン | フェラーリ F2007 | フェラーリ V8 | BS | 2:00:44.057 | +1.101 | +9.478 | 67 | |
| 4 | 14 | D.クルサード | レッドブル RB3 | ルノー V8 | BS | 2:00:54.876 | +10.819 | +20.297 | 67 | |
| 5 | 3 | G.フィジケラ | ルノー R27 | ルノー V8 | BS | 2:01:13.443 | +18.567 | +38.864 | 67 | |
| 6 | 5 | F.マッサ | フェラーリ F2007 | フェラーリ V8 | BS | 2:01:23.621 | +10.178 | +49.042 | 67 | |
| 7 | 10 | R.クビサ | BMW F1.07 | BMW V8 | BS | 2:01:23.864 | +0.243 | +49.285 | 67 | |
| 8 | 20 | A.スーティル | スパイカー F8-VII | フェラーリ V8 | BS | 2:01:34.708 | +10.844 | +1:00.129 | 67 | |
| 9 | 18 | V.リウッツィ | トロロッソ STR2 | フェラーリ V8 | BS | 2:01:55.201 | +20.493 | +1:20.622 | 67 | 黄旗追い越しで結果に25秒加算ペナルティ。本来のタイムは2:01:30.201 |
| 10 | 8 | R.バリチェロ | ホンダ RA107 | ホンダ V8 | BS | 2:02:02.921 | +7.720 | +1:28.342 | 67 | |
| 11 | 7 | J.バトン | ホンダ RA107 | ホンダ V8 | BS | 66 | ||||
| 12 | 21 | 山本左近 | スパイカー F8-VII | フェラーリ V8 | BS | 66 | ||||
| 13 | 12 | J.トゥルーリ | トヨタ TF107 | トヨタ V8 | BS | 66 | ||||
| 14 | 9 | N.ハイドフェルド | BMW F1.07 | BMW V8 | BS | 65 | ||||
| 15 | 22 | 佐藤琢磨 | スーパーアグリ SA07 | ホンダ V8 | BS | 65 | ||||
| リタイア | 11 | R.シューマッハ | トヨタ TF107 | トヨタ V8 | BS | 55 | パンクチャー | |||
| リタイア | 23 | A.デビッドソン | スーパーアグリ SA07 | ホンダ V8 | BS | 54 | スロットルセンサ | |||
| リタイア | 16 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ FW29 | トヨタ V8 | BS | 49 | 電気系 | |||
| リタイア | 19 | S.ベッテル | トロロッソ STR2 | フェラーリ V8 | BS | 46 | アクシデント | |||
| リタイア | 15 | M.ウェバー | レッドブル RB3 | ルノー V8 | BS | 45 | アクシデント | |||
| リタイア | 1 | F.アロンソ | マクラーレン MP4-22 | メルセデス V8 | BS | 41 | アクシデント | |||
| リタイア | 17 | A.ヴルツ | ウィリアムズ FW29 | トヨタ V8 | BS | 19 | アクシデント |
| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | L.ハミルトン | マクラーレン MP4-22 | メルセデス V8 | BS | 1:25.368 | 100.0% | |||
| 2 | 1 | F.アロンソ | マクラーレン MP4-22 | メルセデス V8 | BS | 1:25.438 | +0.070 | +0.070 | 100.1% | |
| 3 | 6 | K.ライコネン | フェラーリ F2007 | フェラーリ V8 | BS | 1:25.516 | +0.078 | +0.148 | 100.2% | |
| 4 | 5 | F.マッサ | フェラーリ F2007 | フェラーリ V8 | BS | 1:25.765 | +0.249 | +0.397 | 100.5% | |
| 5 | 9 | N.ハイドフェルド | BMW F1.07 | BMW V8 | BS | 1:26.505 | +0.740 | +1.137 | 101.3% | |
| 6 | 16 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ FW29 | トヨタ V8 | BS | 1:26.728 | +0.223 | +1.360 | 101.6% | 金曜日のエンジン交換でグリッドは+10位 |
| 7 | 7 | J.バトン | ホンダ RA107 | ホンダ V8 | BS | 1:26.913 | +0.185 | +1.545 | 101.8% | |
| 8 | 15 | M.ウェバー | レッドブル RB3 | ルノー V8 | BS | 1:26.914 | +0.001 | +1.546 | 101.8% | |
| 9 | 19 | S.ベッテル | トロロッソ STR2 | フェラーリ V8 | BS | 1:26.973 | +0.059 | +1.605 | 101.9% | |
| 10 | 10 | R.クビサ | BMW F1.07 | BMW V8 | BS | 1:27.225 | +0.252 | +1.857 | 102.2% | |
| 11 | 3 | G.フィジケラ | ルノー R27 | ルノー V8 | BS | 1:26.033 | --- | --- | --- | |
| 12 | 4 | H.コバライネン | ルノー R27 | ルノー V8 | BS | 1:26.232 | +0.199 | --- | --- | |
| 13 | 14 | D.クルサード | レッドブル RB3 | ルノー V8 | BS | 1:26.247 | +0.015 | --- | --- | |
| 14 | 12 | J.トゥルーリ | トヨタ TF107 | トヨタ V8 | BS | 1:26.253 | +0.006 | --- | --- | |
| 15 | 18 | V.リウッツィ | トロロッソ STR2 | フェラーリ V8 | BS | 1:26.948 | +0.695 | --- | --- | |
| 16 | 11 | R.シューマッハ | トヨタ TF107 | トヨタ V8 | BS | |||||
| 17 | 8 | R.バリチェロ | ホンダ RA107 | ホンダ V8 | BS | 1:27.323 | --- | --- | --- | |
| 18 | 17 | A.ヴルツ | ウィリアムズ FW29 | トヨタ V8 | BS | 1:27.454 | +0.131 | --- | --- | |
| 19 | 23 | A.デビッドソン | スーパーアグリ SA07 | ホンダ V8 | BS | 1:27.564 | +0.110 | --- | --- | |
| 20 | 20 | A.スーティル | スパイカー F8-VII | フェラーリ V8 | BS | 1:28.628 | +1.064 | --- | --- | |
| 21 | 22 | 佐藤琢磨 | スーパーアグリ SA07 | ホンダ V8 | BS | 1:28.792 | +0.164 | --- | --- | |
| 22 | 21 | 山本左近 | スパイカー F8-VII | フェラーリ V8 | BS | 1:29.668 | +0.876 | --- | --- |
| 順位 | ドライバー | R1 AUS |
R2 MYS |
R3 BHR |
R4 ESP |
R5 MCO |
R6 CDN |
R7 USA |
R8 FRA |
R9 GBR |
R10 EUR |
R11 HUN |
R12 TUR |
R13 ITA |
R14 BEL |
R15 JPN |
R16 CHN |
R17 BRA |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.ライコネン | 10 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 110 | ||
| 2 | L.ハミルトン | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 4 | 8 | 5 | 10 | 2 | 109 | ||
| F.アロンソ | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | 8 | 6 | 109 | ||
| 4 | F.マッサ | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 10 | 8 | 3 | 6 | 8 | 94 | |||
| 5 | N.ハイドフェルド | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 61 | |||
| 6 | R.クビサ | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 39 | ||||||
| 7 | H.コバライネン | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 30 | ||||||
| 8 | G.フィジケラ | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 21 | ||||||||||
| 9 | N.ロズベルグ | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 20 | ||||||||||
| 10 | D.クルサード | 4 | 4 | 5 | 1 | 14 | |||||||||||||
| 11 | A.ヴルツ | 2 | 6 | 5 | 13 | ||||||||||||||
| 12 | M.ウェバー | 2 | 6 | 2 | 10 | ||||||||||||||
| 13 | J.トゥルーリ | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 14 | S.ベッテル | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| J.バトン | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 16 | R.シューマッハ | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 17 | 佐藤琢磨 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 18 | V.リウッツィ | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 19 | A.スーティル | 1 | 1 |
| 順位 | コンストラクタ/エンジン | R1 AUS |
R2 MYS |
R3 BHR |
R4 ESP |
R5 MCO |
R6 CDN |
R7 USA |
R8 FRA |
R9 GBR |
R10 EUR |
R11 HUN |
R12 TUR |
R13 ITA |
R14 BEL |
R15 JPN |
R16 CHN |
R17 BRA |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェラーリ | 13 | 10 | 16 | 10 | 7 | 4 | 11 | 18 | 14 | 8 | 8 | 18 | 6 | 18 | 9 | 16 | 18 | 204 |
| 2 | BMW | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 1 | 9 | 8 | 5 | 10 | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 | 7 | 101 |
| 3 | ルノー | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 51 | ||
| 4 | ウィリアムズ/トヨタ | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 33 | |||||||
| 5 | レッドブル/ルノー | 4 | 2 | 10 | 2 | 5 | 1 | 24 | |||||||||||
| 6 | トヨタ | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 13 | ||||||||||
| 7 | トロロッソ/フェラーリ | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 8 | ホンダ | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| 9 | スーパーアグリ/ホンダ | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 10 | スパイカー/フェラーリ | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| -- | マクラーレン/メルセデス | 14 | 18 | 12 | 14 | 18 | 12 | 18 | 8 | 14 | 10 | 10 | 18 | 11 | 10 | 8 | 8 |