| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 周回 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | F.アロンソ | ルノー R26 | ルノー V8 | MI | 1:34:37.308 | 70 | |||
| 2 | 5 | M.シューマッハ | フェラーリ 248 F1 | フェラーリ V8 | BS | 1:34:39.419 | +2.111 | +2.111 | 70 | |
| 3 | 3 | K.ライコネン | マクラーレン MP4-21 | メルセデス V8 | MI | 1:34:46.121 | +6.702 | +8.813 | 70 | |
| 4 | 2 | G.フィジケラ | ルノー R26 | ルノー V8 | MI | 1:34:52.987 | +6.866 | +15.679 | 70 | |
| 5 | 6 | F.マッサ | フェラーリ 248 F1 | フェラーリ V8 | BS | 1:35:02.480 | +9.493 | +25.172 | 70 | |
| 6 | 8 | J.トゥルーリ | トヨタ TF106B | トヨタ V8 | BS | 69 | ||||
| 7 | 16 | N.ハイドフェルド | BMW F1.06 | BMW V8 | MI | 69 | ||||
| 8 | 14 | D.クルサード | レッドブル RB2 | フェラーリ V8 | MI | 69 | ||||
| 9 | 12 | J.バトン | ホンダ RA106 | ホンダ V8 | MI | 69 | ||||
| 10 | 21 | S.スピード | トロロッソ STR1 | コスワース V10 | MI | 69 | ||||
| 11 | 15 | C.クリエン | レッドブル RB2 | フェラーリ V8 | MI | 69 | ||||
| 12 | 9 | M.ウェバー | ウィリアムズ FW28 | コスワース V8 | BS | 69 | ||||
| 13 | 20 | V.リウッツィ | トロロッソ STR1 | コスワース V10 | MI | 68 | ||||
| 14 | 18 | T.モンテイロ | MF1 M16 | トヨタ V8 | BS | 66 | ||||
| 15 | 22 | 佐藤琢磨 | スーパーアグリ SA05 | ホンダ V8 | BS | 64 | ||||
| リタイア | 17 | J.ヴィルニューブ | BMW F1.06 | BMW V8 | MI | 58 | アクシデント | |||
| リタイア | 7 | R.シューマッハ | トヨタ TF106B | トヨタ V8 | BS | 58 | ハンドリング | |||
| リタイア | 4 | J.P.モントーヤ | マクラーレン MP4-21 | メルセデス V8 | MI | 13 | アクシデント | |||
| リタイア | 11 | R.バリチェロ | ホンダ RA106 | ホンダ V8 | MI | 11 | メカニカルトラブル | |||
| リタイア | 23 | F.モンタニー | スーパーアグリ SA05 | ホンダ V8 | BS | 2 | エンジン | |||
| リタイア | 10 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ FW28 | コスワース V8 | BS | 1 | アクシデント | |||
| リタイア | 19 | C.アルバース | MF1 M16 | トヨタ V8 | BS | 0 | アクシデント |
| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | F.アロンソ | ルノー R26 | ルノー V8 | MI | 1:14.942 | 100.0% | |||
| 2 | 2 | G.フィジケラ | ルノー R26 | ルノー V8 | MI | 1:15.178 | +0.236 | +0.236 | 100.3% | |
| 3 | 3 | K.ライコネン | マクラーレン MP4-21 | メルセデス V8 | MI | 1:15.386 | +0.208 | +0.444 | 100.6% | |
| 4 | 8 | J.トゥルーリ | トヨタ TF106B | トヨタ V8 | BS | 1:15.968 | +0.582 | +1.026 | 101.4% | |
| 5 | 5 | M.シューマッハ | フェラーリ 248 F1 | フェラーリ V8 | BS | 1:15.986 | +0.018 | +1.044 | 101.4% | |
| 6 | 10 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ FW28 | コスワース V8 | BS | 1:16.012 | +0.026 | +1.070 | 101.4% | |
| 7 | 4 | J.P.モントーヤ | マクラーレン MP4-21 | メルセデス V8 | MI | 1:16.228 | +0.216 | +1.286 | 101.7% | |
| 8 | 12 | J.バトン | ホンダ RA106 | ホンダ V8 | MI | 1:16.608 | +0.380 | +1.666 | 102.2% | |
| 9 | 11 | R.バリチェロ | ホンダ RA106 | ホンダ V8 | MI | 1:16.912 | +0.304 | +1.970 | 102.6% | |
| 10 | 6 | F.マッサ | フェラーリ 248 F1 | フェラーリ V8 | BS | 1:17.209 | +0.297 | +2.267 | 103.0% | |
| 11 | 17 | J.ヴィルニューブ | BMW F1.06 | BMW V8 | MI | 1:15.832 | --- | --- | --- | |
| 12 | 15 | C.クリエン | レッドブル RB2 | フェラーリ V8 | MI | 1:15.833 | +0.001 | --- | --- | |
| 13 | 16 | N.ハイドフェルド | BMW F1.06 | BMW V8 | MI | 1:15.885 | +0.052 | --- | --- | |
| 14 | 7 | R.シューマッハ | トヨタ TF106B | トヨタ V8 | BS | 1:15.888 | +0.003 | --- | --- | |
| 15 | 20 | V.リウッツィ | トロロッソ STR1 | コスワース V10 | MI | 1:16.116 | +0.228 | --- | --- | |
| 16 | 14 | D.クルサード | レッドブル RB2 | フェラーリ V8 | MI | 1:16.301 | +0.185 | --- | --- | 予選終了後のエンジン交換でグリッドは最後尾 |
| 17 | 9 | M.ウェバー | ウィリアムズ FW28 | コスワース V8 | BS | 1:16.985 | +0.684 | --- | --- | |
| 18 | 21 | S.スピード | トロロッソ STR1 | コスワース V10 | MI | 1:17.016 | +0.031 | --- | --- | |
| 19 | 18 | T.モンテイロ | MF1 M16 | トヨタ V8 | BS | 1:17.121 | +0.105 | --- | --- | |
| 20 | 19 | C.アルバース | MF1 M16 | トヨタ V8 | BS | 1:17.140 | +0.019 | --- | --- | |
| 21 | 22 | 佐藤琢磨 | スーパーアグリ SA05 | ホンダ V8 | BS | 1:19.088 | +1.948 | --- | --- | |
| 22 | 23 | F.モンタニー | スーパーアグリ SA05 | ホンダ V8 | BS | 1:19.152 | +0.064 | --- | --- |
| 順位 | ドライバー | R1 BHR |
R2 MYS |
R3 AUS |
R4 SMR |
R5 EUR |
R6 ESP |
R7 MCO |
R8 GBR |
R9 CDN |
R10 USA |
R11 FRA |
R12 DEU |
R13 HUN |
R14 TUR |
R15 ITA |
R16 CHN |
R17 JPN |
R18 BRA |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.アロンソ | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 10 | 8 | 134 | ||
| 2 | M.シューマッハ | 8 | 3 | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | 6 | 10 | 10 | 5 | 121 | ||
| 3 | F.マッサ | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2 | 10 | 8 | 10 | 80 | |||||
| 4 | G.フィジケラ | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 72 | ||
| 5 | K.ライコネン | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 65 | ||||||
| 6 | J.バトン | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 56 | |||||||
| 7 | R.バリチェロ | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 30 | ||||||||
| 8 | J.P.モントーヤ | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 26 | |||||||||||||
| 9 | N.ハイドフェルド | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 23 | ||||||||
| 10 | R.シューマッハ | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||
| 11 | P.デ・ラ・ロサ | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 19 | |||||||||||||
| 12 | J.トゥルーリ | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 15 | |||||||||||||
| 13 | D.クルサード | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 14 | |||||||||||||
| 14 | M.ウェバー | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| J.ヴィルニューブ | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| 16 | R.クビサ | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 17 | N.ロズベルグ | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 18 | C.クリエン | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 19 | V.リウッツィ | 1 | 1 |
| 順位 | コンストラクタ/エンジン | R1 BHR |
R2 MYS |
R3 AUS |
R4 SMR |
R5 EUR |
R6 ESP |
R7 MCO |
R8 GBR |
R9 CDN |
R10 USA |
R11 FRA |
R12 DEU |
R13 HUN |
R14 TUR |
R15 ITA |
R16 CHN |
R17 JPN |
R18 BRA |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルノー | 10 | 18 | 14 | 9 | 11 | 16 | 13 | 15 | 15 | 10 | 11 | 7 | 11 | 5 | 14 | 16 | 11 | 206 | |
| 2 | フェラーリ | 8 | 7 | 15 | 16 | 13 | 4 | 12 | 12 | 18 | 16 | 18 | 3 | 16 | 10 | 10 | 8 | 15 | 201 | |
| 3 | マクラーレン/メルセデス | 10 | 5 | 8 | 10 | 5 | 4 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 110 | |
| 4 | ホンダ | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 15 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 86 | |||
| 5 | BMW | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 36 | ||||||
| 6 | トヨタ | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 35 | |||||||
| 7 | レッドブル/フェラーリ | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 16 | |||||||||||
| 8 | ウィリアムズ/コスワース | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| 9 | トロロッソ/コスワース | 1 | 1 |