![]() GP Brazil F1 2006 2:06 443 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() f1 2006 brasil 0:19 305 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Largada GP Brasil de F1 2006 0:26 7742 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Formula 1 Brazil 2006 6:53 7555 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() F1 2006 - GP BRASIL - TREINO 1:07 1190 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Felipe é Massa: Vence o GP Brasil de F1 2006 1:49 797 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() GP Brasil de F1 2006 - Felipe Massa 3:01 3415 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() felipe massa Brazil onboard lap 2006 1:31 36979 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() F1 2006 GP Brazil Saida box Ferrari Massa 0:38 1824 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Treino oficial GP Brasil F1 2006 0:19 658 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 周回 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | F.マッサ | フェラーリ 248 F1 | フェラーリ V8 | BS | 1:31:53.751 | 71 | |||
| 2 | 1 | F.アロンソ | ルノー R26 | ルノー V8 | MI | 1:32:12.409 | +18.658 | +18.658 | 71 | |
| 3 | 12 | J.バトン | ホンダ RA106 | ホンダ V8 | MI | 1:32:13.145 | +0.736 | +19.394 | 71 | |
| 4 | 5 | M.シューマッハ | フェラーリ 248 F1 | フェラーリ V8 | BS | 1:32:17.845 | +4.700 | +24.094 | 71 | |
| 5 | 3 | K.ライコネン | マクラーレン MP4-21 | メルセデス V8 | MI | 1:32:22.254 | +4.409 | +28.503 | 71 | |
| 6 | 2 | G.フィジケラ | ルノー R26 | ルノー V8 | MI | 1:32:24.038 | +1.784 | +30.287 | 71 | |
| 7 | 11 | R.バリチェロ | ホンダ RA106 | ホンダ V8 | MI | 1:32:34.045 | +10.007 | +40.294 | 71 | |
| 8 | 4 | P.デ・ラ・ロサ | マクラーレン MP4-21 | メルセデス V8 | MI | 1:32:45.819 | +11.774 | +52.068 | 71 | |
| 9 | 17 | R.クビサ | BMW F1.06 | BMW V8 | MI | 1:33:01.393 | +15.574 | +1:07.642 | 71 | |
| 10 | 22 | 佐藤琢磨 | スーパーアグリ SA06 | ホンダ V8 | BS | 70 | ||||
| 11 | 21 | S.スピード | トロロッソ STR1 | コスワース V10 | MI | 70 | ||||
| 12 | 15 | R.ドーンボス | レッドブル RB2 | フェラーリ V8 | MI | 70 | ||||
| 13 | 20 | V.リウッツィ | トロロッソ STR1 | コスワース V10 | MI | 70 | ||||
| 14 | 19 | C.アルバース | MF1 M16 | トヨタ V8 | BS | 70 | ||||
| 15 | 18 | T.モンテイロ | MF1 M16 | トヨタ V8 | BS | 69 | ||||
| 16 | 23 | 山本左近 | スーパーアグリ SA06 | ホンダ V8 | BS | 69 | ||||
| 17 | 16 | N.ハイドフェルド | BMW F1.06 | BMW V8 | MI | 63 | ||||
| リタイア | 14 | D.クルサード | レッドブル RB2 | フェラーリ V8 | MI | 14 | ギアボックス | |||
| リタイア | 8 | J.トゥルーリ | トヨタ TF106B | トヨタ V8 | BS | 10 | サスペンション | |||
| リタイア | 7 | R.シューマッハ | トヨタ TF106B | トヨタ V8 | BS | 9 | サスペンション | |||
| リタイア | 9 | M.ウェバー | ウィリアムズ FW28 | コスワース V8 | BS | 1 | アクシデント | |||
| リタイア | 10 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ FW28 | コスワース V8 | BS | 0 | アクシデント |
| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | F.マッサ | フェラーリ 248 F1 | フェラーリ V8 | BS | 1:10.680 | 100.0% | |||
| 2 | 3 | K.ライコネン | マクラーレン MP4-21 | メルセデス V8 | MI | 1:11.299 | +0.619 | +0.619 | 100.9% | |
| 3 | 8 | J.トゥルーリ | トヨタ TF106B | トヨタ V8 | BS | 1:11.328 | +0.029 | +0.648 | 100.9% | |
| 4 | 1 | F.アロンソ | ルノー R26 | ルノー V8 | MI | 1:11.567 | +0.239 | +0.887 | 101.3% | |
| 5 | 11 | R.バリチェロ | ホンダ RA106 | ホンダ V8 | MI | 1:11.619 | +0.052 | +0.939 | 101.3% | |
| 6 | 2 | G.フィジケラ | ルノー R26 | ルノー V8 | MI | 1:11.629 | +0.010 | +0.949 | 101.3% | |
| 7 | 7 | R.シューマッハ | トヨタ TF106B | トヨタ V8 | BS | 1:11.695 | +0.066 | +1.015 | 101.4% | |
| 8 | 16 | N.ハイドフェルド | BMW F1.06 | BMW V8 | MI | 1:11.882 | +0.187 | +1.202 | 101.7% | |
| 9 | 17 | R.クビサ | BMW F1.06 | BMW V8 | MI | 1:12.131 | +0.249 | +1.451 | 102.1% | |
| 10 | 5 | M.シューマッハ | フェラーリ 248 F1 | フェラーリ V8 | BS | |||||
| 11 | 9 | M.ウェバー | ウィリアムズ FW28 | コスワース V8 | BS | 1:11.650 | --- | --- | --- | |
| 12 | 4 | P.デ・ラ・ロサ | マクラーレン MP4-21 | メルセデス V8 | MI | 1:11.658 | +0.008 | --- | --- | |
| 13 | 10 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ FW28 | コスワース V8 | BS | 1:11.679 | +0.021 | --- | --- | |
| 14 | 12 | J.バトン | ホンダ RA106 | ホンダ V8 | MI | 1:11.742 | +0.063 | --- | --- | |
| 15 | 15 | R.ドーンボス | レッドブル RB2 | フェラーリ V8 | MI | 1:12.591 | +0.849 | --- | --- | 土曜日のエンジン交換でグリッドは+10位 |
| 16 | 20 | V.リウッツィ | トロロッソ STR1 | コスワース V10 | MI | 1:12.861 | +0.270 | --- | --- | |
| 17 | 21 | S.スピード | トロロッソ STR1 | コスワース V10 | MI | 1:12.856 | --- | --- | --- | |
| 18 | 19 | C.アルバース | MF1 M16 | トヨタ V8 | BS | 1:13.138 | +0.282 | --- | --- | |
| 19 | 14 | D.クルサード | レッドブル RB2 | フェラーリ V8 | MI | 1:13.249 | +0.111 | --- | --- | |
| 20 | 22 | 佐藤琢磨 | スーパーアグリ SA06 | ホンダ V8 | BS | 1:13.269 | +0.020 | --- | --- | |
| 21 | 23 | 山本左近 | スーパーアグリ SA06 | ホンダ V8 | BS | 1:13.357 | +0.088 | --- | --- | |
| 22 | 18 | T.モンテイロ | MF1 M16 | トヨタ V8 | BS |
| 順位 | ドライバー | R1 BHR |
R2 MYS |
R3 AUS |
R4 SMR |
R5 EUR |
R6 ESP |
R7 MCO |
R8 GBR |
R9 CDN |
R10 USA |
R11 FRA |
R12 DEU |
R13 HUN |
R14 TUR |
R15 ITA |
R16 CHN |
R17 JPN |
R18 BRA |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.アロンソ | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 10 | 8 | 134 | ||
| 2 | M.シューマッハ | 8 | 3 | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | 6 | 10 | 10 | 5 | 121 | ||
| 3 | F.マッサ | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2 | 10 | 8 | 10 | 80 | |||||
| 4 | G.フィジケラ | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 72 | ||
| 5 | K.ライコネン | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 65 | ||||||
| 6 | J.バトン | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 56 | |||||||
| 7 | R.バリチェロ | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 30 | ||||||||
| 8 | J.P.モントーヤ | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 26 | |||||||||||||
| 9 | N.ハイドフェルド | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 23 | ||||||||
| 10 | R.シューマッハ | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||
| 11 | P.デ・ラ・ロサ | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 19 | |||||||||||||
| 12 | J.トゥルーリ | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 15 | |||||||||||||
| 13 | D.クルサード | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 14 | |||||||||||||
| 14 | M.ウェバー | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| J.ヴィルニューブ | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| 16 | R.クビサ | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 17 | N.ロズベルグ | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 18 | C.クリエン | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 19 | V.リウッツィ | 1 | 1 |
| 順位 | コンストラクタ/エンジン | R1 BHR |
R2 MYS |
R3 AUS |
R4 SMR |
R5 EUR |
R6 ESP |
R7 MCO |
R8 GBR |
R9 CDN |
R10 USA |
R11 FRA |
R12 DEU |
R13 HUN |
R14 TUR |
R15 ITA |
R16 CHN |
R17 JPN |
R18 BRA |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルノー | 10 | 18 | 14 | 9 | 11 | 16 | 13 | 15 | 15 | 10 | 11 | 7 | 11 | 5 | 14 | 16 | 11 | 206 | |
| 2 | フェラーリ | 8 | 7 | 15 | 16 | 13 | 4 | 12 | 12 | 18 | 16 | 18 | 3 | 16 | 10 | 10 | 8 | 15 | 201 | |
| 3 | マクラーレン/メルセデス | 10 | 5 | 8 | 10 | 5 | 4 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 110 | |
| 4 | ホンダ | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 15 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 86 | |||
| 5 | BMW | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 36 | ||||||
| 6 | トヨタ | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 35 | |||||||
| 7 | レッドブル/フェラーリ | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 16 | |||||||||||
| 8 | ウィリアムズ/コスワース | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| 9 | トロロッソ/コスワース | 1 | 1 |