| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 周回 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | K.ライコネン | マクラーレン MP4-20 | メルセデス V10 | MI | 1:29:02.212 | 53 | |||
| 2 | 6 | G.フィジケラ | ルノー R25 | ルノー V10 | MI | 1:29:03.845 | +1.633 | +1.633 | 53 | |
| 3 | 5 | F.アロンソ | ルノー R25 | ルノー V10 | MI | 1:29:19.668 | +15.823 | +17.456 | 53 | |
| 4 | 7 | M.ウェバー | ウィリアムズ FW27 | BMW V10 | MI | 1:29:24.486 | +4.818 | +22.274 | 53 | |
| 5 | 3 | J.バトン | BAR 007 | ホンダ V10 | MI | 1:29:31.719 | +7.233 | +29.507 | 53 | |
| 6 | 14 | D.クルサード | レッドブル RB1 | コスワース V10 | MI | 1:29:33.813 | +2.094 | +31.601 | 53 | |
| 7 | 1 | M.シューマッハ | フェラーリ F2005 | フェラーリ V10 | BS | 1:29:36.091 | +2.278 | +33.879 | 53 | |
| 8 | 17 | R.シューマッハ | トヨタ TF105B | トヨタ V10 | MI | 1:29:51.760 | +15.669 | +49.548 | 53 | |
| 9 | 15 | C.クリエン | レッドブル RB1 | コスワース V10 | MI | 1:29:54.137 | +2.377 | +51.925 | 53 | |
| 10 | 12 | F.マッサ | ザウバー C24 | ペトロナス V10 | MI | 1:29:59.721 | +5.584 | +57.509 | 53 | |
| 11 | 2 | R.バリチェロ | フェラーリ F2005 | フェラーリ V10 | BS | 1:30:02.845 | +3.124 | +1:00.633 | 53 | |
| 12 | 11 | J.ヴィルヌーブ | ザウバー C24 | ペトロナス V10 | MI | 1:30:25.433 | +22.588 | +1:23.221 | 53 | 1周目のJ.P.モントーヤとのアクシデントにより+25秒のペナルティ |
| 失格 | 4 | 佐藤琢磨 | BAR 007 | ホンダ V10 | MI | 52 | アクシデント原因 | |||
| 13 | 18 | T.モンテイロ | ジョーダン EJ15B | トヨタ V10 | BS | 52 | ||||
| 14 | 20 | R.ドーンボス | ミナルディ PS05 | コスワース V10 | BS | 51 | ||||
| 15 | 19 | N.カーティケヤン | ジョーダン EJ15B | トヨタ V10 | BS | 51 | ||||
| 16 | 21 | C.アルバース | ミナルディ PS05 | コスワース V10 | BS | 49 | ||||
| リタイア | 8 | A.ピッツォニア | ウィリアムズ FW27 | BMW V10 | MI | 9 | スピン | |||
| リタイア | 16 | J.トゥルーリ | トヨタ TF105B | トヨタ V10 | MI | 9 | アクシデント | |||
| リタイア | 10 | J.P.モントーヤ | マクラーレン MP4-20 | メルセデス V10 | MI | 0 | アクシデント |
| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | R.シューマッハ | トヨタ TF105B | トヨタ V10 | MI | 1:46.106 | 100.0% | |||
| 2 | 3 | J.バトン | BAR 007 | ホンダ V10 | MI | 1:46.141 | +0.035 | +0.035 | 100.0% | |
| 3 | 6 | G.フィジケラ | ルノー R25 | ルノー V10 | MI | 1:46.276 | +0.135 | +0.170 | 100.2% | |
| 4 | 15 | C.クリエン | レッドブル RB1 | コスワース V10 | MI | 1:46.464 | +0.188 | +0.358 | 100.3% | |
| 5 | 4 | 佐藤琢磨 | BAR 007 | ホンダ V10 | MI | 1:46.841 | +0.377 | +0.735 | 100.7% | |
| 6 | 14 | D.クルサード | レッドブル RB1 | コスワース V10 | MI | 1:46.892 | +0.051 | +0.786 | 100.7% | |
| 7 | 7 | M.ウェバー | ウィリアムズ FW27 | BMW V10 | MI | 1:47.233 | +0.341 | +1.127 | 101.1% | |
| 8 | 11 | J.ヴィルヌーブ | ザウバー C24 | ペトロナス V10 | MI | 1:47.440 | +0.207 | +1.334 | 101.3% | |
| 9 | 2 | R.バリチェロ | フェラーリ F2005 | フェラーリ V10 | BS | 1:48.248 | +0.808 | +2.142 | 102.0% | |
| 10 | 12 | F.マッサ | ザウバー C24 | ペトロナス V10 | MI | 1:48.278 | +0.030 | +2.172 | 102.0% | |
| 11 | 19 | N.カーティケヤン | ジョーダン EJ15B | トヨタ V10 | BS | 1:48.718 | +0.440 | +2.612 | 102.5% | |
| 12 | 8 | A.ピッツォニア | ウィリアムズ FW27 | BMW V10 | MI | 1:48.898 | +0.180 | +2.792 | 102.6% | |
| 13 | 21 | C.アルバース | ミナルディ PS05 | コスワース V10 | BS | 1:50.843 | +1.945 | +4.737 | 104.5% | |
| 14 | 1 | M.シューマッハ | フェラーリ F2005 | フェラーリ V10 | BS | 1:52.676 | +1.833 | +6.570 | 106.2% | |
| 15 | 20 | R.ドーンボス | ミナルディ PS05 | コスワース V10 | BS | 1:52.894 | +0.218 | +6.788 | 106.4% | |
| 16 | 5 | F.アロンソ | ルノー R25 | ルノー V10 | MI | 1:54.667 | +1.773 | +8.561 | 108.1% | |
| 17 | 9 | K.ライコネン | マクラーレン MP4-20 | メルセデス V10 | MI | 2:02.309 | +7.642 | +16.203 | 115.3% | 金曜日のエンジン交換でグリッドは+10位 |
| 18 | 10 | J.P.モントーヤ | マクラーレン MP4-20 | メルセデス V10 | MI | |||||
| 19 | 16 | J.トゥルーリ | トヨタ TF105B | トヨタ V10 | MI | |||||
| 20 | 18 | T.モンテイロ | ジョーダン EJ15B | トヨタ V10 | BS |
| 順位 | ドライバー | R1 AUS |
R2 MYS |
R3 BHR |
R4 SMR |
R5 ESP |
R6 MCO |
R7 EUR |
R8 CDN |
R9 USA |
R10 FRA |
R11 GBR |
R12 DEU |
R13 HUN |
R14 TUR |
R15 ITA |
R16 BEL |
R17 BRA |
R18 JPN |
R19 CHN |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.アロンソ | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 133 | |||
| 2 | K.ライコネン | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 | 8 | 112 | |||||
| 3 | M.シューマッハ | 2 | 8 | 2 | 4 | 8 | 10 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | 62 | |||||||
| 4 | J.P.モントーヤ | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 60 | |||||||||
| 5 | G.フィジケラ | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 58 | ||||||||
| 6 | R.シューマッハ | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 45 | |||||
| 7 | J.トゥルーリ | 8 | 8 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 43 | ||||||||||
| 8 | R.バリチェロ | 8 | 1 | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | 38 | |||||||||||
| 9 | J.バトン | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 37 | |||||||||
| 10 | M.ウェバー | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 36 | |||||||||
| 11 | N.ハイドフェルド | 6 | 3 | 8 | 8 | 3 | 28 | ||||||||||||||
| 12 | D.クルサード | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 24 | ||||||||||
| 13 | F.マッサ | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 | |||||||||||||||
| 14 | J.ヴィルヌーブ | 5 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
| 15 | C.クリエン | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||||||||||||||
| 16 | T.モンテイロ | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 17 | A.ヴルツ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 18 | N.カーティケヤン | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 19 | C.アルバース | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 20 | P.デ・ラ・ロサ | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 21 | P.フリーザッハ | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 22 | A.ピッツォニア | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 23 | 佐藤琢磨 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 24 | V.リウッツィ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 順位 | ドライバー | R1 AUS |
R2 MYS |
R3 BHR |
R4 SMR |
R5 ESP |
R6 MCO |
R7 EUR |
R8 CDN |
R9 USA |
R10 FRA |
R11 GBR |
R12 DEU |
R13 HUN |
R14 TUR |
R15 ITA |
R16 BEL |
R17 BRA |
R18 JPN |
R19 CHN |
合計 |
| -- | R.ドーンボス | ||||||||||||||||||||
| -- | A.デビッドソン | ||||||||||||||||||||
| -- | R.ゾンタ |
| 順位 | コンストラクタ/エンジン | R1 AUS |
R2 MYS |
R3 BHR |
R4 SMR |
R5 ESP |
R6 MCO |
R7 EUR |
R8 CDN |
R9 USA |
R10 FRA |
R11 GBR |
R12 DEU |
R13 HUN |
R14 TUR |
R15 ITA |
R16 BEL |
R17 BRA |
R18 JPN |
R19 CHN |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルノー | 16 | 10 | 10 | 10 | 12 | 5 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 14 | 8 | 10 | 14 | 15 | 191 | |||
| 2 | マクラーレン/メルセデス | 4 | 5 | 10 | 6 | 12 | 14 | 2 | 10 | 8 | 16 | 8 | 10 | 16 | 15 | 10 | 18 | 10 | 8 | 182 | |
| 3 | フェラーリ | 8 | 2 | 8 | 3 | 10 | 14 | 18 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 8 | 2 | 100 | |||||
| 4 | トヨタ | 12 | 13 | 4 | 11 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 11 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 88 | ||
| 5 | ウィリアムズ/BMW | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 14 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 66 | ||||||
| 6 | BAR/ホンダ | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 38 | |||||||||
| 7 | レッドブル/コスワース | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 34 | ||||||||
| 8 | ザウバー/ペトロナス | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 20 | ||||||||||||
| 9 | ジョーダン/トヨタ | 11 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
| 10 | ミナルディ/コスワース | 7 | 7 |