![]() GP de France de F1 2005 2:29 614 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() F1 2005 French GP (Rd.8,9,10) 5:37 3013 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Formula One 2005 gameplay/review video 2:50 814 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() F1 Crash Compilation 1997 - 2007 3:49 989 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() GP F1 France 2005 0:08 1101 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() F1: France Qualifying comparison; '04 '05 '07 1:21 1121 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() GP Bresil 2005 with Alonso in F1 - formula1 2:03 12567 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() F1 CTDP 2005 PO2006 F1 WORLD CHAMPIONSHIPS 2:04 6139 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Formula 1 Crashes MORE VIDEOS WWW.ONLINERACINGSCHOOL.COM 3:49 1174 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Formula 1 Crashes MORE VIDEOS WWW.ONLINERACINGSCHOOL.COM 3:49 612 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 周回 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | F.アロンソ | ルノー R25 | ルノー V10 | MI | 1:31:22.233 | 70 | |||
| 2 | 9 | K.ライコネン | マクラーレン MP4-20 | メルセデス V10 | MI | 1:31:34.038 | +11.805 | +11.805 | 70 | |
| 3 | 1 | M.シューマッハ | フェラーリ F2005 | フェラーリ V10 | BS | 1:32:44.147 | +1:10.109 | +1:21.914 | 70 | |
| 4 | 3 | J.バトン | BAR 007 | ホンダ V10 | MI | 69 | ||||
| 5 | 16 | J.トゥルーリ | トヨタ TF105 | トヨタ V10 | MI | 69 | ||||
| 6 | 6 | G.フィジケラ | ルノー R25 | ルノー V10 | MI | 69 | ||||
| 7 | 17 | R.シューマッハ | トヨタ TF105 | トヨタ V10 | MI | 69 | ||||
| 8 | 11 | J.ヴィルニューブ | ザウバー C24 | ペトロナス V10 | MI | 69 | ||||
| 9 | 2 | R.バリチェロ | フェラーリ F2005 | フェラーリ V10 | BS | 69 | ||||
| 10 | 14 | D.クルサード | レッドブル RB1 | コスワース V10 | MI | 69 | ||||
| 11 | 4 | 佐藤琢磨 | BAR 007 | ホンダ V10 | MI | 69 | ||||
| 12 | 7 | M.ウェバー | ウィリアムズ FW27 | BMW V10 | MI | 68 | ||||
| 13 | 18 | T.モンテイロ | ジョーダン EJ15 | トヨタ V10 | BS | 67 | ||||
| 14 | 8 | N.ハイドフェルド | ウィリアムズ FW27 | BMW V10 | MI | 66 | ||||
| 15 | 19 | N.カーティケヤン | ジョーダン EJ15 | トヨタ V10 | BS | 66 | ||||
| リタイア | 10 | J.P.モントーヤ | マクラーレン MP4-20 | メルセデス V10 | MI | 46 | ハイドロリック | |||
| リタイア | 21 | C.アルバース | ミナルディ PS05 | コスワース V10 | BS | 37 | アクシデント | |||
| リタイア | 20 | P.フリーザッハ | ミナルディ PS05 | コスワース V10 | BS | 33 | タイヤ | |||
| リタイア | 12 | F.マッサ | ザウバー C24 | ペトロナス V10 | MI | 30 | ハイドロリック | |||
| リタイア | 15 | C.クリエン | レッドブル RB1 | コスワース V10 | MI | 1 | 燃圧 |
| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | F.アロンソ | ルノー R25 | ルノー V10 | MI | 1:14.412 | 100.0% | |||
| 2 | 16 | J.トゥルーリ | トヨタ TF105 | トヨタ V10 | MI | 1:14.521 | +0.109 | +0.109 | 100.1% | |
| 3 | 9 | K.ライコネン | マクラーレン MP4-20 | メルセデス V10 | MI | 1:14.559 | +0.038 | +0.147 | 100.2% | 金曜日のエンジン交換でグリッドは+10位 |
| 4 | 1 | M.シューマッハ | フェラーリ F2005 | フェラーリ V10 | BS | 1:14.572 | +0.013 | +0.160 | 100.2% | |
| 5 | 4 | 佐藤琢磨 | BAR 007 | ホンダ V10 | MI | 1:14.655 | +0.083 | +0.243 | 100.3% | |
| 6 | 2 | R.バリチェロ | フェラーリ F2005 | フェラーリ V10 | BS | 1:14.832 | +0.177 | +0.420 | 100.6% | |
| 7 | 6 | G.フィジケラ | ルノー R25 | ルノー V10 | MI | 1:14.887 | +0.055 | +0.475 | 100.6% | |
| 8 | 3 | J.バトン | BAR 007 | ホンダ V10 | MI | 1:15.051 | +0.164 | +0.639 | 100.9% | |
| 9 | 10 | J.P.モントーヤ | マクラーレン MP4-20 | メルセデス V10 | MI | 1:15.406 | +0.355 | +0.994 | 101.3% | |
| 10 | 12 | F.マッサ | ザウバー C24 | ペトロナス V10 | MI | 1:15.566 | +0.160 | +1.154 | 101.6% | |
| 11 | 11 | J.ヴィルニューブ | ザウバー C24 | ペトロナス V10 | MI | 1:15.699 | +0.133 | +1.287 | 101.7% | |
| 12 | 17 | R.シューマッハ | トヨタ TF105 | トヨタ V10 | MI | 1:15.771 | +0.072 | +1.359 | 101.8% | |
| 13 | 7 | M.ウェバー | ウィリアムズ FW27 | BMW V10 | MI | 1:15.885 | +0.114 | +1.473 | 102.0% | |
| 14 | 8 | N.ハイドフェルド | ウィリアムズ FW27 | BMW V10 | MI | 1:16.207 | +0.322 | +1.795 | 102.4% | |
| 15 | 14 | D.クルサード | レッドブル RB1 | コスワース V10 | MI | 1:16.434 | +0.227 | +2.022 | 102.7% | |
| 16 | 15 | C.クリエン | レッドブル RB1 | コスワース V10 | MI | 1:16.547 | +0.113 | +2.135 | 102.9% | |
| 17 | 19 | N.カーティケヤン | ジョーダン EJ15 | トヨタ V10 | BS | 1:17.857 | +1.310 | +3.445 | 104.6% | |
| 18 | 20 | P.フリーザッハ | ミナルディ PS05 | コスワース V10 | BS | 1:17.960 | +0.103 | +3.548 | 104.8% | |
| 19 | 18 | T.モンテイロ | ジョーダン EJ15 | トヨタ V10 | BS | 1:18.047 | +0.087 | +3.635 | 104.9% | |
| 20 | 21 | C.アルバース | ミナルディ PS05 | コスワース V10 | BS | 1:18.335 | +0.288 | +3.923 | 105.3% |
| 順位 | ドライバー | R1 AUS |
R2 MYS |
R3 BHR |
R4 SMR |
R5 ESP |
R6 MCO |
R7 EUR |
R8 CDN |
R9 USA |
R10 FRA |
R11 GBR |
R12 DEU |
R13 HUN |
R14 TUR |
R15 ITA |
R16 BEL |
R17 BRA |
R18 JPN |
R19 CHN |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.アロンソ | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 133 | |||
| 2 | K.ライコネン | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 | 8 | 112 | |||||
| 3 | M.シューマッハ | 2 | 8 | 2 | 4 | 8 | 10 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | 62 | |||||||
| 4 | J.P.モントーヤ | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 60 | |||||||||
| 5 | G.フィジケラ | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 58 | ||||||||
| 6 | R.シューマッハ | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 45 | |||||
| 7 | J.トゥルーリ | 8 | 8 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 43 | ||||||||||
| 8 | R.バリチェロ | 8 | 1 | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | 38 | |||||||||||
| 9 | J.バトン | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 37 | |||||||||
| 10 | M.ウェバー | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 36 | |||||||||
| 11 | N.ハイドフェルド | 6 | 3 | 8 | 8 | 3 | 28 | ||||||||||||||
| 12 | D.クルサード | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 24 | ||||||||||
| 13 | F.マッサ | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 | |||||||||||||||
| 14 | J.ヴィルニューブ | 5 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
| C.クリエン | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | |||||||||||||||
| 16 | T.モンテイロ | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 17 | A.ヴルツ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 18 | N.カーティケヤン | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 19 | C.アルバース | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| P.デ・ラ・ロサ | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 21 | P.フリーザッハ | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 22 | A.ピッツォニア | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 23 | V.リウッツィ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 佐藤琢磨 | 1 | 1 |
| 順位 | コンストラクタ/エンジン | R1 AUS |
R2 MYS |
R3 BHR |
R4 SMR |
R5 ESP |
R6 MCO |
R7 EUR |
R8 CDN |
R9 USA |
R10 FRA |
R11 GBR |
R12 DEU |
R13 HUN |
R14 TUR |
R15 ITA |
R16 BEL |
R17 BRA |
R18 JPN |
R19 CHN |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルノー | 16 | 10 | 10 | 10 | 12 | 5 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 14 | 8 | 10 | 14 | 15 | 191 | |||
| 2 | マクラーレン/メルセデス | 4 | 5 | 10 | 6 | 12 | 14 | 2 | 10 | 8 | 16 | 8 | 10 | 16 | 15 | 10 | 18 | 10 | 8 | 182 | |
| 3 | フェラーリ | 8 | 2 | 8 | 3 | 10 | 14 | 18 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 8 | 2 | 100 | |||||
| 4 | トヨタ | 12 | 13 | 4 | 11 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 11 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 88 | ||
| 5 | ウィリアムズ/BMW | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 14 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 66 | ||||||
| 6 | BAR/ホンダ | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 38 | |||||||||
| 7 | レッドブル/コスワース | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 34 | ||||||||
| 8 | ザウバー/ペトロナス | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 20 | ||||||||||||
| 9 | ジョーダン/トヨタ | 11 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
| 10 | ミナルディ/コスワース | 7 | 7 |