![]() Williams F1 Burnout 0:23 39484 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() GTA IV Drift MOD ,VeilSide RX-7 MOD AFTER 2:31 7:17 18614 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() F1-Australia-2005 4:35 18537 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() F1 11 very close up with dump and burn 0:29 15442 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() F1 2005 Monaco - Raikkonen Onboard last lap 1:48 10681 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Motorsports Crashes 10 by yellow1fox22 4:23 9150 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() mick doohan testing f1 car fw20 1998 Circuit de Catalunya 6:19 8146 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Formula 1 Australia 2008 3:29 7033 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Vueltas F1 2005 - De la Rosa y Yo en Bahrein 2:05 5568 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Anthony Callea sings Advance Australia Fair at Formula 1 1:36 4706 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 周回 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | G.フィジケラ | ルノー R25 | ルノー V10 | MI | 1:24:17.336 | 57 | |||
| 2 | 2 | R.バリチェロ | フェラーリ F2004M | フェラーリ V10 | BS | 1:24:22.889 | +5.553 | +5.553 | 57 | |
| 3 | 5 | F.アロンソ | ルノー R25 | ルノー V10 | MI | 1:24:24.048 | +1.159 | +6.712 | 57 | |
| 4 | 14 | D.クルサード | レッドブル RB1 | コスワース V10 | MI | 1:24:33.467 | +9.419 | +16.131 | 57 | |
| 5 | 7 | M.ウェバー | ウィリアムズ FW27 | BMW V10 | MI | 1:24:34.244 | +0.777 | +16.908 | 57 | |
| 6 | 10 | J.P.モントーヤ | マクラーレン MP4-20 | メルセデス V10 | MI | 1:24:52.369 | +18.125 | +35.033 | 57 | |
| 7 | 15 | C.クリエン | レッドブル RB1 | コスワース V10 | MI | 1:24:56.333 | +3.964 | +38.997 | 57 | |
| 8 | 9 | K.ライコネン | マクラーレン MP4-20 | メルセデス V10 | MI | 1:24:56.969 | +0.636 | +39.633 | 57 | |
| 9 | 16 | J.トゥルーリ | トヨタ TF105 | トヨタ V10 | MI | 1:25:20.444 | +23.475 | +1:03.108 | 57 | |
| 10 | 12 | F.マッサ | ザウバー C24 | ペトロナス V10 | MI | 1:25:21.729 | +1.285 | +1:04.393 | 57 | |
| 11 | 3 | J.バトン | BAR 007 | ホンダ V10 | MI | 56 | ||||
| 12 | 17 | R.シューマッハ | トヨタ TF105 | トヨタ V10 | MI | 56 | ||||
| 13 | 11 | J.ヴィルヌーブ | ザウバー C24 | ペトロナス V10 | MI | 56 | ||||
| 14 | 4 | 佐藤琢磨 | BAR 007 | ホンダ V10 | MI | 55 | ||||
| 15 | 19 | N.カーティケヤン | ジョーダン EJ15 | トヨタ V10 | BS | 55 | ||||
| 16 | 18 | T.モンテイロ | ジョーダン EJ15 | トヨタ V10 | BS | 55 | ||||
| 17 | 20 | P.フリーザッハ | ミナルディ PS04B | コスワース V10 | BS | 53 | ||||
| リタイア | 1 | M.シューマッハ | フェラーリ F2004M | フェラーリ V10 | BS | 42 | アクシデント | |||
| リタイア | 8 | N.ハイドフェルド | ウィリアムズ FW27 | BMW V10 | MI | 42 | アクシデント | |||
| リタイア | 21 | C.アルバース | ミナルディ PS04B | コスワース V10 | BS | 16 | ミッション |
| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | G.フィジケラ | ルノー R25 | ルノー V10 | MI | 3:01.460 | 100.0% | |||
| 2 | 16 | J.トゥルーリ | トヨタ TF105 | トヨタ V10 | MI | 3:04.429 | +2.969 | +2.969 | 101.6% | |
| 3 | 7 | M.ウェバー | ウィリアムズ FW27 | BMW V10 | MI | 3:04.996 | +0.567 | +3.536 | 101.9% | |
| 4 | 11 | J.ヴィルヌーブ | ザウバー C24 | ペトロナス V10 | MI | 3:06.846 | +1.850 | +5.386 | 103.0% | |
| 5 | 14 | D.クルサード | レッドブル RB1 | コスワース V10 | MI | 3:07.212 | +0.366 | +5.752 | 103.2% | |
| 6 | 15 | C.クリエン | レッドブル RB1 | コスワース V10 | MI | 3:07.477 | +0.265 | +6.017 | 103.3% | |
| 7 | 8 | N.ハイドフェルド | ウィリアムズ FW27 | BMW V10 | MI | 3:09.130 | +1.653 | +7.670 | 104.2% | |
| 8 | 3 | J.バトン | BAR 007 | ホンダ V10 | MI | 3:12.128 | +2.998 | +10.668 | 105.9% | |
| 9 | 10 | J.P.モントーヤ | マクラーレン MP4-20 | メルセデス V10 | MI | 3:14.645 | +2.517 | +13.185 | 107.3% | |
| 10 | 9 | K.ライコネン | マクラーレン MP4-20 | メルセデス V10 | MI | 3:15.558 | +0.913 | +14.098 | 107.8% | |
| 11 | 2 | R.バリチェロ | フェラーリ F2004M | フェラーリ V10 | BS | 3:16.822 | +1.264 | +15.362 | 108.5% | |
| 12 | 19 | N.カーティケヤン | ジョーダン EJ15 | トヨタ V10 | BS | 3:17.092 | +0.270 | +15.632 | 108.6% | |
| 13 | 5 | F.アロンソ | ルノー R25 | ルノー V10 | MI | 3:17.466 | +0.374 | +16.006 | 108.8% | |
| 14 | 18 | T.モンテイロ | ジョーダン EJ15 | トヨタ V10 | BS | 3:20.329 | +2.863 | +18.869 | 110.4% | |
| 15 | 17 | R.シューマッハ | トヨタ TF105 | トヨタ V10 | MI | 3:22.717 | +2.388 | +21.257 | 111.7% | |
| 16 | 20 | P.フリーザッハ | ミナルディ PS04B | コスワース V10 | BS | 3:28.363 | +5.646 | +26.903 | 114.8% | |
| 17 | 21 | C.アルバース | ミナルディ PS04B | コスワース V10 | BS | 1:49.230 | --- | --- | --- | |
| 18 | 1 | M.シューマッハ | フェラーリ F2004M | フェラーリ V10 | BS | 1:57.931 | +8.701 | --- | --- | エンジン交換のためグリッドは最後尾 |
| 19 | 4 | 佐藤琢磨 | BAR 007 | ホンダ V10 | MI | エンジン交換のためグリッドは最後尾 | ||||
| 20 | 12 | F.マッサ | ザウバー C24 | ペトロナス V10 | MI |
| 順位 | ドライバー | R1 AUS |
R2 MYS |
R3 BHR |
R4 SMR |
R5 ESP |
R6 MCO |
R7 EUR |
R8 CDN |
R9 USA |
R10 FRA |
R11 GBR |
R12 DEU |
R13 HUN |
R14 TUR |
R15 ITA |
R16 BEL |
R17 BRA |
R18 JPN |
R19 CHN |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.アロンソ | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 133 | |||
| 2 | K.ライコネン | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 | 8 | 112 | |||||
| 3 | M.シューマッハ | 2 | 8 | 2 | 4 | 8 | 10 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | 62 | |||||||
| 4 | J.P.モントーヤ | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 60 | |||||||||
| 5 | G.フィジケラ | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 58 | ||||||||
| 6 | R.シューマッハ | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 45 | |||||
| 7 | J.トゥルーリ | 8 | 8 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 43 | ||||||||||
| 8 | R.バリチェロ | 8 | 1 | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | 38 | |||||||||||
| 9 | J.バトン | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 37 | |||||||||
| 10 | M.ウェバー | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 36 | |||||||||
| 11 | N.ハイドフェルド | 6 | 3 | 8 | 8 | 3 | 28 | ||||||||||||||
| 12 | D.クルサード | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 24 | ||||||||||
| 13 | F.マッサ | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 | |||||||||||||||
| 14 | J.ヴィルヌーブ | 5 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
| 15 | C.クリエン | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||||||||||||||
| 16 | T.モンテイロ | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 17 | A.ヴルツ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 18 | N.カーティケヤン | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 19 | P.デ・ラ・ロサ | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 20 | C.アルバース | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 21 | P.フリーザッハ | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 22 | A.ピッツォニア | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 23 | 佐藤琢磨 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 24 | V.リウッツィ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 順位 | ドライバー | R1 AUS |
R2 MYS |
R3 BHR |
R4 SMR |
R5 ESP |
R6 MCO |
R7 EUR |
R8 CDN |
R9 USA |
R10 FRA |
R11 GBR |
R12 DEU |
R13 HUN |
R14 TUR |
R15 ITA |
R16 BEL |
R17 BRA |
R18 JPN |
R19 CHN |
合計 |
| -- | R.ドーンボス | ||||||||||||||||||||
| -- | A.デビッドソン | ||||||||||||||||||||
| -- | R.ゾンタ |
| 順位 | コンストラクタ/エンジン | R1 AUS |
R2 MYS |
R3 BHR |
R4 SMR |
R5 ESP |
R6 MCO |
R7 EUR |
R8 CDN |
R9 USA |
R10 FRA |
R11 GBR |
R12 DEU |
R13 HUN |
R14 TUR |
R15 ITA |
R16 BEL |
R17 BRA |
R18 JPN |
R19 CHN |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルノー | 16 | 10 | 10 | 10 | 12 | 5 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 14 | 8 | 10 | 14 | 15 | 191 | |||
| 2 | マクラーレン/メルセデス | 4 | 5 | 10 | 6 | 12 | 14 | 2 | 10 | 8 | 16 | 8 | 10 | 16 | 15 | 10 | 18 | 10 | 8 | 182 | |
| 3 | フェラーリ | 8 | 2 | 8 | 3 | 10 | 14 | 18 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 8 | 2 | 100 | |||||
| 4 | トヨタ | 12 | 13 | 4 | 11 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 11 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 88 | ||
| 5 | ウィリアムズ/BMW | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 14 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 66 | ||||||
| 6 | BAR/ホンダ | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 38 | |||||||||
| 7 | レッドブル/コスワース | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 34 | ||||||||
| 8 | ザウバー/ペトロナス | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 20 | ||||||||||||
| 9 | ジョーダン/トヨタ | 11 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
| 10 | ミナルディ/コスワース | 7 | 7 |