| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 周回 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | R.シューマッハ | ウィリアムズ FW25 | BMW V10 | MI | 1:34:43.622 | 60 | |||
| 2 | 3 | J.P.モントーヤ | ウィリアムズ FW25 | BMW V10 | MI | 1:35:00.443 | +16.821 | +16.821 | 60 | |
| 3 | 2 | R.バリチェロ | フェラーリ F2003-GA | フェラーリ V10 | BS | 1:35:23.295 | +22.852 | +39.673 | 60 | |
| 4 | 8 | F.アロンソ | ルノー R23 | ルノー V10 | MI | 1:35:49.353 | +26.058 | +1:05.731 | 60 | |
| 5 | 1 | M.シューマッハ | フェラーリ F2003-GA | フェラーリ V10 | BS | 1:35:49.784 | +0.431 | +1:06.162 | 60 | |
| 6 | 14 | M.ウェバー | ジャガー R4 | コスワース V10 | MI | 59 | ||||
| 7 | 17 | J.バトン | BAR 005 | ホンダ V10 | BS | 59 | ||||
| 8 | 9 | N.ハイドフェルド | ザウバー C22 | ペトロナス V10 | BS | 59 | ||||
| 9 | 10 | H.H.フレンツェン | ザウバー C22 | ペトロナス V10 | BS | 59 | ||||
| 10 | 15 | A.ピッツォニア | ジャガー R4 | コスワース V10 | MI | 59 | ||||
| 11 | 12 | R.ファーマン | ジョーダン EJ13 | フォード V10 | BS | 58 | ||||
| 12 | 11 | G.フィジケラ | ジョーダン EJ13 | フォード V10 | BS | 58 | ||||
| 13 | 18 | J.ウィルソン | ミナルディ PS03 | コスワース V10 | BS | 58 | ||||
| 14 | 19 | J.フェルスタッペン | ミナルディ PS03 | コスワース V10 | BS | 57 | ||||
| 15 | 5 | D.クルサード | マクラーレン MP4-17D | メルセデス V10 | MI | 56 | ||||
| リタイア | 21 | C.ダ・マッタ | トヨタ TF103 | トヨタ V10 | MI | 53 | エンジン | |||
| リタイア | 16 | J.ヴィルニューブ | BAR 005 | ホンダ V10 | BS | 51 | ギアボックス | |||
| リタイア | 7 | J.トゥルーリ | ルノー R23 | ルノー V10 | MI | 37 | 燃圧 | |||
| リタイア | 20 | O.パニス | トヨタ TF103 | トヨタ V10 | MI | 37 | ブレーキ | |||
| リタイア | 6 | K.ライコネン | マクラーレン MP4-17D | メルセデス V10 | MI | 25 | エンジン |
| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | K.ライコネン | マクラーレン MP4-17D | メルセデス V10 | MI | 1:31.523 | 100.0% | |||
| 2 | 1 | M.シューマッハ | フェラーリ F2003-GA | フェラーリ V10 | BS | 1:31.555 | +0.032 | +0.032 | 100.0% | |
| 3 | 4 | R.シューマッハ | ウィリアムズ FW25 | BMW V10 | MI | 1:31.619 | +0.064 | +0.096 | 100.1% | |
| 4 | 3 | J.P.モントーヤ | ウィリアムズ FW25 | BMW V10 | MI | 1:31.765 | +0.146 | +0.242 | 100.3% | |
| 5 | 2 | R.バリチェロ | フェラーリ F2003-GA | フェラーリ V10 | BS | 1:31.780 | +0.015 | +0.257 | 100.3% | |
| 6 | 7 | J.トゥルーリ | ルノー R23 | ルノー V10 | MI | 1:31.976 | +0.196 | +0.453 | 100.5% | |
| 7 | 20 | O.パニス | トヨタ TF103 | トヨタ V10 | MI | 1:32.350 | +0.374 | +0.827 | 100.9% | |
| 8 | 8 | F.アロンソ | ルノー R23 | ルノー V10 | MI | 1:32.424 | +0.074 | +0.901 | 101.0% | |
| 9 | 5 | D.クルサード | マクラーレン MP4-17D | メルセデス V10 | MI | 1:32.742 | +0.318 | +1.219 | 101.3% | |
| 10 | 21 | C.ダ・マッタ | トヨタ TF103 | トヨタ V10 | MI | 1:32.949 | +0.207 | +1.426 | 101.6% | |
| 11 | 14 | M.ウェバー | ジャガー R4 | コスワース V10 | MI | 1:33.066 | +0.117 | +1.543 | 101.7% | |
| 12 | 17 | J.バトン | BAR 005 | ホンダ V10 | BS | 1:33.395 | +0.329 | +1.872 | 102.0% | |
| 13 | 11 | G.フィジケラ | ジョーダン EJ13 | フォード V10 | BS | 1:33.553 | +0.158 | +2.030 | 102.2% | |
| 14 | 12 | R.ファーマン | ジョーダン EJ13 | フォード V10 | BS | 1:33.827 | +0.274 | +2.304 | 102.5% | |
| 15 | 10 | H.H.フレンツェン | ザウバー C22 | ペトロナス V10 | BS | 1:34.000 | +0.173 | +2.477 | 102.7% | |
| 16 | 15 | A.ピッツォニア | ジャガー R4 | コスワース V10 | MI | 1:34.159 | +0.159 | +2.636 | 102.9% | |
| 17 | 16 | J.ヴィルニューブ | BAR 005 | ホンダ V10 | BS | 1:34.596 | +0.437 | +3.073 | 103.4% | |
| 18 | 19 | J.フェルスタッペン | ミナルディ PS03 | コスワース V10 | BS | 1:36.318 | +1.722 | +4.795 | 105.2% | |
| 19 | 18 | J.ウィルソン | ミナルディ PS03 | コスワース V10 | BS | 1:36.485 | +0.167 | +4.962 | 105.4% | |
| 20 | 9 | N.ハイドフェルド | ザウバー C22 | ペトロナス V10 | BS |
| 順位 | ドライバー | R1 AUS |
R2 MYS |
R3 BRA |
R4 SMR |
R5 ESP |
R6 AUT |
R7 MCO |
R8 CDN |
R9 EUR |
R10 FRA |
R11 GBR |
R12 DEU |
R13 HUN |
R14 ITA |
R15 USA |
R16 JPN |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.シューマッハ | 5 | 3 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 | 93 | |
| 2 | K.ライコネン | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 91 | |||
| 3 | J.P.モントーヤ | 8 | 2 | 5 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 3 | 82 | ||||
| 4 | R.バリチェロ | 8 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 10 | 6 | 10 | 65 | |||||
| 5 | R.シューマッハ | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | 5 | 58 | |||||
| 6 | F.アロンソ | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 55 | |||||
| 7 | D.クルサード | 10 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 51 | ||||||
| 8 | J.トゥルーリ | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 33 | ||||||
| 9 | J.バトン | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 17 | |||||||||
| M.ウェバー | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | ||||||||||
| 11 | H.H.フレンツェン | 3 | 4 | 6 | 13 | |||||||||||||
| 12 | G.フィジケラ | 10 | 2 | 12 | ||||||||||||||
| 13 | C.ダ・マッタ | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||||||||||||
| 14 | N.ハイドフェルド | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||
| O.パニス | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| J.ヴィルニューブ | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 17 | M.ジェネ | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 18 | 佐藤琢磨 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 19 | J.ウィルソン | 1 | 1 | |||||||||||||||
| R.ファーマン | 1 | 1 |
| 順位 | コンストラクタ/エンジン | R1 AUS |
R2 MYS |
R3 BRA |
R4 SMR |
R5 ESP |
R6 AUT |
R7 MCO |
R8 CDN |
R9 EUR |
R10 FRA |
R11 GBR |
R12 DEU |
R13 HUN |
R14 ITA |
R15 USA |
R16 JPN |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェラーリ | 5 | 11 | 16 | 16 | 16 | 7 | 14 | 10 | 8 | 15 | 2 | 1 | 16 | 10 | 11 | 158 | |
| 2 | ウィリアムズ/BMW | 9 | 5 | 2 | 7 | 9 | 3 | 15 | 14 | 18 | 18 | 8 | 10 | 11 | 12 | 3 | 144 | |
| 3 | マクラーレン/メルセデス | 16 | 10 | 13 | 12 | 12 | 10 | 3 | 9 | 10 | 8 | 12 | 5 | 8 | 14 | 142 | ||
| 4 | ルノー | 6 | 10 | 7 | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 11 | 12 | 1 | 5 | 4 | 88 | |
| 5 | BAR/ホンダ | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 26 | |||||||
| 6 | ザウバー/ペトロナス | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | 19 | |||||||||||
| 7 | ジャガー/コスワース | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 18 | ||||||||
| 8 | トヨタ | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 16 | ||||||||||
| 9 | ジョーダン/フォード | 10 | 1 | 2 | 13 |