![]() Kimi's 1st win - As happy as he'll ever be 1:59 72030 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() F1 Alonso Fastest Lap In Canada 2003 1:27 52300 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | TIESTO - WORLD NO : 1 DJ 2003-2005 - IN KL MALAYSIA 4:11 45175 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() The First Win 1:18 38841 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Kimi Raikkonen first victory 2003 Malaysian Grand Prix 1:21 33124 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Malaysia 2003 - Alonso's first pole 1:47 25076 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Ajith's Exclusive Interview to NDTV Hindu about his Passion 8:28 13221 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() 2003 Barrichello Pole Brazil 1:23 9307 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Official Formula 1 2003 Review (Malaysia) 4:51 7306 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() 2003 Malaysian Gp highlights Itv commentary 4:34 5667 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 周回 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | K.ライコネン | マクラーレン MP4-17D | メルセデス V10 | MI | 1:32:22.195 | 56 | |||
| 2 | 2 | R.バリチェロ | フェラーリ F2002 | フェラーリ V10 | BS | 1:33:01.481 | +39.286 | +39.286 | 56 | |
| 3 | 8 | F.アロンソ | ルノー R23 | ルノー V10 | MI | 1:33:26.202 | +24.721 | +1:04.007 | 56 | |
| 4 | 4 | R.シューマッハ | ウィリアムズ FW25 | BMW V10 | MI | 1:33:50.221 | +24.019 | +1:28.026 | 56 | |
| 5 | 7 | J.トゥルーリ | ルノー R23 | ルノー V10 | MI | 55 | ||||
| 6 | 1 | M.シューマッハ | フェラーリ F2002 | フェラーリ V10 | BS | 55 | ||||
| 7 | 17 | J.バトン | BAR 005 | ホンダ V10 | BS | 55 | ||||
| 8 | 9 | N.ハイドフェルド | ザウバー C22 | ペトロナス V10 | BS | 55 | ||||
| 9 | 10 | H.H.フレンツェン | ザウバー C22 | ペトロナス V10 | BS | 55 | ||||
| 10 | 12 | R.ファーマン | ジョーダン EJ13 | フォード V10 | BS | 55 | ||||
| 11 | 21 | C.ダ・マッタ | トヨタ TF103 | トヨタ V10 | MI | 55 | ||||
| 12 | 3 | J.P.モントーヤ | ウィリアムズ FW25 | BMW V10 | MI | 53 | ||||
| 13 | 19 | J.フェルスタッペン | ミナルディ PS03 | コスワース V10 | BS | 52 | ||||
| リタイア | 15 | A.ピッツォニア | ジャガー R4 | コスワース V10 | MI | 43 | ブレーキ | |||
| リタイア | 18 | J.ウィルソン | ミナルディ PS03 | コスワース V10 | BS | 42 | 体調不良 | |||
| リタイア | 14 | M.ウェバー | ジャガー R4 | コスワース V10 | MI | 35 | 燃料系 | |||
| リタイア | 20 | O.パニス | トヨタ TF103 | トヨタ V10 | MI | 12 | 燃圧 | |||
| リタイア | 5 | D.クルサード | マクラーレン MP4-17D | メルセデス V10 | MI | 2 | 電気系 | |||
| リタイア | 11 | G.フィジケラ | ジョーダン EJ13 | フォード V10 | BS | 0 | ラウンチコントロール | |||
| 走行せず | 16 | J.ヴィルヌーブ | BAR 005 | ホンダ V10 | BS | 電気系 |
| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | F.アロンソ | ルノー R23 | ルノー V10 | MI | 1:37.044 | 100.0% | |||
| 2 | 7 | J.トゥルーリ | ルノー R23 | ルノー V10 | MI | 1:37.217 | +0.173 | +0.173 | 100.2% | |
| 3 | 1 | M.シューマッハ | フェラーリ F2002 | フェラーリ V10 | BS | 1:37.393 | +0.176 | +0.349 | 100.4% | |
| 4 | 5 | D.クルサード | マクラーレン MP4-17D | メルセデス V10 | MI | 1:37.454 | +0.061 | +0.410 | 100.4% | |
| 5 | 2 | R.バリチェロ | フェラーリ F2002 | フェラーリ V10 | BS | 1:37.579 | +0.125 | +0.535 | 100.6% | |
| 6 | 9 | N.ハイドフェルド | ザウバー C22 | ペトロナス V10 | BS | 1:37.766 | +0.187 | +0.722 | 100.7% | |
| 7 | 6 | K.ライコネン | マクラーレン MP4-17D | メルセデス V10 | MI | 1:37.858 | +0.092 | +0.814 | 100.8% | |
| 8 | 3 | J.P.モントーヤ | ウィリアムズ FW25 | BMW V10 | MI | 1:37.974 | +0.116 | +0.930 | 101.0% | |
| 9 | 17 | J.バトン | BAR 005 | ホンダ V10 | BS | 1:38.073 | +0.099 | +1.029 | 101.1% | |
| 10 | 20 | O.パニス | トヨタ TF103 | トヨタ V10 | MI | 1:38.094 | +0.021 | +1.050 | 101.1% | |
| 11 | 21 | C.ダ・マッタ | トヨタ TF103 | トヨタ V10 | MI | 1:38.097 | +0.003 | +1.053 | 101.1% | |
| 12 | 16 | J.ヴィルヌーブ | BAR 005 | ホンダ V10 | BS | 1:38.289 | +0.192 | +1.245 | 101.3% | |
| 13 | 10 | H.H.フレンツェン | ザウバー C22 | ペトロナス V10 | BS | 1:38.291 | +0.002 | +1.247 | 101.3% | |
| 14 | 11 | G.フィジケラ | ジョーダン EJ13 | フォード V10 | BS | 1:38.416 | +0.125 | +1.372 | 101.4% | |
| 15 | 15 | A.ピッツォニア | ジャガー R4 | コスワース V10 | MI | 1:38.516 | +0.100 | +1.472 | 101.5% | |
| 16 | 14 | M.ウェバー | ジャガー R4 | コスワース V10 | MI | 1:38.624 | +0.108 | +1.580 | 101.6% | |
| 17 | 4 | R.シューマッハ | ウィリアムズ FW25 | BMW V10 | MI | 1:38.789 | +0.165 | +1.745 | 101.8% | |
| 18 | 19 | J.フェルスタッペン | ミナルディ PS03 | コスワース V10 | BS | 1:40.417 | +1.628 | +3.373 | 103.5% | |
| 19 | 18 | J.ウィルソン | ミナルディ PS03 | コスワース V10 | BS | 1:40.599 | +0.182 | +3.555 | 103.7% | |
| 20 | 12 | R.ファーマン | ジョーダン EJ13 | フォード V10 | BS | 1:40.910 | +0.311 | +3.866 | 104.0% |
| 順位 | ドライバー | R1 AUS |
R2 MYS |
R3 BRA |
R4 SMR |
R5 ESP |
R6 AUT |
R7 MCO |
R8 CDN |
R9 EUR |
R10 FRA |
R11 GBR |
R12 DEU |
R13 HUN |
R14 ITA |
R15 USA |
R16 JPN |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.シューマッハ | 5 | 3 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 | 93 | |
| 2 | K.ライコネン | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 91 | |||
| 3 | J.P.モントーヤ | 8 | 2 | 5 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 3 | 82 | ||||
| 4 | R.バリチェロ | 8 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 10 | 6 | 10 | 65 | |||||
| 5 | R.シューマッハ | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | 5 | 58 | |||||
| 6 | F.アロンソ | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 55 | |||||
| 7 | D.クルサード | 10 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 51 | ||||||
| 8 | J.トゥルーリ | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 33 | ||||||
| 9 | J.バトン | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 17 | |||||||||
| 10 | M.ウェバー | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | |||||||||
| 11 | H.H.フレンツェン | 3 | 4 | 6 | 13 | |||||||||||||
| 12 | G.フィジケラ | 10 | 2 | 12 | ||||||||||||||
| 13 | C.ダ・マッタ | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||||||||||||
| 14 | N.ハイドフェルド | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||
| 15 | O.パニス | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||
| 16 | J.ヴィルヌーブ | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| 17 | M.ジェネ | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 18 | 佐藤琢磨 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 19 | R.ファーマン | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 20 | J.ウィルソン | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 順位 | ドライバー | R1 AUS |
R2 MYS |
R3 BRA |
R4 SMR |
R5 ESP |
R6 AUT |
R7 MCO |
R8 CDN |
R9 EUR |
R10 FRA |
R11 GBR |
R12 DEU |
R13 HUN |
R14 ITA |
R15 USA |
R16 JPN |
合計 |
| -- | A.ピッツォニア | |||||||||||||||||
| -- | J.フェルスタッペン | |||||||||||||||||
| -- | N.キエーザ | |||||||||||||||||
| -- | Z.バウムガートナー |
| 順位 | コンストラクタ/エンジン | R1 AUS |
R2 MYS |
R3 BRA |
R4 SMR |
R5 ESP |
R6 AUT |
R7 MCO |
R8 CDN |
R9 EUR |
R10 FRA |
R11 GBR |
R12 DEU |
R13 HUN |
R14 ITA |
R15 USA |
R16 JPN |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェラーリ | 5 | 11 | 16 | 16 | 16 | 7 | 14 | 10 | 8 | 15 | 2 | 1 | 16 | 10 | 11 | 158 | |
| 2 | ウィリアムズ/BMW | 9 | 5 | 2 | 7 | 9 | 3 | 15 | 14 | 18 | 18 | 8 | 10 | 11 | 12 | 3 | 144 | |
| 3 | マクラーレン/メルセデス | 16 | 10 | 13 | 12 | 12 | 10 | 3 | 9 | 10 | 8 | 12 | 5 | 8 | 14 | 142 | ||
| 4 | ルノー | 6 | 10 | 7 | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 11 | 12 | 1 | 5 | 4 | 88 | |
| 5 | BAR/ホンダ | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 26 | |||||||
| 6 | ザウバー/ペトロナス | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | 19 | |||||||||||
| 7 | ジャガー/コスワース | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 18 | ||||||||
| 8 | トヨタ | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 16 | ||||||||||
| 9 | ジョーダン/フォード | 10 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||
| 順位 | コンストラクタ/エンジン | R1 AUS |
R2 MYS |
R3 BRA |
R4 SMR |
R5 ESP |
R6 AUT |
R7 MCO |
R8 CDN |
R9 EUR |
R10 FRA |
R11 GBR |
R12 DEU |
R13 HUN |
R14 ITA |
R15 USA |
R16 JPN |
合計 |
| -- | ミナルディ/コスワース |