![]() Mercedes Benz CLS Brabus V12 2:10 78974 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Alex Zanardi returns to Champ Car (2003) 1:56 48145 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() 2003 Hockenheim Montoya onboard lap 1:22 42751 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Mercedes Benz CLS Commercial No Words 1:00 33409 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Mercedes Benz CLS Development 2:17 23746 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() F1 Raikkonen Amazing Lap Melbourne 2:48 19310 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Mercedes Benz CLS Commercial Olivier 0:47 18671 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Mercedes Benz CLS Commercial History 0:31 12364 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() 2003 Montoya Pole Germany 1:29 8972 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Porsche 911 (996) Turbo Cabriolet--Chicago Cars Direct HD 13:26 7377 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 周回 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | J.P.モントーヤ | ウィリアムズ FW25 | BMW V10 | MI | 1:28:48.769 | 67 | |||
| 2 | 5 | D.クルサード | マクラーレン MP4-17D | メルセデス V10 | MI | 1:29:54.228 | +1:05.459 | +1:05.459 | 67 | |
| 3 | 7 | J.トゥルーリ | ルノー R23B | ルノー V10 | MI | 1:29:57.829 | +3.601 | +1:09.060 | 67 | |
| 4 | 8 | F.アロンソ | ルノー R23B | ルノー V10 | MI | 1:29:58.113 | +0.284 | +1:09.344 | 67 | |
| 5 | 20 | O.パニス | トヨタ TF103 | トヨタ V10 | MI | 66 | ||||
| 6 | 21 | C.ダ・マッタ | トヨタ TF103 | トヨタ V10 | MI | 66 | ||||
| 7 | 1 | M.シューマッハ | フェラーリ F2003-GA | フェラーリ V10 | BS | 66 | ||||
| 8 | 17 | J.バトン | BAR 005 | ホンダ V10 | BS | 66 | ||||
| 9 | 16 | J.ヴィルヌーブ | BAR 005 | ホンダ V10 | BS | 65 | ||||
| 10 | 9 | N.ハイドフェルド | ザウバー C22 | ペトロナス V10 | BS | 65 | ||||
| 11 | 14 | M.ウェバー | ジャガー R4 | コスワース V10 | MI | 64 | ||||
| 12 | 18 | N.キエーザ | ミナルディ PS03 | コスワース V10 | BS | 62 | ||||
| 13 | 11 | G.フィジケラ | ジョーダン EJ13 | フォード V10 | BS | 60 | ||||
| リタイア | 19 | J.フェルスタッペン | ミナルディ PS03 | コスワース V10 | BS | 23 | 油圧系 | |||
| リタイア | 15 | J.ウィルソン | ジャガー R4 | コスワース V10 | MI | 6 | ギアボックス | |||
| リタイア | 4 | R.シューマッハ | ウィリアムズ FW25 | BMW V10 | MI | 1 | アクシデント | |||
| リタイア | 10 | H.H.フレンツェン | ザウバー C22 | ペトロナス V10 | BS | 1 | アクシデント | |||
| リタイア | 2 | R.バリチェロ | フェラーリ F2003-GA | フェラーリ V10 | BS | 0 | ||||
| リタイア | 6 | K.ライコネン | マクラーレン MP4-17D | メルセデス V10 | MI | 0 | アクシデント | |||
| リタイア | 12 | R.ファーマン | ジョーダン EJ13 | フォード V10 | BS | 0 | アクシデント |
| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | J.P.モントーヤ | ウィリアムズ FW25 | BMW V10 | MI | 1:15.167 | 100.0% | |||
| 2 | 4 | R.シューマッハ | ウィリアムズ FW25 | BMW V10 | MI | 1:15.185 | +0.018 | +0.018 | 100.0% | |
| 3 | 2 | R.バリチェロ | フェラーリ F2003-GA | フェラーリ V10 | BS | 1:15.488 | +0.303 | +0.321 | 100.4% | |
| 4 | 7 | J.トゥルーリ | ルノー R23B | ルノー V10 | MI | 1:15.679 | +0.191 | +0.512 | 100.7% | |
| 5 | 6 | K.ライコネン | マクラーレン MP4-17D | メルセデス V10 | MI | 1:15.874 | +0.195 | +0.707 | 100.9% | |
| 6 | 1 | M.シューマッハ | フェラーリ F2003-GA | フェラーリ V10 | BS | 1:15.898 | +0.024 | +0.731 | 101.0% | |
| 7 | 20 | O.パニス | トヨタ TF103 | トヨタ V10 | MI | 1:16.034 | +0.136 | +0.867 | 101.2% | |
| 8 | 8 | F.アロンソ | ルノー R23B | ルノー V10 | MI | 1:16.483 | +0.449 | +1.316 | 101.8% | |
| 9 | 21 | C.ダ・マッタ | トヨタ TF103 | トヨタ V10 | MI | 1:16.550 | +0.067 | +1.383 | 101.8% | |
| 10 | 5 | D.クルサード | マクラーレン MP4-17D | メルセデス V10 | MI | 1:16.666 | +0.116 | +1.499 | 102.0% | |
| 11 | 14 | M.ウェバー | ジャガー R4 | コスワース V10 | MI | 1:16.775 | +0.109 | +1.608 | 102.1% | |
| 12 | 11 | G.フィジケラ | ジョーダン EJ13 | フォード V10 | BS | 1:16.831 | +0.056 | +1.664 | 102.2% | |
| 13 | 16 | J.ヴィルヌーブ | BAR 005 | ホンダ V10 | BS | 1:17.090 | +0.259 | +1.923 | 102.6% | |
| 14 | 10 | H.H.フレンツェン | ザウバー C22 | ペトロナス V10 | BS | 1:17.169 | +0.079 | +2.002 | 102.7% | |
| 15 | 9 | N.ハイドフェルド | ザウバー C22 | ペトロナス V10 | BS | 1:17.557 | +0.388 | +2.390 | 103.2% | |
| 16 | 15 | J.ウィルソン | ジャガー R4 | コスワース V10 | MI | 1:18.021 | +0.464 | +2.854 | 103.8% | |
| 17 | 17 | J.バトン | BAR 005 | ホンダ V10 | BS | 1:18.085 | +0.064 | +2.918 | 103.9% | |
| 18 | 12 | R.ファーマン | ジョーダン EJ13 | フォード V10 | BS | 1:18.341 | +0.256 | +3.174 | 104.2% | |
| 19 | 19 | J.フェルスタッペン | ミナルディ PS03 | コスワース V10 | BS | 1:19.023 | +0.682 | +3.856 | 105.1% | |
| 20 | 18 | N.キエーザ | ミナルディ PS03 | コスワース V10 | BS | 1:19.174 | +0.151 | +4.007 | 105.3% |
| 順位 | ドライバー | R1 AUS |
R2 MYS |
R3 BRA |
R4 SMR |
R5 ESP |
R6 AUT |
R7 MCO |
R8 CDN |
R9 EUR |
R10 FRA |
R11 GBR |
R12 DEU |
R13 HUN |
R14 ITA |
R15 USA |
R16 JPN |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.シューマッハ | 5 | 3 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 | 93 | |
| 2 | K.ライコネン | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 91 | |||
| 3 | J.P.モントーヤ | 8 | 2 | 5 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 3 | 82 | ||||
| 4 | R.バリチェロ | 8 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 10 | 6 | 10 | 65 | |||||
| 5 | R.シューマッハ | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | 5 | 58 | |||||
| 6 | F.アロンソ | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 55 | |||||
| 7 | D.クルサード | 10 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 51 | ||||||
| 8 | J.トゥルーリ | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 33 | ||||||
| 9 | J.バトン | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 17 | |||||||||
| 10 | M.ウェバー | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | |||||||||
| 11 | H.H.フレンツェン | 3 | 4 | 6 | 13 | |||||||||||||
| 12 | G.フィジケラ | 10 | 2 | 12 | ||||||||||||||
| 13 | C.ダ・マッタ | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||||||||||||
| 14 | N.ハイドフェルド | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||
| 15 | O.パニス | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||
| 16 | J.ヴィルヌーブ | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| 17 | M.ジェネ | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 18 | 佐藤琢磨 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 19 | R.ファーマン | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 20 | J.ウィルソン | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 順位 | ドライバー | R1 AUS |
R2 MYS |
R3 BRA |
R4 SMR |
R5 ESP |
R6 AUT |
R7 MCO |
R8 CDN |
R9 EUR |
R10 FRA |
R11 GBR |
R12 DEU |
R13 HUN |
R14 ITA |
R15 USA |
R16 JPN |
合計 |
| -- | A.ピッツォニア | |||||||||||||||||
| -- | J.フェルスタッペン | |||||||||||||||||
| -- | N.キエーザ | |||||||||||||||||
| -- | Z.バウムガートナー |
| 順位 | コンストラクタ/エンジン | R1 AUS |
R2 MYS |
R3 BRA |
R4 SMR |
R5 ESP |
R6 AUT |
R7 MCO |
R8 CDN |
R9 EUR |
R10 FRA |
R11 GBR |
R12 DEU |
R13 HUN |
R14 ITA |
R15 USA |
R16 JPN |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェラーリ | 5 | 11 | 16 | 16 | 16 | 7 | 14 | 10 | 8 | 15 | 2 | 1 | 16 | 10 | 11 | 158 | |
| 2 | ウィリアムズ/BMW | 9 | 5 | 2 | 7 | 9 | 3 | 15 | 14 | 18 | 18 | 8 | 10 | 11 | 12 | 3 | 144 | |
| 3 | マクラーレン/メルセデス | 16 | 10 | 13 | 12 | 12 | 10 | 3 | 9 | 10 | 8 | 12 | 5 | 8 | 14 | 142 | ||
| 4 | ルノー | 6 | 10 | 7 | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 11 | 12 | 1 | 5 | 4 | 88 | |
| 5 | BAR/ホンダ | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 26 | |||||||
| 6 | ザウバー/ペトロナス | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | 19 | |||||||||||
| 7 | ジャガー/コスワース | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 18 | ||||||||
| 8 | トヨタ | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 16 | ||||||||||
| 9 | ジョーダン/フォード | 10 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||
| 順位 | コンストラクタ/エンジン | R1 AUS |
R2 MYS |
R3 BRA |
R4 SMR |
R5 ESP |
R6 AUT |
R7 MCO |
R8 CDN |
R9 EUR |
R10 FRA |
R11 GBR |
R12 DEU |
R13 HUN |
R14 ITA |
R15 USA |
R16 JPN |
合計 |
| -- | ミナルディ/コスワース |