| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 周回 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | J.P.モントーヤ | ウィリアムズ FW23 | BMW V10 | MI | 1:16:58.493 | 53 | |||
| 2 | 2 | R.バリチェロ | フェラーリ F2001 | フェラーリ V10 | BS | 1:17:03.668 | +5.175 | +5.175 | 53 | |
| 3 | 5 | R.シューマッハ | ウィリアムズ FW23 | BMW V10 | MI | 1:17:15.828 | +12.160 | +17.335 | 53 | |
| 4 | 1 | M.シューマッハ | フェラーリ F2001 | フェラーリ V10 | BS | 1:17:23.484 | +7.656 | +24.991 | 53 | |
| 5 | 19 | P.デ・ラ・ロサ | ジャガー R2 | コスワース V10 | MI | 1:18:13.477 | +49.993 | +1:14.984 | 53 | |
| 6 | 10 | J.ヴィルニューブ | BAR 003 | ホンダ V10 | BS | 1:18:20.962 | +7.485 | +1:22.469 | 53 | |
| 7 | 17 | K.ライコネン | ザウバー C20 | ペトロナス V10 | BS | 1:18:21.600 | +0.638 | +1:23.107 | 53 | |
| 8 | 12 | J.アレジ | ジョーダン EJ11 | ホンダ V10 | BS | 52 | ||||
| 9 | 9 | O.パニス | BAR 003 | ホンダ V10 | BS | 52 | ||||
| 10 | 7 | G.フィジケラ | ベネトン B201 | ルノー V10 | MI | 52 | ||||
| 11 | 16 | N.ハイドフェルド | ザウバー C20 | ペトロナス V10 | BS | 52 | ||||
| 12 | 23 | T.エンゲ | プロスト AP04 | エイサー V10 | MI | 52 | ||||
| 13 | 21 | F.アロンソ | ミナルディ PS01 | ヨーロピアン V10 | MI | 51 | ||||
| リタイア | 15 | E.ベルノルディ | アロウズ A22 | アジアテック V10 | BS | 46 | エンジン | |||
| リタイア | 20 | A.ユーン | ミナルディ PS01 | ヨーロピアン V10 | MI | 44 | スピン | |||
| リタイア | 22 | H.H.フレンツェン | プロスト AP04 | エイサー V10 | MI | 28 | ギアボックス | |||
| リタイア | 14 | J.フェルスタッペン | アロウズ A22 | アジアテック V10 | BS | 25 | エンジン | |||
| リタイア | 3 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4-16 | メルセデス V10 | BS | 19 | 駆動系 | |||
| リタイア | 18 | E.アーバイン | ジャガー R2 | コスワース V10 | MI | 14 | エンジン | |||
| リタイア | 4 | D.クルサード | マクラーレン MP4-16 | メルセデス V10 | BS | 6 | エンジン | |||
| リタイア | 8 | J.バトン | ベネトン B201 | ルノー V10 | MI | 4 | エンジン | |||
| リタイア | 11 | J.トゥルーリ | ジョーダン EJ11 | ホンダ V10 | BS | 0 | アクシデント |
| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | J.P.モントーヤ | ウィリアムズ FW23 | BMW V10 | MI | 1:22.216 | 100.0% | |||
| 2 | 2 | R.バリチェロ | フェラーリ F2001 | フェラーリ V10 | BS | 1:22.528 | +0.312 | +0.312 | 100.4% | |
| 3 | 1 | M.シューマッハ | フェラーリ F2001 | フェラーリ V10 | BS | 1:22.624 | +0.096 | +0.408 | 100.5% | |
| 4 | 5 | R.シューマッハ | ウィリアムズ FW23 | BMW V10 | MI | 1:22.841 | +0.217 | +0.625 | 100.8% | |
| 5 | 11 | J.トゥルーリ | ジョーダン EJ11 | ホンダ V10 | BS | 1:23.126 | +0.285 | +0.910 | 101.1% | |
| 6 | 4 | D.クルサード | マクラーレン MP4-16 | メルセデス V10 | BS | 1:23.148 | +0.022 | +0.932 | 101.1% | |
| 7 | 3 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4-16 | メルセデス V10 | BS | 1:23.394 | +0.246 | +1.178 | 101.4% | |
| 8 | 16 | N.ハイドフェルド | ザウバー C20 | ペトロナス V10 | BS | 1:23.417 | +0.023 | +1.201 | 101.5% | |
| 9 | 17 | K.ライコネン | ザウバー C20 | ペトロナス V10 | BS | 1:23.595 | +0.178 | +1.379 | 101.7% | |
| 10 | 19 | P.デ・ラ・ロサ | ジャガー R2 | コスワース V10 | MI | 1:23.693 | +0.098 | +1.477 | 101.8% | |
| 11 | 8 | J.バトン | ベネトン B201 | ルノー V10 | MI | 1:23.892 | +0.199 | +1.676 | 102.0% | |
| 12 | 22 | H.H.フレンツェン | プロスト AP04 | エイサー V10 | MI | 1:23.943 | +0.051 | +1.727 | 102.1% | |
| 13 | 18 | E.アーバイン | ジャガー R2 | コスワース V10 | MI | 1:24.031 | +0.088 | +1.815 | 102.2% | |
| 14 | 7 | G.フィジケラ | ベネトン B201 | ルノー V10 | MI | 1:24.090 | +0.059 | +1.874 | 102.3% | |
| 15 | 10 | J.ヴィルニューブ | BAR 003 | ホンダ V10 | BS | 1:24.164 | +0.074 | +1.948 | 102.4% | |
| 16 | 12 | J.アレジ | ジョーダン EJ11 | ホンダ V10 | BS | 1:24.198 | +0.034 | +1.982 | 102.4% | |
| 17 | 9 | O.パニス | BAR 003 | ホンダ V10 | BS | 1:24.677 | +0.479 | +2.461 | 103.0% | |
| 18 | 15 | E.ベルノルディ | アロウズ A22 | アジアテック V10 | BS | 1:25.444 | +0.767 | +3.228 | 103.9% | |
| 19 | 14 | J.フェルスタッペン | アロウズ A22 | アジアテック V10 | BS | 1:25.511 | +0.067 | +3.295 | 104.0% | |
| 20 | 23 | T.エンゲ | プロスト AP04 | エイサー V10 | MI | 1:26.039 | +0.528 | +3.823 | 104.6% | |
| 21 | 21 | F.アロンソ | ミナルディ PS01 | ヨーロピアン V10 | MI | 1:26.218 | +0.179 | +4.002 | 104.9% | |
| 22 | 20 | A.ユーン | ミナルディ PS01 | ヨーロピアン V10 | MI | 1:27.463 | +1.245 | +5.247 | 106.4% |
| 順位 | ドライバー | R1 AUS |
R2 MYS |
R3 BRA |
R4 SMR |
R5 ESP |
R6 AUT |
R7 MCO |
R8 CDN |
R9 EUR |
R10 FRA |
R11 GBR |
R12 DEU |
R13 HUN |
R14 BEL |
R15 ITA |
R16 USA |
R17 JPN |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.シューマッハ | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 3 | 6 | 10 | 123 | ||
| 2 | D.クルサード | 6 | 4 | 10 | 6 | 2 | 10 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 65 | ||||
| 3 | R.バリチェロ | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 56 | ||||
| 4 | R.シューマッハ | 2 | 10 | 10 | 3 | 6 | 10 | 3 | 4 | 1 | 49 | ||||||||
| 5 | M.ハッキネン | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 2 | 3 | 10 | 3 | 37 | ||||||||
| 6 | J.P.モントーヤ | 6 | 6 | 3 | 10 | 6 | 31 | ||||||||||||
| 7 | J.ヴィルニューブ | 4 | 3 | 4 | 1 | 12 | |||||||||||||
| N.ハイドフェルド | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||
| J.トゥルーリ | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | |||||||||||||
| 10 | K.ライコネン | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | |||||||||||||
| 11 | G.フィジケラ | 1 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||
| 12 | E.アーバイン | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| H.H.フレンツェン | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 14 | O.パニス | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| J.アレジ | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 16 | P.デ・ラ・ロサ | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 17 | J.バトン | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 18 | J.フェルスタッペン | 1 | 1 |
| 順位 | コンストラクタ/エンジン | R1 AUS |
R2 MYS |
R3 BRA |
R4 SMR |
R5 ESP |
R6 AUT |
R7 MCO |
R8 CDN |
R9 EUR |
R10 FRA |
R11 GBR |
R12 DEU |
R13 HUN |
R14 BEL |
R15 ITA |
R16 USA |
R17 JPN |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェラーリ | 14 | 16 | 6 | 4 | 10 | 10 | 16 | 6 | 12 | 14 | 10 | 6 | 16 | 12 | 9 | 6 | 12 | 179 |
| 2 | マクラーレン/メルセデス | 6 | 5 | 10 | 9 | 2 | 10 | 2 | 4 | 5 | 3 | 10 | 6 | 9 | 14 | 7 | 102 | ||
| 3 | ウィリアムズ/BMW | 2 | 10 | 6 | 10 | 9 | 6 | 3 | 10 | 3 | 14 | 7 | 80 | ||||||
| 4 | ザウバー/ペトロナス | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 21 | ||||||||
| 5 | ジョーダン/ホンダ | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 19 | |||||||||
| 6 | BAR/ホンダ | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 17 | |||||||||||
| 7 | ベネトン/ルノー | 1 | 5 | 4 | 10 | ||||||||||||||
| 8 | ジャガー/コスワース | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||
| 9 | プロスト/エイサー | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 10 | アロウズ/アジアテック | 1 | 1 |