![]() FORMULA 1 FORMULA ONE 2001 FRANCE MOBIL 1 GRAND PRIX @ MAGNY 9:38 574 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() 2001 French Grand Prix - Formula One - Montoya On board Lap 1:20 22908 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() F1 Crashes 4:21 18795 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() French AirForce Mirage 2000 & Mirage F1 Djibouti-Africa 3:30 3195 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Ralf Schumacher 1997 - 2007 5:50 25925 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() 2001 12 Hours of Sebring - In memory of Bob Wollek - Always use 'Watch In High Quality' Option Provided by YouTube 8:35 226 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() F1 CrashesMORE VIDEOS WWW.ONLINERACINGSCHOOL.COM 4:21 679 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Michael Schumacher - Part 3 - The Ferrari Years 2001 - 2006 5:13 6925 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() GP4 Slideshow2 (F1 Season 2001) 5:52 58 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Fernando Alonso Díaz- Magic Alonso 4:34 3026 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 周回 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.シューマッハ | フェラーリ F2001 | フェラーリ V10 | BS | 1:33:35.636 | 72 | |||
| 2 | 5 | R.シューマッハ | ウィリアムズ FW23 | BMW V10 | MI | 1:33:46.035 | +10.399 | +10.399 | 72 | |
| 3 | 2 | R.バリチェロ | フェラーリ F2001 | フェラーリ V10 | BS | 1:33:52.017 | +5.982 | +16.381 | 72 | |
| 4 | 4 | D.クルサード | マクラーレン MP4-16 | メルセデス V10 | BS | 1:33:52.742 | +0.725 | +17.106 | 72 | |
| 5 | 12 | J.トゥルーリ | ジョーダン EJ11 | ホンダ V10 | BS | 1:34:43.921 | +51.179 | +1:08.285 | 72 | |
| 6 | 16 | N.ハイドフェルド | ザウバー C20 | ペトロナス V10 | BS | 71 | ||||
| 7 | 17 | K.ライコネン | ザウバー C20 | ペトロナス V10 | BS | 71 | ||||
| 8 | 11 | H.H.フレンツェン | ジョーダン EJ11 | ホンダ V10 | BS | 71 | ||||
| 9 | 9 | O.パニス | BAR 003 | ホンダ V10 | BS | 71 | ||||
| 10 | 23 | L.ブルティ | プロスト AP04 | エイサー V10 | MI | 71 | ||||
| 11 | 7 | G.フィジケラ | ベネトン B201 | ルノー V10 | MI | 71 | ||||
| 12 | 22 | J.アレジ | プロスト AP04 | エイサー V10 | MI | 70 | ||||
| 13 | 14 | J.フェルスタッペン | アロウズ A22 | アジアテック V10 | BS | 70 | ||||
| 14 | 19 | P.デ・ラ・ロサ | ジャガー R2 | コスワース V10 | MI | 70 | ||||
| 15 | 20 | T.マルケス | ミナルディ PS01 | ヨーロピアン V10 | MI | 69 | ||||
| 16 | 8 | J.バトン | ベネトン B201 | ルノー V10 | MI | 68 | ||||
| 17 | 21 | F.アロンソ | ミナルディ PS01 | ヨーロピアン V10 | MI | 65 | ||||
| リタイア | 18 | E.アーバイン | ジャガー R2 | コスワース V10 | MI | 54 | エンジン | |||
| リタイア | 6 | J.P.モントーヤ | ウィリアムズ FW23 | BMW V10 | MI | 52 | エンジン | |||
| リタイア | 15 | E.ベルノルディ | アロウズ A22 | アジアテック V10 | BS | 17 | エンジン | |||
| リタイア | 10 | J.ヴィルニューブ | BAR 003 | ホンダ V10 | BS | 5 | 電気系 | |||
| 走行せず | 3 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4-16 | メルセデス V10 | BS |
| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | R.シューマッハ | ウィリアムズ FW23 | BMW V10 | MI | 1:12.989 | 100.0% | |||
| 2 | 1 | M.シューマッハ | フェラーリ F2001 | フェラーリ V10 | BS | 1:12.999 | +0.010 | +0.010 | 100.0% | |
| 3 | 4 | D.クルサード | マクラーレン MP4-16 | メルセデス V10 | BS | 1:13.186 | +0.187 | +0.197 | 100.3% | |
| 4 | 3 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4-16 | メルセデス V10 | BS | 1:13.268 | +0.082 | +0.279 | 100.4% | |
| 5 | 12 | J.トゥルーリ | ジョーダン EJ11 | ホンダ V10 | BS | 1:13.310 | +0.042 | +0.321 | 100.4% | |
| 6 | 6 | J.P.モントーヤ | ウィリアムズ FW23 | BMW V10 | MI | 1:13.625 | +0.315 | +0.636 | 100.9% | |
| 7 | 11 | H.H.フレンツェン | ジョーダン EJ11 | ホンダ V10 | BS | 1:13.815 | +0.190 | +0.826 | 101.1% | |
| 8 | 2 | R.バリチェロ | フェラーリ F2001 | フェラーリ V10 | BS | 1:13.867 | +0.052 | +0.878 | 101.2% | |
| 9 | 16 | N.ハイドフェルド | ザウバー C20 | ペトロナス V10 | BS | 1:14.095 | +0.228 | +1.106 | 101.5% | |
| 10 | 10 | J.ヴィルニューブ | BAR 003 | ホンダ V10 | BS | 1:14.096 | +0.001 | +1.107 | 101.5% | |
| 11 | 9 | O.パニス | BAR 003 | ホンダ V10 | BS | 1:14.181 | +0.085 | +1.192 | 101.6% | |
| 12 | 18 | E.アーバイン | ジャガー R2 | コスワース V10 | MI | 1:14.441 | +0.260 | +1.452 | 102.0% | |
| 13 | 17 | K.ライコネン | ザウバー C20 | ペトロナス V10 | BS | 1:14.536 | +0.095 | +1.547 | 102.1% | |
| 14 | 19 | P.デ・ラ・ロサ | ジャガー R2 | コスワース V10 | MI | 1:15.020 | +0.484 | +2.031 | 102.8% | |
| 15 | 23 | L.ブルティ | プロスト AP04 | エイサー V10 | MI | 1:15.072 | +0.052 | +2.083 | 102.9% | |
| 16 | 7 | G.フィジケラ | ベネトン B201 | ルノー V10 | MI | 1:15.220 | +0.148 | +2.231 | 103.1% | |
| 17 | 8 | J.バトン | ベネトン B201 | ルノー V10 | MI | 1:15.420 | +0.200 | +2.431 | 103.3% | |
| 18 | 14 | J.フェルスタッペン | アロウズ A22 | アジアテック V10 | BS | 1:15.707 | +0.287 | +2.718 | 103.7% | |
| 19 | 22 | J.アレジ | プロスト AP04 | エイサー V10 | MI | 1:15.774 | +0.067 | +2.785 | 103.8% | |
| 20 | 15 | E.ベルノルディ | アロウズ A22 | アジアテック V10 | BS | 1:15.828 | +0.054 | +2.839 | 103.9% | |
| 21 | 21 | F.アロンソ | ミナルディ PS01 | ヨーロピアン V10 | MI | 1:16.039 | +0.211 | +3.050 | 104.2% | |
| 22 | 20 | T.マルケス | ミナルディ PS01 | ヨーロピアン V10 | MI | 1:16.500 | +0.461 | +3.511 | 104.8% |
| 順位 | ドライバー | R1 AUS |
R2 MYS |
R3 BRA |
R4 SMR |
R5 ESP |
R6 AUT |
R7 MCO |
R8 CDN |
R9 EUR |
R10 FRA |
R11 GBR |
R12 DEU |
R13 HUN |
R14 BEL |
R15 ITA |
R16 USA |
R17 JPN |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.シューマッハ | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 3 | 6 | 10 | 123 | ||
| 2 | D.クルサード | 6 | 4 | 10 | 6 | 2 | 10 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 65 | ||||
| 3 | R.バリチェロ | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 56 | ||||
| 4 | R.シューマッハ | 2 | 10 | 10 | 3 | 6 | 10 | 3 | 4 | 1 | 49 | ||||||||
| 5 | M.ハッキネン | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 2 | 3 | 10 | 3 | 37 | ||||||||
| 6 | J.P.モントーヤ | 6 | 6 | 3 | 10 | 6 | 31 | ||||||||||||
| 7 | J.ヴィルニューブ | 4 | 3 | 4 | 1 | 12 | |||||||||||||
| N.ハイドフェルド | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||
| J.トゥルーリ | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | |||||||||||||
| 10 | K.ライコネン | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | |||||||||||||
| 11 | G.フィジケラ | 1 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||
| 12 | E.アーバイン | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| H.H.フレンツェン | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 14 | O.パニス | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| J.アレジ | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 16 | P.デ・ラ・ロサ | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 17 | J.バトン | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 18 | J.フェルスタッペン | 1 | 1 |
| 順位 | コンストラクタ/エンジン | R1 AUS |
R2 MYS |
R3 BRA |
R4 SMR |
R5 ESP |
R6 AUT |
R7 MCO |
R8 CDN |
R9 EUR |
R10 FRA |
R11 GBR |
R12 DEU |
R13 HUN |
R14 BEL |
R15 ITA |
R16 USA |
R17 JPN |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェラーリ | 14 | 16 | 6 | 4 | 10 | 10 | 16 | 6 | 12 | 14 | 10 | 6 | 16 | 12 | 9 | 6 | 12 | 179 |
| 2 | マクラーレン/メルセデス | 6 | 5 | 10 | 9 | 2 | 10 | 2 | 4 | 5 | 3 | 10 | 6 | 9 | 14 | 7 | 102 | ||
| 3 | ウィリアムズ/BMW | 2 | 10 | 6 | 10 | 9 | 6 | 3 | 10 | 3 | 14 | 7 | 80 | ||||||
| 4 | ザウバー/ペトロナス | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 21 | ||||||||
| 5 | ジョーダン/ホンダ | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 19 | |||||||||
| 6 | BAR/ホンダ | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 17 | |||||||||||
| 7 | ベネトン/ルノー | 1 | 5 | 4 | 10 | ||||||||||||||
| 8 | ジャガー/コスワース | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||
| 9 | プロスト/エイサー | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 10 | アロウズ/アジアテック | 1 | 1 |