![]() F1 USA Highlights 2000 - 2006 4:00 177 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() F1 USA 2000 Part 1 (German) 8:11 1614 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() F1 USA 2000 Part 2 (German) 9:47 875 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() F1 USA 2000 Part 4 (German) 9:58 506 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() F1 USA 2000 Part 5 (German) 9:52 343 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() F1 USA 2000 Part 6 (German) 9:55 495 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() F1 USA 2000 Part 8 (German) 6:48 520 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() F1 USA 2000 Part 10 (German) 8:44 488 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() F1 Crash Compilation 1997 - 2007 3:49 2954 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() F1 USA 2000 Part 3 (German) 9:45 657 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 周回 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | M.シューマッハ | フェラーリ F1-2000 | フェラーリ V10 | BS | 1:36:30.883 | 73 | |||
| 2 | 4 | R.バリチェロ | フェラーリ F1-2000 | フェラーリ V10 | BS | 1:36:43.001 | +12.118 | +12.118 | 73 | |
| 3 | 5 | H.H.フレンツェン | ジョーダン EJ10 | 無限 V10 | BS | 1:36:48.251 | +5.250 | +17.368 | 73 | |
| 4 | 22 | J.ヴィルニューブ | BAR 002 | ホンダ V10 | BS | 1:36:48.818 | +0.567 | +17.935 | 73 | |
| 5 | 2 | D.クルサード | マクラーレン MP4/15 | メルセデス V10 | BS | 1:36:59.696 | +10.878 | +28.813 | 73 | |
| 6 | 23 | R.ゾンタ | BAR 002 | ホンダ V10 | BS | 1:37:22.577 | +22.881 | +51.694 | 73 | |
| 7 | 7 | E.アーバイン | ジャガー R1 | コスワース V10 | BS | 1:37:41.998 | +19.421 | +1:11.115 | 73 | |
| 8 | 16 | P.ディニス | ザウバー C19 | ペトロナス V10 | BS | 72 | ||||
| 9 | 15 | N.ハイドフェルド | プロスト AP03 | プジョー V10 | BS | 72 | ||||
| 10 | 12 | A.ヴルツ | ベネトン B200 | プレイライフ V10 | BS | 72 | ||||
| 11 | 8 | J.ハーバート | ジャガー R1 | コスワース V10 | BS | 72 | ||||
| 12 | 20 | M.ジェネ | ミナルディ M02 | フォンドメタル V10 | BS | 72 | ||||
| リタイア | 14 | J.アレジ | プロスト AP03 | プジョー V10 | BS | 64 | エンジン | |||
| リタイア | 21 | G.マッツァカーネ | ミナルディ M02 | フォンドメタル V10 | BS | 59 | エンジン | |||
| リタイア | 9 | R.シューマッハ | ウィリアムズ FW22 | BMW V10 | BS | 58 | エアバルブ | |||
| リタイア | 18 | P.デ・ラ・ロサ | アロウズ A21 | スーパーテック V10 | BS | 45 | ギアボックス | |||
| リタイア | 11 | G.フィジケラ | ベネトン B200 | プレイライフ V10 | BS | 44 | エンジン | |||
| リタイア | 19 | J.フェルスタッペン | アロウズ A21 | スーパーテック V10 | BS | 34 | スピン | |||
| リタイア | 1 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4/15 | メルセデス V10 | BS | 25 | エンジン | |||
| リタイア | 17 | M.サロ | ザウバー C19 | ペトロナス V10 | BS | 18 | スピン | |||
| リタイア | 10 | J.バトン | ウィリアムズ FW22 | BMW V10 | BS | 14 | 電気系 | |||
| リタイア | 6 | J.トゥルーリ | ジョーダン EJ10 | 無限 V10 | BS | 12 | メカニカルトラブル |
| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | M.シューマッハ | フェラーリ F1-2000 | フェラーリ V10 | BS | 1:14.266 | 100.0% | |||
| 2 | 2 | D.クルサード | マクラーレン MP4/15 | メルセデス V10 | BS | 1:14.392 | +0.126 | +0.126 | 100.2% | |
| 3 | 1 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4/15 | メルセデス V10 | BS | 1:14.428 | +0.036 | +0.162 | 100.2% | |
| 4 | 4 | R.バリチェロ | フェラーリ F1-2000 | フェラーリ V10 | BS | 1:14.600 | +0.172 | +0.334 | 100.4% | |
| 5 | 6 | J.トゥルーリ | ジョーダン EJ10 | 無限 V10 | BS | 1:15.006 | +0.406 | +0.740 | 101.0% | |
| 6 | 10 | J.バトン | ウィリアムズ FW22 | BMW V10 | BS | 1:15.017 | +0.011 | +0.751 | 101.0% | |
| 7 | 5 | H.H.フレンツェン | ジョーダン EJ10 | 無限 V10 | BS | 1:15.067 | +0.050 | +0.801 | 101.1% | |
| 8 | 22 | J.ヴィルニューブ | BAR 002 | ホンダ V10 | BS | 1:15.317 | +0.250 | +1.051 | 101.4% | |
| 9 | 16 | P.ディニス | ザウバー C19 | ペトロナス V10 | BS | 1:15.418 | +0.101 | +1.152 | 101.6% | |
| 10 | 9 | R.シューマッハ | ウィリアムズ FW22 | BMW V10 | BS | 1:15.484 | +0.066 | +1.218 | 101.6% | |
| 11 | 12 | A.ヴルツ | ベネトン B200 | プレイライフ V10 | BS | 1:15.762 | +0.278 | +1.496 | 102.0% | |
| 12 | 23 | R.ゾンタ | BAR 002 | ホンダ V10 | BS | 1:15.784 | +0.022 | +1.518 | 102.0% | |
| 13 | 19 | J.フェルスタッペン | アロウズ A21 | スーパーテック V10 | BS | 1:15.808 | +0.024 | +1.542 | 102.1% | |
| 14 | 17 | M.サロ | ザウバー C19 | ペトロナス V10 | BS | 1:15.881 | +0.073 | +1.615 | 102.2% | |
| 15 | 11 | G.フィジケラ | ベネトン B200 | プレイライフ V10 | BS | 1:15.907 | +0.026 | +1.641 | 102.2% | |
| 16 | 15 | N.ハイドフェルド | プロスト AP03 | プジョー V10 | BS | 1:16.060 | +0.153 | +1.794 | 102.4% | |
| 17 | 7 | E.アーバイン | ジャガー R1 | コスワース V10 | BS | 1:16.098 | +0.038 | +1.832 | 102.5% | |
| 18 | 18 | P.デ・ラ・ロサ | アロウズ A21 | スーパーテック V10 | BS | 1:16.143 | +0.045 | +1.877 | 102.5% | |
| 19 | 8 | J.ハーバート | ジャガー R1 | コスワース V10 | BS | 1:16.225 | +0.082 | +1.959 | 102.6% | |
| 20 | 14 | J.アレジ | プロスト AP03 | プジョー V10 | BS | 1:16.471 | +0.246 | +2.205 | 103.0% | |
| 21 | 21 | G.マッツァカーネ | ミナルディ M02 | フォンドメタル V10 | BS | 1:16.809 | +0.338 | +2.543 | 103.4% | |
| 22 | 20 | M.ジェネ | ミナルディ M02 | フォンドメタル V10 | BS | 1:17.161 | +0.352 | +2.895 | 103.9% |
| 順位 | ドライバー | R1 AUS |
R2 BRA |
R3 SMR |
R4 GBR |
R5 ESP |
R6 EUR |
R7 MCO |
R8 CDN |
R9 FRA |
R10 AUT |
R11 DEU |
R12 HUN |
R13 BEL |
R14 ITA |
R15 USA |
R16 JPN |
R17 MYS |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.シューマッハ | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 108 | ||||
| 2 | M.ハッキネン | 6 | 6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 3 | 89 | |||
| 3 | D.クルサード | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 73 | ||||
| 4 | R.バリチェロ | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 10 | 3 | 6 | 3 | 4 | 62 | ||||
| 5 | R.シューマッハ | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 24 | |||||||||
| 6 | G.フィジケラ | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 18 | ||||||||||||
| 7 | J.ヴィルニューブ | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||
| 8 | J.バトン | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||
| 9 | H.H.フレンツェン | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | ||||||||||||
| 10 | J.トゥルーリ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
| M.サロ | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| 12 | J.フェルスタッペン | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| 13 | E.アーバイン | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 14 | R.ゾンタ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 15 | A.ヴルツ | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| P.デ・ラ・ロサ | 1 | 1 | 2 |
| 順位 | コンストラクタ/エンジン | R1 AUS |
R2 BRA |
R3 SMR |
R4 GBR |
R5 ESP |
R6 EUR |
R7 MCO |
R8 CDN |
R9 FRA |
R10 AUT |
R11 DEU |
R12 HUN |
R13 BEL |
R14 ITA |
R15 USA |
R16 JPN |
R17 MYS |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェラーリ | 16 | 10 | 13 | 4 | 6 | 13 | 6 | 16 | 4 | 4 | 10 | 9 | 6 | 10 | 16 | 13 | 14 | 170 |
| 2 | マクラーレン/メルセデス | 10 | 16 | 16 | 10 | 11 | 3 | 16 | 6 | 10 | 14 | 13 | 6 | 2 | 10 | 9 | 152 | ||
| 3 | ウィリアムズ/BMW | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 36 | ||||||
| 4 | ベネトン/プレイライフ | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 20 | |||||||||||
| BAR/ホンダ | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||
| 6 | ジョーダン/無限 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | |||||||||
| 7 | アロウズ/スーパーテック | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||
| 8 | ザウバー/ペトロナス | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||
| 9 | ジャガー/コスワース | 3 | 1 | 4 |