| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 周回 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M.シューマッハ | ベネトン B195 | ルノー V10 | GY | 1:38:28.429 | 72 | |||
| 2 | 5 | D.ヒル | ウィリアムズ FW17 | ルノー V10 | GY | 1:38:59.738 | +31.309 | +31.309 | 72 | |
| 3 | 6 | D.クルサード | ウィリアムズ FW17 | ルノー V10 | GY | 1:39:31.255 | +31.517 | +1:02.826 | 72 | |
| 4 | 25 | M.ブランドル | リジェ JS41 | 無限 V10 | GY | 1:39:31.722 | +0.467 | +1:03.293 | 72 | |
| 5 | 27 | J.アレジ | フェラーリ 412T2 | フェラーリ V12 | GY | 1:39:46.298 | +14.576 | +1:17.869 | 72 | |
| 6 | 14 | R.バリチェロ | ジョーダン 195 | プジョー V10 | GY | 71 | ||||
| 7 | 8 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4/10B | メルセデス V10 | GY | 71 | ||||
| 8 | 26 | O.パニス | リジェ JS41 | 無限 V10 | GY | 71 | ||||
| 9 | 15 | E.アーバイン | ジョーダン 195 | プジョー V10 | GY | 71 | ||||
| 10 | 30 | H.H.フレンツェン | ザウバー C14 | フォード V8 | GY | 71 | ||||
| 11 | 7 | M.ブランデル | マクラーレン MP4/10B | メルセデス V10 | GY | 70 | ||||
| 12 | 28 | G.ベルガー | フェラーリ 412T2 | フェラーリ V12 | GY | 70 | ||||
| 13 | 24 | L.バドエル | ミナルディ M195 | フォード V8 | GY | 69 | ||||
| 14 | 9 | G.モルビデリ | フットワーク FA16 | ハート V8 | GY | 69 | ||||
| 15 | 4 | M.サロ | ティレル 023 | ヤマハ V10 | GY | 69 | ||||
| 16 | 22 | R.モレノ | フォルティ FG01/95 | フォード V8 | GY | 66 | ||||
| 周回不足 | 17 | A.モンテルミニ | パシフィック PR02 | フォード V8 | GY | 62 | ||||
| リタイア | 29 | J.C.ブイヨン | ザウバー C14 | フォード V8 | GY | 48 | ギアボックス | |||
| リタイア | 16 | B.ガショー | パシフィック PR02 | フォード V8 | GY | 24 | ギアボックス | |||
| リタイア | 23 | P.マルティニ | ミナルディ M195 | フォード V8 | GY | 23 | ギアボックス | |||
| リタイア | 2 | J.ハーバート | ベネトン B195 | ルノー V10 | GY | 2 | アクシデント | |||
| リタイア | 3 | 片山右京 | ティレル 023 | ヤマハ V10 | GY | 0 | アクシデント | |||
| リタイア | 10 | 井上隆智穂 | フットワーク FA16 | ハート V8 | GY | 0 | アクシデント | |||
| リタイア | 21 | P.ディニス | フォルティ FG01/95 | フォード V8 | GY | 0 | アクシデント |
| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | D.ヒル | ウィリアムズ FW17 | ルノー V10 | GY | 1:17.225 | 100.0% | |||
| 2 | 1 | M.シューマッハ | ベネトン B195 | ルノー V10 | GY | 1:17.512 | +0.287 | +0.287 | 100.4% | |
| 3 | 6 | D.クルサード | ウィリアムズ FW17 | ルノー V10 | GY | 1:17.925 | +0.413 | +0.700 | 100.9% | |
| 4 | 27 | J.アレジ | フェラーリ 412T2 | フェラーリ V12 | GY | 1:18.761 | +0.836 | +1.536 | 102.0% | |
| 5 | 14 | R.バリチェロ | ジョーダン 195 | プジョー V10 | GY | 1:18.810 | +0.049 | +1.585 | 102.1% | |
| 6 | 26 | O.パニス | リジェ JS41 | 無限 V10 | GY | 1:19.047 | +0.237 | +1.822 | 102.4% | |
| 7 | 28 | G.ベルガー | フェラーリ 412T2 | フェラーリ V12 | GY | 1:19.051 | +0.004 | +1.826 | 102.4% | |
| 8 | 8 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4/10B | メルセデス V10 | GY | 1:19.238 | +0.187 | +2.013 | 102.6% | |
| 9 | 25 | M.ブランドル | リジェ JS41 | 無限 V10 | GY | 1:19.384 | +0.146 | +2.159 | 102.8% | |
| 10 | 2 | J.ハーバート | ベネトン B195 | ルノー V10 | GY | 1:19.555 | +0.171 | +2.330 | 103.0% | |
| 11 | 15 | E.アーバイン | ジョーダン 195 | プジョー V10 | GY | 1:19.845 | +0.290 | +2.620 | 103.4% | |
| 12 | 30 | H.H.フレンツェン | ザウバー C14 | フォード V8 | GY | 1:20.309 | +0.464 | +3.084 | 104.0% | |
| 13 | 7 | M.ブランデル | マクラーレン MP4/10B | メルセデス V10 | GY | 1:20.527 | +0.218 | +3.302 | 104.3% | |
| 14 | 4 | M.サロ | ティレル 023 | ヤマハ V10 | GY | 1:20.796 | +0.269 | +3.571 | 104.6% | |
| 15 | 29 | J.C.ブイヨン | ザウバー C14 | フォード V8 | GY | 1:20.943 | +0.147 | +3.718 | 104.8% | |
| 16 | 9 | G.モルビデリ | フットワーク FA16 | ハート V8 | GY | 1:21.076 | +0.133 | +3.851 | 105.0% | |
| 17 | 24 | L.バドエル | ミナルディ M195 | フォード V8 | GY | 1:21.323 | +0.247 | +4.098 | 105.3% | |
| 18 | 10 | 井上隆智穂 | フットワーク FA16 | ハート V8 | GY | 1:21.894 | +0.571 | +4.669 | 106.0% | |
| 19 | 3 | 片山右京 | ティレル 023 | ヤマハ V10 | GY | 1:21.930 | +0.036 | +4.705 | 106.1% | |
| 20 | 23 | P.マルティニ | ミナルディ M195 | フォード V8 | GY | 1:22.104 | +0.174 | +4.879 | 106.3% | |
| 21 | 17 | A.モンテルミニ | パシフィック PR02 | フォード V8 | GY | 1:23.466 | +1.362 | +6.241 | 108.1% | |
| 22 | 16 | B.ガショー | パシフィック PR02 | フォード V8 | GY | 1:23.647 | +0.181 | +6.422 | 108.3% | |
| 23 | 21 | P.ディニス | フォルティ FG01/95 | フォード V8 | GY | 1:24.184 | +0.537 | +6.959 | 109.0% | |
| 24 | 22 | R.モレノ | フォルティ FG01/95 | フォード V8 | GY | 1:24.865 | +0.681 | +7.640 | 109.9% |
| 順位 | ドライバー | R1 BRA |
R2 ARG |
R3 SMR |
R4 ESP |
R5 MCO |
R6 CDN |
R7 FRA |
R8 GBR |
R9 DEU |
R10 HUN |
R11 BEL |
R12 ITA |
R13 POR |
R14 EUR |
R15 PAC |
R16 JPN |
R17 AUS |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.シューマッハ | 10 | 4 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 102 | |||||
| 2 | D.ヒル | 10 | 10 | 3 | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 4 | 10 | 69 | |||||||
| 3 | D.クルサード | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 4 | 6 | 49 | ||||||||
| 4 | J.ハーバート | 3 | 6 | 3 | 10 | 3 | 3 | 10 | 2 | 1 | 4 | 45 | |||||||
| 5 | J.アレジ | 2 | 6 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 42 | ||||||||
| 6 | G.ベルガー | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | ||||||||
| 7 | M.ハッキネン | 3 | 2 | 6 | 6 | 17 | |||||||||||||
| 8 | O.パニス | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 16 | |||||||||||
| 9 | H.H.フレンツェン | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 15 | |||||||||
| 10 | M.ブランデル | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | |||||||||||
| 11 | R.バリチェロ | 6 | 1 | 1 | 3 | 11 | |||||||||||||
| 12 | E.アーバイン | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||||
| 13 | M.ブランドル | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| 14 | G.モルビデリ | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| M.サロ | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 16 | J.C.ブイヨン | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 17 | 鈴木亜久里 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| P.ラミー | 1 | 1 |
| 順位 | コンストラクタ/エンジン | R1 BRA |
R2 ARG |
R3 SMR |
R4 ESP |
R5 MCO |
R6 CDN |
R7 FRA |
R8 GBR |
R9 DEU |
R10 HUN |
R11 BEL |
R12 ITA |
R13 POR |
R14 EUR |
R15 PAC |
R16 JPN |
R17 AUS |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベネトン/ルノー | 7 | 16 | 13 | 2 | 10 | 10 | 13 | 3 | 10 | 10 | 6 | 12 | 11 | 14 | 137 | |||
| 2 | ウィリアムズ/ルノー | 10 | 13 | 3 | 6 | 10 | 4 | 6 | 16 | 6 | 14 | 4 | 10 | 10 | 112 | ||||
| 3 | フェラーリ | 6 | 7 | 10 | 4 | 4 | 10 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 73 | ||||
| 4 | マクラーレン/メルセデス | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 30 | |||||||||
| 5 | リジェ/無限 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 24 | ||||||||
| 6 | ジョーダン/プジョー | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 3 | 21 | |||||||||||
| 7 | ザウバー/フォード | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 18 | ||||||||
| 8 | フットワーク/ハート | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| ティレル/ヤマハ | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 10 | ミナルディ/フォード | 1 | 1 |