| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 周回 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | D.ヒル | ウィリアムズ FW16B | ルノー V10 | GY | 1:18:02.754 | 53 | |||
| 2 | 28 | G.ベルガー | フェラーリ 412T1B | フェラーリ V12 | GY | 1:19:17.684 | +1:14.930 | +1:14.930 | 53 | |
| 3 | 7 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4/9 | プジョー V10 | GY | 1:18:28.394 | --- | +25.640 | 53 | |
| 4 | 14 | R.バリチェロ | ジョーダン 194 | ハート V10 | GY | 1:18:53.388 | +24.994 | +50.634 | 53 | |
| 5 | 8 | M.ブランドル | マクラーレン MP4/9 | プジョー V10 | GY | 1:19:28.329 | +34.941 | +1:25.575 | 53 | |
| 6 | 2 | D.クルサード | ウィリアムズ FW16B | ルノー V10 | GY | 52 | ||||
| 7 | 25 | E.ベルナール | リジェ JS39B | ルノー V10 | GY | 52 | ||||
| 8 | 20 | E.コマス | ラルース LH94 | フォード V8 | GY | 52 | ||||
| 9 | 5 | J.J.レート | ベネトン B194 | フォード V8 | GY | 52 | ||||
| 10 | 26 | O.パニス | リジェ JS39B | ルノー V10 | GY | 51 | ||||
| リタイア | 31 | D.ブラバム | シムテック S941 | フォード V8 | GY | 46 | ブレーキ | |||
| リタイア | 3 | 片山右京 | ティレル 022 | ヤマハ V10 | GY | 45 | アクシデント | |||
| リタイア | 9 | C.フィッティパルディ | フットワーク FA15 | フォード V8 | GY | 43 | エンジン | |||
| リタイア | 15 | E.アーバイン | ジョーダン 194 | ハート V10 | GY | 41 | エンジン | |||
| リタイア | 4 | M.ブランデル | ティレル 022 | ヤマハ V10 | GY | 39 | アクシデント | |||
| リタイア | 23 | P.マルティニ | ミナルディ M194 | フォード V8 | GY | 30 | スピン | |||
| リタイア | 24 | M.アルボレート | ミナルディ M194 | フォード V8 | GY | 28 | ギアボックス | |||
| リタイア | 30 | H.H.フレンツェン | ザウバー C13 | メルセデス V10 | GY | 22 | エンジン | |||
| リタイア | 29 | A.デ・チェザリス | ザウバー C13 | メルセデス V10 | GY | 20 | エンジン | |||
| リタイア | 32 | J.M.グーノン | シムテック S941 | フォード V8 | GY | 20 | トランスミッション | |||
| リタイア | 19 | Y.ダルマス | ラルース LH94 | フォード V8 | GY | 18 | スピン | |||
| リタイア | 27 | J.アレジ | フェラーリ 412T1B | フェラーリ V12 | GY | 14 | ギアボックス | |||
| リタイア | 12 | J.ハーバート | ロータス 109 | 無限 V10 | GY | 14 | エンジン | |||
| リタイア | 6 | J.フェルスタッペン | ベネトン B194 | フォード V8 | GY | 0 | パンクチャー | |||
| リタイア | 10 | G.モルビデリ | フットワーク FA15 | フォード V8 | GY | 0 | アクシデント | |||
| リタイア | 11 | A.ザナルディ | ロータス 109 | 無限 V10 | GY | 0 | アクシデント |
| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | J.アレジ | フェラーリ 412T1B | フェラーリ V12 | GY | 1:23.844 | 100.0% | |||
| 2 | 28 | G.ベルガー | フェラーリ 412T1B | フェラーリ V12 | GY | 1:23.978 | +0.134 | +0.134 | 100.2% | |
| 3 | 0 | D.ヒル | ウィリアムズ FW16B | ルノー V10 | GY | 1:24.158 | +0.180 | +0.314 | 100.4% | |
| 4 | 12 | J.ハーバート | ロータス 109 | 無限 V10 | GY | 1:24.374 | +0.216 | +0.530 | 100.6% | |
| 5 | 2 | D.クルサード | ウィリアムズ FW16B | ルノー V10 | GY | 1:24.502 | +0.128 | +0.658 | 100.8% | |
| 6 | 26 | O.パニス | リジェ JS39B | ルノー V10 | GY | 1:25.455 | +0.953 | +1.611 | 101.9% | |
| 7 | 7 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4/9 | プジョー V10 | GY | 1:25.528 | +0.073 | +1.684 | 102.0% | |
| 8 | 29 | A.デ・チェザリス | ザウバー C13 | メルセデス V10 | GY | 1:25.540 | +0.012 | +1.696 | 102.0% | |
| 9 | 15 | E.アーバイン | ジョーダン 194 | ハート V10 | GY | 1:25.568 | +0.028 | +1.724 | 102.1% | |
| 10 | 6 | J.フェルスタッペン | ベネトン B194 | フォード V8 | GY | 1:25.618 | +0.050 | +1.774 | 102.1% | |
| 11 | 30 | H.H.フレンツェン | ザウバー C13 | メルセデス V10 | GY | 1:25.628 | +0.010 | +1.784 | 102.1% | |
| 12 | 25 | E.ベルナール | リジェ JS39B | ルノー V10 | GY | 1:25.718 | +0.090 | +1.874 | 102.2% | |
| 13 | 11 | A.ザナルディ | ロータス 109 | 無限 V10 | GY | 1:25.733 | +0.015 | +1.889 | 102.3% | |
| 14 | 3 | 片山右京 | ティレル 022 | ヤマハ V10 | GY | 1:25.889 | +0.156 | +2.045 | 102.4% | |
| 15 | 8 | M.ブランドル | マクラーレン MP4/9 | プジョー V10 | GY | 1:25.933 | +0.044 | +2.089 | 102.5% | |
| 16 | 14 | R.バリチェロ | ジョーダン 194 | ハート V10 | GY | 1:25.946 | +0.013 | +2.102 | 102.5% | |
| 17 | 10 | G.モルビデリ | フットワーク FA15 | フォード V8 | GY | 1:26.002 | +0.056 | +2.158 | 102.6% | |
| 18 | 23 | P.マルティニ | ミナルディ M194 | フォード V8 | GY | 1:26.056 | +0.054 | +2.212 | 102.6% | |
| 19 | 9 | C.フィッティパルディ | フットワーク FA15 | フォード V8 | GY | 1:26.337 | +0.281 | +2.493 | 103.0% | |
| 20 | 5 | J.J.レート | ベネトン B194 | フォード V8 | GY | 1:26.384 | +0.047 | +2.540 | 103.0% | |
| 21 | 4 | M.ブランデル | ティレル 022 | ヤマハ V10 | GY | 1:26.574 | +0.190 | +2.730 | 103.3% | |
| 22 | 24 | M.アルボレート | ミナルディ M194 | フォード V8 | GY | 1:26.832 | +0.258 | +2.988 | 103.6% | |
| 23 | 19 | Y.ダルマス | ラルース LH94 | フォード V8 | GY | 1:27.846 | +1.014 | +4.002 | 104.8% | |
| 24 | 20 | E.コマス | ラルース LH94 | フォード V8 | GY | 1:27.894 | +0.048 | +4.050 | 104.8% | |
| 25 | 32 | J.M.グーノン | シムテック S941 | フォード V8 | GY | 1:28.353 | +0.459 | +4.509 | 105.4% | |
| 26 | 31 | D.ブラバム | シムテック S941 | フォード V8 | GY | 1:28.619 | +0.266 | +4.775 | 105.7% | |
| 不通過 | 34 | B.ガショー | パシフィック PR01 | イルモア V10 | GY | 1:31.387 | +2.768 | +7.543 | 109.0% | |
| 不通過 | 33 | P.ベルモンド | パシフィック PR01 | イルモア V10 | GY | 1:32.035 | +0.648 | +8.191 | 109.8% |
| 順位 | ドライバー | R1 BRA |
R2 PAC |
R3 SMR |
R4 MCO |
R5 ESP |
R6 CDN |
R7 FRA |
R8 GBR |
R9 DEU |
R10 HUN |
R11 BEL |
R12 ITA |
R13 POR |
R14 EUR |
R15 JPN |
R16 AUS |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.シューマッハ | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 92 | ||||||
| 2 | D.ヒル | 6 | 1 | 10 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 91 | ||||
| 3 | G.ベルガー | 6 | 4 | 3 | 4 | 10 | 6 | 2 | 6 | 41 | ||||||||
| 4 | M.ハッキネン | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 26 | ||||||||||
| 5 | J.アレジ | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 24 | |||||||||
| 6 | R.バリチェロ | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | ||||||||||
| 7 | M.ブランドル | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 16 | |||||||||||
| 8 | D.クルサード | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 14 | |||||||||||
| 9 | N.マンセル | 3 | 10 | 13 | ||||||||||||||
| 10 | J.フェルスタッペン | 4 | 4 | 2 | 10 | |||||||||||||
| 11 | O.パニス | 6 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||
| 12 | M.ブランデル | 4 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||
| 13 | H.H.フレンツェン | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
| 14 | N.ラリーニ | 6 | 6 | |||||||||||||||
| C.フィッティパルディ | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| E.アーバイン | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| 17 | 片山右京 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 18 | E.ベルナール | 4 | 4 | |||||||||||||||
| A.デ・チェザリス | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| K.ベンドリンガー | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| P.マルティニ | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 22 | G.モルビデリ | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 23 | E.コマス | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 24 | M.アルボレート | 1 | 1 | |||||||||||||||
| J.J.レート | 1 | 1 |
| 順位 | コンストラクタ/エンジン | R1 BRA |
R2 PAC |
R3 SMR |
R4 MCO |
R5 ESP |
R6 CDN |
R7 FRA |
R8 GBR |
R9 DEU |
R10 HUN |
R11 BEL |
R12 ITA |
R13 POR |
R14 EUR |
R15 JPN |
R16 AUS |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウィリアムズ/ルノー | 6 | 1 | 10 | 8 | 6 | 12 | 6 | 13 | 11 | 16 | 6 | 13 | 10 | 118 | |||
| 2 | ベネトン/フォード | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 11 | 10 | 14 | 4 | 2 | 10 | 6 | 103 | ||||
| 3 | フェラーリ | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 10 | 6 | 2 | 4 | 7 | 71 | |||
| 4 | マクラーレン/プジョー | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 42 | |||||||
| 5 | ジョーダン/ハート | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 28 | ||||||
| 6 | リジェ/ルノー | 10 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||
| ティレル/ヤマハ | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||
| 8 | ザウバー/メルセデス | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||
| 9 | フットワーク/フォード | 3 | 5 | 1 | 9 | |||||||||||||
| 10 | ミナルディ/フォード | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 11 | ラルース/フォード | 1 | 1 | 2 |