![]() F1 - 1994 FIA Review - 01 Brazil 5:05 1955 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() F1: 1994 Senna vs 2004 Barrichello Brazil 1:21 284 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Brazil 1994 - Senna poles the struggling Williams 3:03 61542 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() F1 - 1994 - Ayrton Senna Round 1 Brazil - Interlagos GP 0:38 377 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() F1 - 1994 - Verstappen Salto Crash Brasil 0:27 222 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() F1 Brazil 1994: Senna spins (MTV3) 0:56 1495 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Jos Verstappen Brazil 1994 f1-accident 0:10 32675 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() F-1 1994 Brazil - The first laps (Action !) 5:56 446 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() F-1 1994 Brazil - 4 cars accident (Original Live coverage) 3:16 536 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Ramones - Blitzkrieg Bop live Brazil 1994 1:54 12216 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 周回 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | M.シューマッハ | ベネトン B194 | フォード V8 | GY | 1:35:38.759 | 71 | |||
| 2 | 0 | D.ヒル | ウィリアムズ FW16 | ルノー V10 | GY | 70 | ||||
| 3 | 27 | J.アレジ | フェラーリ 412T1 | フェラーリ V12 | GY | 70 | ||||
| 4 | 14 | R.バリチェロ | ジョーダン 194 | ハート V10 | GY | 70 | ||||
| 5 | 3 | 片山右京 | ティレル 022 | ヤマハ V10 | GY | 69 | ||||
| 6 | 29 | K.ベンドリンガー | ザウバー C13 | メルセデス V10 | GY | 69 | ||||
| 7 | 12 | J.ハーバート | ロータス 107C | 無限 V10 | GY | 69 | ||||
| 8 | 23 | P.マルティニ | ミナルディ M193B | フォード V8 | GY | 69 | ||||
| 9 | 20 | E.コマス | ラルース LH94 | フォード V8 | GY | 68 | ||||
| 10 | 11 | P.ラミー | ロータス 107C | 無限 V10 | GY | 68 | ||||
| 11 | 26 | O.パニス | リジェ JS39B | ルノー V10 | GY | 68 | ||||
| 12 | 31 | D.ブラバム | シムテック S941 | フォード V8 | GY | 67 | ||||
| リタイア | 2 | A.セナ | ウィリアムズ FW16 | ルノー V10 | GY | 55 | スピン | |||
| リタイア | 8 | M.ブランドル | マクラーレン MP4/9 | プジョー V10 | GY | 34 | アクシデント | |||
| リタイア | 15 | E.アーバイン | ジョーダン 194 | ハート V10 | GY | 34 | アクシデント | |||
| リタイア | 6 | J.フェルスタッペン | ベネトン B194 | フォード V8 | GY | 34 | アクシデント | |||
| リタイア | 25 | E.ベルナール | リジェ JS39B | ルノー V10 | GY | 33 | アクシデント | |||
| リタイア | 4 | M.ブランデル | ティレル 022 | ヤマハ V10 | GY | 21 | アクシデント | |||
| リタイア | 9 | C.フィッティパルディ | フットワーク FA15 | フォード V8 | GY | 21 | ギアボックス | |||
| リタイア | 30 | H.H.フレンツェン | ザウバー C13 | メルセデス V10 | GY | 15 | スピン | |||
| リタイア | 7 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4/9 | プジョー V10 | GY | 13 | 電気系 | |||
| リタイア | 24 | M.アルボレート | ミナルディ M193B | フォード V8 | GY | 7 | 電気系 | |||
| リタイア | 10 | G.モルビデリ | フットワーク FA15 | フォード V8 | GY | 5 | ギアボックス | |||
| リタイア | 28 | G.ベルガー | フェラーリ 412T1 | フェラーリ V12 | GY | 5 | エンジン | |||
| リタイア | 19 | O.ベレッタ | ラルース LH94 | フォード V8 | GY | 2 | アクシデント | |||
| リタイア | 34 | B.ガショー | パシフィック PR01 | イルモア V10 | GY | 1 | アクシデント |
| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | A.セナ | ウィリアムズ FW16 | ルノー V10 | GY | 1:15.962 | 100.0% | |||
| 2 | 5 | M.シューマッハ | ベネトン B194 | フォード V8 | GY | 1:16.290 | +0.328 | +0.328 | 100.4% | |
| 3 | 27 | J.アレジ | フェラーリ 412T1 | フェラーリ V12 | GY | 1:17.385 | +1.095 | +1.423 | 101.9% | |
| 4 | 0 | D.ヒル | ウィリアムズ FW16 | ルノー V10 | GY | 1:17.554 | +0.169 | +1.592 | 102.1% | |
| 5 | 30 | H.H.フレンツェン | ザウバー C13 | メルセデス V10 | GY | 1:17.806 | +0.252 | +1.844 | 102.4% | |
| 6 | 10 | G.モルビデリ | フットワーク FA15 | フォード V8 | GY | 1:17.866 | +0.060 | +1.904 | 102.5% | |
| 7 | 29 | K.ベンドリンガー | ザウバー C13 | メルセデス V10 | GY | 1:17.927 | +0.061 | +1.965 | 102.6% | |
| 8 | 7 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4/9 | プジョー V10 | GY | 1:18.122 | +0.195 | +2.160 | 102.8% | |
| 9 | 6 | J.フェルスタッペン | ベネトン B194 | フォード V8 | GY | 1:18.183 | +0.061 | +2.221 | 102.9% | |
| 10 | 3 | 片山右京 | ティレル 022 | ヤマハ V10 | GY | 1:18.194 | +0.011 | +2.232 | 102.9% | |
| 11 | 9 | C.フィッティパルディ | フットワーク FA15 | フォード V8 | GY | 1:18.204 | +0.010 | +2.242 | 103.0% | |
| 12 | 4 | M.ブランデル | ティレル 022 | ヤマハ V10 | GY | 1:18.246 | +0.042 | +2.284 | 103.0% | |
| 13 | 20 | E.コマス | ラルース LH94 | フォード V8 | GY | 1:18.321 | +0.075 | +2.359 | 103.1% | |
| 14 | 14 | R.バリチェロ | ジョーダン 194 | ハート V10 | GY | 1:18.414 | +0.093 | +2.452 | 103.2% | |
| 15 | 23 | P.マルティニ | ミナルディ M193B | フォード V8 | GY | 1:18.659 | +0.245 | +2.697 | 103.6% | |
| 16 | 15 | E.アーバイン | ジョーダン 194 | ハート V10 | GY | 1:18.751 | +0.092 | +2.789 | 103.7% | |
| 17 | 28 | G.ベルガー | フェラーリ 412T1 | フェラーリ V12 | GY | 1:18.855 | +0.104 | +2.893 | 103.8% | |
| 18 | 8 | M.ブランドル | マクラーレン MP4/9 | プジョー V10 | GY | 1:18.864 | +0.009 | +2.902 | 103.8% | |
| 19 | 26 | O.パニス | リジェ JS39B | ルノー V10 | GY | 1:19.396 | +0.532 | +3.434 | 104.5% | |
| 20 | 25 | E.ベルナール | リジェ JS39B | ルノー V10 | GY | 1:19.396 | +0.000 | +3.434 | 104.5% | |
| 21 | 12 | J.ハーバート | ロータス 107C | 無限 V10 | GY | 1:19.483 | +0.087 | +3.521 | 104.6% | |
| 22 | 24 | M.アルボレート | ミナルディ M193B | フォード V8 | GY | 1:19.517 | +0.034 | +3.555 | 104.7% | |
| 23 | 19 | O.ベレッタ | ラルース LH94 | フォード V8 | GY | 1:19.524 | +0.007 | +3.562 | 104.7% | |
| 24 | 11 | P.ラミー | ロータス 107C | 無限 V10 | GY | 1:19.975 | +0.451 | +4.013 | 105.3% | |
| 25 | 34 | B.ガショー | パシフィック PR01 | イルモア V10 | GY | 1:20.729 | +0.754 | +4.767 | 106.3% | |
| 26 | 31 | D.ブラバム | シムテック S941 | フォード V8 | GY | 1:21.186 | +0.457 | +5.224 | 106.9% | |
| 不通過 | 32 | R.ラッツェンバーガー | シムテック S941 | フォード V8 | GY | 1:22.707 | +1.521 | +6.745 | 108.9% | |
| 不通過 | 33 | P.ベルモンド | パシフィック PR01 | イルモア V10 | GY |
| 順位 | ドライバー | R1 BRA |
R2 PAC |
R3 SMR |
R4 MCO |
R5 ESP |
R6 CDN |
R7 FRA |
R8 GBR |
R9 DEU |
R10 HUN |
R11 BEL |
R12 ITA |
R13 POR |
R14 EUR |
R15 JPN |
R16 AUS |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.シューマッハ | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 92 | ||||||
| 2 | D.ヒル | 6 | 1 | 10 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 91 | ||||
| 3 | G.ベルガー | 6 | 4 | 3 | 4 | 10 | 6 | 2 | 6 | 41 | ||||||||
| 4 | M.ハッキネン | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 26 | ||||||||||
| 5 | J.アレジ | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 24 | |||||||||
| 6 | R.バリチェロ | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | ||||||||||
| 7 | M.ブランドル | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 16 | |||||||||||
| 8 | D.クルサード | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 14 | |||||||||||
| 9 | N.マンセル | 3 | 10 | 13 | ||||||||||||||
| 10 | J.フェルスタッペン | 4 | 4 | 2 | 10 | |||||||||||||
| 11 | O.パニス | 6 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||
| 12 | M.ブランデル | 4 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||
| 13 | H.H.フレンツェン | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
| 14 | N.ラリーニ | 6 | 6 | |||||||||||||||
| C.フィッティパルディ | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| E.アーバイン | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| 17 | 片山右京 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 18 | E.ベルナール | 4 | 4 | |||||||||||||||
| A.デ・チェザリス | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| K.ベンドリンガー | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| P.マルティニ | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 22 | G.モルビデリ | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 23 | E.コマス | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 24 | M.アルボレート | 1 | 1 | |||||||||||||||
| J.J.レート | 1 | 1 |
| 順位 | コンストラクタ/エンジン | R1 BRA |
R2 PAC |
R3 SMR |
R4 MCO |
R5 ESP |
R6 CDN |
R7 FRA |
R8 GBR |
R9 DEU |
R10 HUN |
R11 BEL |
R12 ITA |
R13 POR |
R14 EUR |
R15 JPN |
R16 AUS |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウィリアムズ/ルノー | 6 | 1 | 10 | 8 | 6 | 12 | 6 | 13 | 11 | 16 | 6 | 13 | 10 | 118 | |||
| 2 | ベネトン/フォード | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 11 | 10 | 14 | 4 | 2 | 10 | 6 | 103 | ||||
| 3 | フェラーリ | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 10 | 6 | 2 | 4 | 7 | 71 | |||
| 4 | マクラーレン/プジョー | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 42 | |||||||
| 5 | ジョーダン/ハート | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 28 | ||||||
| 6 | リジェ/ルノー | 10 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||
| ティレル/ヤマハ | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||
| 8 | ザウバー/メルセデス | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||
| 9 | フットワーク/フォード | 3 | 5 | 1 | 9 | |||||||||||||
| 10 | ミナルディ/フォード | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 11 | ラルース/フォード | 1 | 1 | 2 |