![]() Palik - 1991 Magyar Nagydíj - Hungaroring (GP of Hungary) 6:07 208 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() És mutogat és mutogat...de mit mutogat? 0:11 17811 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Mr. Soichiro Honda 1:33 524 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Formula 1 - Season 1991 1/3 6:12 11954 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() F1 1991 Highlights 5:01 29197 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() F1 1991 Season Great Memories 3:35 56 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() F1 1991ベルギーGP M・シューマッハデビュー 1:47 8415 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Formula 1 - Season 1991 2/3 6:06 7364 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Formula 1 - Season 1991 3/3 7:35 7205 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() F1 1991 Season Review 00 7:47 8741 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() F1 1991 4:35 6738 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() f1 1991 opening lap usa 2:54 7591 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() F1-1991-OpeningLap - Montreal 2:22 14627 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 周回 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | A.セナ | マクラーレン MP4/6 | ホンダ V12 | GY | 1:49:12.796 | 77 | |||
| 2 | 5 | N.マンセル | ウィリアムズ FW14 | ルノー V10 | GY | 1:49:17.395 | +4.599 | +4.599 | 77 | |
| 3 | 6 | R.パトレーゼ | ウィリアムズ FW14 | ルノー V10 | GY | 1:49:28.390 | +10.995 | +15.594 | 77 | |
| 4 | 2 | G.ベルガー | マクラーレン MP4/6 | ホンダ V12 | GY | 1:49:34.652 | +6.262 | +21.856 | 77 | |
| 5 | 28 | J.アレジ | フェラーリ 643 | フェラーリ V12 | GY | 1:49:44.185 | +9.533 | +31.389 | 77 | |
| 6 | 16 | I.カペリ | レイトンハウス CG911 | イルモア V10 | GY | 76 | ||||
| 7 | 33 | A.デ・チェザリス | ジョーダン 191 | フォード V8 | GY | 76 | ||||
| 8 | 19 | R.モレノ | ベネトン B191 | フォード V8 | PI | 76 | ||||
| 9 | 32 | B.ガショー | ジョーダン 191 | フォード V8 | GY | 76 | ||||
| 10 | 26 | E.コマス | リジェ JS35B | ランボルギーニ V12 | GY | 75 | ||||
| 11 | 15 | M.グージェルミン | レイトンハウス CG911 | イルモア V10 | GY | 75 | ||||
| 12 | 4 | S.モデナ | ティレル 020 | ホンダ V10 | PI | 75 | ||||
| 13 | 24 | G.モルビデリ | ミナルディ M191 | フェラーリ V12 | GY | 75 | ||||
| 14 | 11 | M.ハッキネン | ロータス 102B | ジャッド V8 | GY | 74 | ||||
| 15 | 3 | 中嶋悟 | ティレル 020 | ホンダ V10 | PI | 74 | ||||
| 16 | 34 | N.ラリーニ | モデナ 291 | ランボルギーニ V12 | GY | 74 | ||||
| 17 | 25 | T.ブーツェン | リジェ JS35B | ランボルギーニ V12 | GY | 71 | ||||
| リタイア | 23 | P.マルティニ | ミナルディ M191 | フェラーリ V12 | GY | 65 | エンジン | |||
| リタイア | 8 | M.ブランデル | ブラバム BT60Y | ヤマハ V12 | PI | 62 | スピン | |||
| リタイア | 7 | M.ブランドル | ブラバム BT60Y | ヤマハ V12 | PI | 59 | 疲労 | |||
| リタイア | 22 | J.J.レート | ダラーラ 191 | ジャッド V10 | PI | 49 | 油圧系 | |||
| リタイア | 20 | N.ピケ | ベネトン B191 | フォード V8 | PI | 38 | ギアボックス | |||
| リタイア | 29 | E.ベルナール | ローラ L91 | フォード V8 | GY | 38 | エンジン | |||
| リタイア | 30 | 鈴木亜久里 | ローラ L91 | フォード V8 | GY | 38 | エンジン | |||
| リタイア | 21 | E.ピロ | ダラーラ 191 | ジャッド V10 | PI | 37 | 油圧系 | |||
| リタイア | 27 | A.プロスト | フェラーリ 643 | フェラーリ V12 | GY | 28 | エンジン |
| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | A.セナ | マクラーレン MP4/6 | ホンダ V12 | GY | 1:16.147 | 100.0% | |||
| 2 | 6 | R.パトレーゼ | ウィリアムズ FW14 | ルノー V10 | GY | 1:17.379 | +1.232 | +1.232 | 101.6% | |
| 3 | 5 | N.マンセル | ウィリアムズ FW14 | ルノー V10 | GY | 1:17.389 | +0.010 | +1.242 | 101.6% | |
| 4 | 27 | A.プロスト | フェラーリ 643 | フェラーリ V12 | GY | 1:17.690 | +0.301 | +1.543 | 102.0% | |
| 5 | 2 | G.ベルガー | マクラーレン MP4/6 | ホンダ V12 | GY | 1:17.705 | +0.015 | +1.558 | 102.0% | |
| 6 | 28 | J.アレジ | フェラーリ 643 | フェラーリ V12 | GY | 1:18.410 | +0.705 | +2.263 | 103.0% | |
| 7 | 21 | E.ピロ | ダラーラ 191 | ジャッド V10 | PI | 1:19.334 | +0.924 | +3.187 | 104.2% | |
| 8 | 4 | S.モデナ | ティレル 020 | ホンダ V10 | PI | 1:19.748 | +0.414 | +3.601 | 104.7% | |
| 9 | 16 | I.カペリ | レイトンハウス CG911 | イルモア V10 | GY | 1:19.794 | +0.046 | +3.647 | 104.8% | |
| 10 | 7 | M.ブランドル | ブラバム BT60Y | ヤマハ V12 | PI | 1:19.976 | +0.182 | +3.829 | 105.0% | |
| 11 | 20 | N.ピケ | ベネトン B191 | フォード V8 | PI | 1:19.984 | +0.008 | +3.837 | 105.0% | |
| 12 | 22 | J.J.レート | ダラーラ 191 | ジャッド V10 | PI | 1:20.014 | +0.030 | +3.867 | 105.1% | |
| 13 | 15 | M.グージェルミン | レイトンハウス CG911 | イルモア V10 | GY | 1:20.024 | +0.010 | +3.877 | 105.1% | |
| 14 | 3 | 中嶋悟 | ティレル 020 | ホンダ V10 | PI | 1:20.565 | +0.541 | +4.418 | 105.8% | |
| 15 | 19 | R.モレノ | ベネトン B191 | フォード V8 | PI | 1:20.584 | +0.019 | +4.437 | 105.8% | |
| 16 | 32 | B.ガショー | ジョーダン 191 | フォード V8 | GY | 1:20.655 | +0.071 | +4.508 | 105.9% | |
| 17 | 33 | A.デ・チェザリス | ジョーダン 191 | フォード V8 | GY | 1:20.805 | +0.150 | +4.658 | 106.1% | |
| 18 | 23 | P.マルティニ | ミナルディ M191 | フェラーリ V12 | GY | 1:20.823 | +0.018 | +4.676 | 106.1% | |
| 19 | 25 | T.ブーツェン | リジェ JS35B | ランボルギーニ V12 | GY | 1:20.870 | +0.047 | +4.723 | 106.2% | |
| 20 | 8 | M.ブランデル | ブラバム BT60Y | ヤマハ V12 | PI | 1:20.954 | +0.084 | +4.807 | 106.3% | |
| 21 | 29 | E.ベルナール | ローラ L91 | フォード V8 | GY | 1:21.267 | +0.313 | +5.120 | 106.7% | |
| 22 | 30 | 鈴木亜久里 | ローラ L91 | フォード V8 | GY | 1:21.601 | +0.334 | +5.454 | 107.2% | |
| 23 | 24 | G.モルビデリ | ミナルディ M191 | フェラーリ V12 | GY | 1:21.654 | +0.053 | +5.507 | 107.2% | |
| 24 | 34 | N.ラリーニ | モデナ 291 | ランボルギーニ V12 | GY | 1:21.896 | +0.242 | +5.749 | 107.5% | |
| 25 | 26 | E.コマス | リジェ JS35B | ランボルギーニ V12 | GY | 1:22.258 | +0.362 | +6.111 | 108.0% | |
| 26 | 11 | M.ハッキネン | ロータス 102B | ジャッド V8 | GY | 1:22.335 | +0.077 | +6.188 | 108.1% | |
| 不通過 | 14 | O.グルイヤール | フォンドメタル F1 | フォード V8 | GY | 1:22.438 | +0.103 | +6.291 | 108.3% | |
| 不通過 | 9 | M.アルボレート | アロウズ FA12 | フォード V8 | GY | 1:22.521 | +0.083 | +6.374 | 108.4% | |
| 不通過 | 35 | E.ヴァン・デ・ポール | モデナ 291 | ランボルギーニ V12 | GY | 1:23.162 | +0.641 | +7.015 | 109.2% | |
| 不通過 | 12 | M.バーテルズ | ロータス 102B | ジャッド V8 | GY | 1:23.248 | +0.086 | +7.101 | 109.3% |
| 順位 | ドライバー | R1 USA |
R2 BRA |
R3 SMR |
R4 MCO |
R5 CDN |
R6 MEX |
R7 FRA |
R8 GBR |
R9 DEU |
R10 HUN |
R11 BEL |
R12 ITA |
R13 POR |
R14 ESP |
R15 JPN |
R16 AUS |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.セナ | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 3 | 10 | 10 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 96 | ||
| 2 | N.マンセル | 6 | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 3 | 72 | ||||||
| 3 | R.パトレーゼ | 6 | 4 | 10 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 | 4 | 4 | 1 | 53 | |||||
| 4 | G.ベルガー | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 10 | 2 | 43 | |||||||
| 5 | A.プロスト | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 34 | ||||||||
| 6 | N.ピケ | 4 | 2 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1.5 | 26.5 | ||||||||
| 7 | J.アレジ | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 21 | |||||||||
| 8 | S.モデナ | 3 | 6 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 9 | A.デ・チェザリス | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||
| 10 | R.モレノ | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||
| 11 | P.マルティニ | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| 12 | J.J.レート | 4 | 4 | |||||||||||||||
| B.ガショー | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| M.シューマッハ | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 15 | M.ブランドル | 2 | 2 | |||||||||||||||
| M.ハッキネン | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 中嶋悟 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 18 | J.ベイリー | 1 | 1 | |||||||||||||||
| I.カペリ | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| M.ブランデル | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| E.ベルナール | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 鈴木亜久里 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| E.ピロ | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 24 | G.モルビデリ | 0.5 | 0.5 |
| 順位 | コンストラクタ/エンジン | R1 USA |
R2 BRA |
R3 SMR |
R4 MCO |
R5 CDN |
R6 MEX |
R7 FRA |
R8 GBR |
R9 DEU |
R10 HUN |
R11 BEL |
R12 ITA |
R13 POR |
R14 ESP |
R15 JPN |
R16 AUS |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マクラーレン/ホンダ | 10 | 14 | 16 | 10 | 4 | 4 | 9 | 3 | 13 | 16 | 9 | 6 | 2 | 16 | 7 | 139 | |
| 2 | ウィリアムズ/ルノー | 6 | 6 | 5 | 16 | 12 | 10 | 16 | 10 | 2 | 10 | 10 | 14 | 4 | 4 | 125 | ||
| 3 | フェラーリ | 6 | 4 | 6 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 3 | 0.5 | 55.5 | ||||
| 4 | ベネトン/フォード | 4 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 38.5 | |||||
| 5 | ジョーダン/フォード | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 13 | |||||||||||
| 6 | ティレル/ホンダ | 5 | 6 | 1 | 12 | |||||||||||||
| 7 | ミナルディ/フェラーリ | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| 8 | ダラーラ/ジャッド | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 9 | ロータス/ジャッド | 3 | 3 | |||||||||||||||
| ブラバム/ヤマハ | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 11 | ローラ/フォード | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 12 | レイトンハウス/イルモア | 1 | 1 |