![]() Ayrton Senna vs Jean Alesi F1 1990 USA GP 3:05 71390 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() F1 1990 OP 1:14 60969 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Jean Alesi sliding through Monaco with Tyrrell 1:01 32840 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() F1 1990 USA GP Opening Japanese 1:51 24227 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1990 F1 America GP Digest 5:32 16151 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() F1 1990 Full Race USA GP part 1 10:00 12668 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Jean Alesi VS Ayrton Senna US GP Phoenix 1990 1:30 11845 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() F1 Full Race 1990 San Marino GP part 1 9:16 8732 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() F1 1990 Full Race USA GP part 2 10:00 7160 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Dallas 1984 -THE RISE OF THE DOMINATION & THE FIRST HONDA TURBOCHARGED VICTORY IN F1 5:46 7143 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 周回 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | A.セナ | マクラーレン MP4/5B | ホンダ V10 | GY | 1:52:32.829 | 72 | |||
| 2 | 4 | J.アレジ | ティレル 018 | フォード V8 | PI | 1:52:41.514 | +8.685 | +8.685 | 72 | |
| 3 | 5 | T.ブーツェン | ウィリアムズ FW13B | ルノー V10 | GY | 1:53:26.909 | +45.395 | +54.080 | 72 | |
| 4 | 20 | N.ピケ | ベネトン B189B | フォード V8 | GY | 1:53:41.187 | +14.278 | +1:08.358 | 72 | |
| 5 | 8 | S.モデナ | ブラバム BT58 | ジャッド V8 | PI | 1:53:42.332 | +1.145 | +1:09.503 | 72 | |
| 6 | 3 | 中嶋悟 | ティレル 018 | フォード V8 | PI | 71 | ||||
| 7 | 23 | P.マルティニ | ミナルディ M189 | フォード V8 | PI | 71 | ||||
| 8 | 29 | E.ベルナール | ローラ LC89 | ランボルギーニ V12 | GY | 71 | ||||
| 9 | 6 | R.パトレーゼ | ウィリアムズ FW13B | ルノー V10 | GY | 71 | ||||
| 10 | 9 | M.アルボレート | アロウズ A11B | フォード V8 | GY | 70 | ||||
| 11 | 19 | A.ナニーニ | ベネトン B189B | フォード V8 | GY | 70 | ||||
| 12 | 10 | B.シュナイダー | アロウズ A11 | フォード V8 | GY | 70 | ||||
| 13 | 33 | R.モレノ | ユーロブルン ER189 | ジャッド V8 | PI | 67 | ||||
| 14 | 15 | M.グージェルミン | レイトンハウス CG901 | ジャッド V8 | GY | 66 | ||||
| リタイア | 24 | P.バリラ | ミナルディ M189 | フォード V8 | PI | 54 | 体調不良 | |||
| リタイア | 30 | 鈴木亜久里 | ローラ LC89 | ランボルギーニ V12 | GY | 53 | ブレーキ | |||
| リタイア | 2 | N.マンセル | フェラーリ 641 | フェラーリ V12 | GY | 49 | エンジン | |||
| リタイア | 28 | G.ベルガー | マクラーレン MP4/5B | ホンダ V10 | GY | 44 | クラッチ | |||
| リタイア | 7 | G.フォイテク | ブラバム BT58 | ジャッド V8 | PI | 39 | アクシデント | |||
| リタイア | 14 | O.グルイヤール | オゼッラ FA1M | フォード V8 | PI | 39 | サスペンション | |||
| リタイア | 22 | A.デ・チェザリス | ダラーラ 190 | フォード V8 | PI | 25 | ブレーキ | |||
| リタイア | 1 | A.プロスト | フェラーリ 641 | フェラーリ V12 | GY | 21 | オイル漏れ | |||
| リタイア | 16 | I.カペリ | レイトンハウス CG901 | ジャッド V8 | GY | 20 | 電気系 | |||
| リタイア | 11 | D.ワーウィック | ロータス 102 | ランボルギーニ V12 | GY | 6 | リアサスペンション | |||
| リタイア | 25 | N.ラリーニ | リジェ JS33B | フォード V8 | GY | 4 | スロットル | |||
| 走行せず | 12 | M.ドネリー | ロータス 102 | ランボルギーニ V12 | GY |
| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | G.ベルガー | マクラーレン MP4/5B | ホンダ V10 | GY | 1:28.664 | 100.0% | |||
| 2 | 23 | P.マルティニ | ミナルディ M189 | フォード V8 | PI | 1:28.731 | +0.067 | +0.067 | 100.1% | |
| 3 | 22 | A.デ・チェザリス | ダラーラ 190 | フォード V8 | PI | 1:29.019 | +0.288 | +0.355 | 100.4% | |
| 4 | 4 | J.アレジ | ティレル 018 | フォード V8 | PI | 1:29.408 | +0.389 | +0.744 | 100.8% | |
| 5 | 27 | A.セナ | マクラーレン MP4/5B | ホンダ V10 | GY | 1:29.431 | +0.023 | +0.767 | 100.9% | |
| 6 | 20 | N.ピケ | ベネトン B189B | フォード V8 | GY | 1:29.862 | +0.431 | +1.198 | 101.4% | |
| 7 | 1 | A.プロスト | フェラーリ 641 | フェラーリ V12 | GY | 1:29.910 | +0.048 | +1.246 | 101.4% | |
| 8 | 14 | O.グルイヤール | オゼッラ FA1M | フォード V8 | PI | 1:29.947 | +0.037 | +1.283 | 101.4% | |
| 9 | 5 | T.ブーツェン | ウィリアムズ FW13B | ルノー V10 | GY | 1:30.059 | +0.112 | +1.395 | 101.6% | |
| 10 | 8 | S.モデナ | ブラバム BT58 | ジャッド V8 | PI | 1:30.127 | +0.068 | +1.463 | 101.7% | |
| 11 | 3 | 中嶋悟 | ティレル 018 | フォード V8 | PI | 1:30.130 | +0.003 | +1.466 | 101.7% | |
| 12 | 6 | R.パトレーゼ | ウィリアムズ FW13B | ルノー V10 | GY | 1:30.213 | +0.083 | +1.549 | 101.7% | |
| 13 | 25 | N.ラリーニ | リジェ JS33B | フォード V8 | GY | 1:30.424 | +0.211 | +1.760 | 102.0% | |
| 14 | 24 | P.バリラ | ミナルディ M189 | フォード V8 | PI | 1:31.194 | +0.770 | +2.530 | 102.9% | |
| 15 | 29 | E.ベルナール | ローラ LC89 | ランボルギーニ V12 | GY | 1:31.226 | +0.032 | +2.562 | 102.9% | |
| 16 | 33 | R.モレノ | ユーロブルン ER189 | ジャッド V8 | PI | 1:31.247 | +0.021 | +2.583 | 102.9% | |
| 17 | 2 | N.マンセル | フェラーリ 641 | フェラーリ V12 | GY | 1:31.363 | +0.116 | +2.699 | 103.0% | |
| 18 | 30 | 鈴木亜久里 | ローラ LC89 | ランボルギーニ V12 | GY | 1:31.414 | +0.051 | +2.750 | 103.1% | |
| 19 | 12 | M.ドネリー | ロータス 102 | ランボルギーニ V12 | GY | 1:31.650 | +0.236 | +2.986 | 103.4% | |
| 20 | 10 | B.シュナイダー | アロウズ A11 | フォード V8 | GY | 1:31.892 | +0.242 | +3.228 | 103.6% | |
| 21 | 9 | M.アルボレート | アロウズ A11B | フォード V8 | GY | 1:31.948 | +0.056 | +3.284 | 103.7% | |
| 22 | 19 | A.ナニーニ | ベネトン B189B | フォード V8 | GY | 1:31.984 | +0.036 | +3.320 | 103.7% | |
| 23 | 7 | G.フォイテク | ブラバム BT58 | ジャッド V8 | PI | 1:32.398 | +0.414 | +3.734 | 104.2% | |
| 24 | 11 | D.ワーウィック | ロータス 102 | ランボルギーニ V12 | GY | 1:32.400 | +0.002 | +3.736 | 104.2% | |
| 25 | 15 | M.グージェルミン | レイトンハウス CG901 | ジャッド V8 | GY | 1:32.904 | +0.504 | +4.240 | 104.8% | |
| 26 | 16 | I.カペリ | レイトンハウス CG901 | ジャッド V8 | GY | 1:33.044 | +0.140 | +4.380 | 104.9% | |
| 不通過 | 35 | S.ヨハンソン | オニクス ORE-1 | フォード V8 | GY | 1:33.468 | +0.424 | +4.804 | 105.4% | |
| 不通過 | 21 | G.モルビデリ | ダラーラ 190 | フォード V8 | PI | 1:34.292 | +0.824 | +5.628 | 106.3% | |
| 不通過 | 36 | J.J.レート | オニクス ORE-1 | フォード V8 | GY | |||||
| 失格 | 26 | P.アリオー | リジェ JS33B | フォード V8 | GY | 押し掛け(コース) |
| 順位 | ドライバー | R1 USA |
R2 BRA |
R3 SMR |
R4 MCO |
R5 CDN |
R6 MEX |
R7 FRA |
R8 GBR |
R9 DEU |
R10 HUN |
R11 BEL |
R12 ITA |
R13 POR |
R14 ESP |
R15 JPN |
R16 AUS |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.セナ | 9 | 4 | 9 | 9 | 4 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 78 | |||||
| 2 | A.プロスト | 9 | 3 | (2) | 9 | 9 | 9 | 3 | 6 | 6 | 4 | 9 | 4 | 71 | ||||
| 3 | N.ピケ | 3 | 1 | 2 | 6 | (1) | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 43 | ||||
| 4 | G.ベルガー | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 43 | |||||
| 5 | N.マンセル | 3 | 4 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 | 37 | |||||||||
| 6 | T.ブーツェン | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 34 | ||||||
| 7 | R.パトレーゼ | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 23 | ||||||||
| 8 | A.ナニーニ | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 21 | ||||||||||
| 9 | J.アレジ | 6 | 1 | 6 | 13 | |||||||||||||
| 10 | I.カペリ | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 11 | R.モレノ | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 12 | 鈴木亜久里 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||
| 13 | E.ベルナール | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 14 | D.ワーウィック | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 15 | 中嶋悟 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 16 | A.カフィ | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 17 | S.モデナ | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 18 | M.グージェルミン | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 順位 | ドライバー | R1 USA |
R2 BRA |
R3 SMR |
R4 MCO |
R5 CDN |
R6 MEX |
R7 FRA |
R8 GBR |
R9 DEU |
R10 HUN |
R11 BEL |
R12 ITA |
R13 POR |
R14 ESP |
R15 JPN |
R16 AUS |
合計 |
| -- | N.ラリーニ | |||||||||||||||||
| -- | M.ドネリー | |||||||||||||||||
| -- | P.マルティニ | |||||||||||||||||
| -- | G.フォイテク | |||||||||||||||||
| -- | P.アリオー | |||||||||||||||||
| -- | M.アルボレート | |||||||||||||||||
| -- | Y.ダルマス | |||||||||||||||||
| -- | E.ピロ | |||||||||||||||||
| -- | A.デ・チェザリス | |||||||||||||||||
| -- | P.バリラ | |||||||||||||||||
| -- | B.シュナイダー | |||||||||||||||||
| -- | J.J.レート | |||||||||||||||||
| -- | O.グルイヤール | |||||||||||||||||
| -- | G.タルクィーニ | |||||||||||||||||
| -- | G.モルビデリ | |||||||||||||||||
| -- | D.ブラバム | |||||||||||||||||
| -- | J.ハーバート |
| 順位 | コンストラクタ/エンジン | R1 USA |
R2 BRA |
R3 SMR |
R4 MCO |
R5 CDN |
R6 MEX |
R7 FRA |
R8 GBR |
R9 DEU |
R10 HUN |
R11 BEL |
R12 ITA |
R13 POR |
R14 ESP |
R15 JPN |
R16 AUS |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マクラーレン/ホンダ | 9 | 10 | 6 | 13 | 12 | 4 | 6 | 4 | 13 | 6 | 13 | 13 | 9 | 3 | 121 | ||
| 2 | フェラーリ | 12 | 3 | 6 | 15 | 9 | 9 | 3 | 6 | 9 | 13 | 15 | 10 | 110 | ||||
| 3 | ベネトン/フォード | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 15 | 9 | 71 | ||
| 4 | ウィリアムズ/ルノー | 4 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 12 | 2 | 5 | 5 | 3 | 57 | |||
| 5 | ティレル/フォード | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||
| 6 | レイトンハウス/ジャッド | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 7 | ロータス/ランボルギーニ | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 8 | アロウズ/フォード | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 9 | ブラバム/ジャッド | 2 | 2 | |||||||||||||||
| -- | ローラ/ランボルギーニ | |||||||||||||||||
| 順位 | コンストラクタ/エンジン | R1 USA |
R2 BRA |
R3 SMR |
R4 MCO |
R5 CDN |
R6 MEX |
R7 FRA |
R8 GBR |
R9 DEU |
R10 HUN |
R11 BEL |
R12 ITA |
R13 POR |
R14 ESP |
R15 JPN |
R16 AUS |
合計 |
| -- | リジェ/フォード | |||||||||||||||||
| -- | ミナルディ/フォード | |||||||||||||||||
| -- | オニクス/フォード | |||||||||||||||||
| -- | AGS/フォード | |||||||||||||||||
| -- | ダラーラ/フォード | |||||||||||||||||
| -- | オゼッラ/フォード | |||||||||||||||||
| -- | ユーロブルン/ジャッド | |||||||||||||||||
| -- | モンテベルディ/フォード |