| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 周回 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | A.セナ | マクラーレン MP4/5 | ホンダ V10 | GY | 1:26:51.245 | 58 | |||
| 2 | 2 | A.プロスト | マクラーレン MP4/5 | ホンダ V10 | GY | 1:27:31.470 | +40.225 | +40.225 | 58 | |
| 3 | 19 | A.ナニーニ | ベネトン B188 | フォード V8 | GY | 57 | ||||
| 4 | 5 | T.ブーツェン | ウィリアムズ FW12C | ルノー V10 | GY | 57 | ||||
| 5 | 9 | D.ワーウィック | アロウズ A11 | フォード V8 | GY | 57 | ||||
| 6 | 3 | J.パーマー | ティレル 018 | フォード V8 | GY | 57 | ||||
| 7 | 21 | A.カフィ | ダラーラ 189 | フォード V8 | PI | 57 | ||||
| 8 | 40 | G.タルクィーニ | AGS JH23B | フォード V8 | GY | 57 | ||||
| 9 | 10 | E.チーバー | アロウズ A11 | フォード V8 | GY | 56 | ||||
| 10 | 22 | A.デ・チェザリス | ダラーラ 189 | フォード V8 | PI | 56 | ||||
| 11 | 20 | J.ハーバート | ベネトン B188 | フォード V8 | GY | 56 | ||||
| 12 | 17 | N.ラリーニ | オゼッラ FA1M | フォード V8 | PI | 52 | ||||
| 13 | 7 | M.ブランドル | ブラバム BT58 | ジャッド V8 | PI | 51 | ||||
| 周回不足 | 12 | 中嶋悟 | ロータス 101 | ジャッド V8 | GY | 46 | ||||
| リタイア | 24 | L.ペレス・サラ | ミナルディ M188B | フォード V8 | PI | 43 | スピン | |||
| リタイア | 15 | M.グージェルミン | マーチ 881 | ジャッド V8 | GY | 39 | クラッチ | |||
| リタイア | 11 | N.ピケ | ロータス 101 | ジャッド V8 | GY | 29 | エンジン | |||
| リタイア | 27 | N.マンセル | フェラーリ 640 | フェラーリ V12 | GY | 23 | ギアボックス | |||
| リタイア | 6 | R.パトレーゼ | ウィリアムズ FW12C | ルノー V10 | GY | 21 | カムシャフト | |||
| リタイア | 8 | S.モデナ | ブラバム BT58 | ジャッド V8 | PI | 19 | アクシデント | |||
| リタイア | 23 | P.マルティニ | ミナルディ M188B | フォード V8 | PI | 6 | ギアボックス | |||
| 失格 | 26 | O.グルイヤール | リジェ JS33 | フォード V8 | GY | 4 | 作業違反 | |||
| リタイア | 28 | G.ベルガー | フェラーリ 640 | フェラーリ V12 | GY | 3 | アクシデント | |||
| リタイア | 16 | I.カペリ | マーチ 881 | ジャッド V8 | GY | 1 | アクシデント | |||
| リタイア | 30 | P.アリオー | ローラ LC89 | ランボルギーニ V12 | GY | 0 | 燃料インジェクション | |||
| リタイア | 29 | Y.ダルマス | ローラ LC89 | ランボルギーニ V12 | GY | 0 | ストール |
| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | A.セナ | マクラーレン MP4/5 | ホンダ V10 | GY | 1:26.010 | 100.0% | |||
| 2 | 2 | A.プロスト | マクラーレン MP4/5 | ホンダ V10 | GY | 1:26.235 | +0.225 | +0.225 | 100.3% | |
| 3 | 27 | N.マンセル | フェラーリ 640 | フェラーリ V12 | GY | 1:27.652 | +1.417 | +1.642 | 101.9% | |
| 4 | 6 | R.パトレーゼ | ウィリアムズ FW12C | ルノー V10 | GY | 1:27.920 | +0.268 | +1.910 | 102.2% | |
| 5 | 28 | G.ベルガー | フェラーリ 640 | フェラーリ V12 | GY | 1:28.089 | +0.169 | +2.079 | 102.4% | |
| 6 | 5 | T.ブーツェン | ウィリアムズ FW12C | ルノー V10 | GY | 1:28.308 | +0.219 | +2.298 | 102.7% | |
| 7 | 19 | A.ナニーニ | ベネトン B188 | フォード V8 | GY | 1:28.854 | +0.546 | +2.844 | 103.3% | |
| 8 | 11 | N.ピケ | ロータス 101 | ジャッド V8 | GY | 1:29.057 | +0.203 | +3.047 | 103.5% | |
| 9 | 21 | A.カフィ | ダラーラ 189 | フォード V8 | PI | 1:29.069 | +0.012 | +3.059 | 103.6% | |
| 10 | 26 | O.グルイヤール | リジェ JS33 | フォード V8 | GY | 1:29.104 | +0.035 | +3.094 | 103.6% | |
| 11 | 23 | P.マルティニ | ミナルディ M188B | フォード V8 | PI | 1:29.152 | +0.048 | +3.142 | 103.7% | |
| 12 | 9 | D.ワーウィック | アロウズ A11 | フォード V8 | GY | 1:29.281 | +0.129 | +3.271 | 103.8% | |
| 13 | 16 | I.カペリ | マーチ 881 | ジャッド V8 | GY | 1:29.385 | +0.104 | +3.375 | 103.9% | |
| 14 | 17 | N.ラリーニ | オゼッラ FA1M | フォード V8 | PI | 1:29.488 | +0.103 | +3.478 | 104.0% | |
| 15 | 24 | L.ペレス・サラ | ミナルディ M188B | フォード V8 | PI | 1:29.503 | +0.015 | +3.493 | 104.1% | |
| 16 | 22 | A.デ・チェザリス | ダラーラ 189 | フォード V8 | PI | 1:29.669 | +0.166 | +3.659 | 104.3% | |
| 17 | 8 | S.モデナ | ブラバム BT58 | ジャッド V8 | PI | 1:29.761 | +0.092 | +3.751 | 104.4% | |
| 18 | 40 | G.タルクィーニ | AGS JH23B | フォード V8 | GY | 1:29.913 | +0.152 | +3.903 | 104.5% | |
| 19 | 15 | M.グージェルミン | マーチ 881 | ジャッド V8 | GY | 1:30.163 | +0.250 | +4.153 | 104.8% | |
| 20 | 30 | P.アリオー | ローラ LC89 | ランボルギーニ V12 | GY | 1:30.168 | +0.005 | +4.158 | 104.8% | |
| 21 | 10 | E.チーバー | アロウズ A11 | フォード V8 | GY | 1:30.233 | +0.065 | +4.223 | 104.9% | |
| 22 | 7 | M.ブランドル | ブラバム BT58 | ジャッド V8 | PI | 1:30.271 | +0.038 | +4.261 | 105.0% | |
| 23 | 20 | J.ハーバート | ベネトン B188 | フォード V8 | GY | 1:30.347 | +0.076 | +4.337 | 105.0% | |
| 24 | 12 | 中嶋悟 | ロータス 101 | ジャッド V8 | GY | 1:30.697 | +0.350 | +4.687 | 105.4% | |
| 25 | 3 | J.パーマー | ティレル 018 | フォード V8 | GY | 1:30.928 | +0.231 | +4.918 | 105.7% | |
| 26 | 29 | Y.ダルマス | ローラ LC89 | ランボルギーニ V12 | GY | 1:31.137 | +0.209 | +5.127 | 106.0% | |
| 不通過 | 4 | M.アルボレート | ティレル 018 | フォード V8 | GY | |||||
| 不通過 | 25 | R.アルヌー | リジェ JS33 | フォード V8 | GY | |||||
| 不通過 | 38 | C.ダナー | リアル ARC2 | フォード V8 | GY | |||||
| 不通過 | 31 | R.モレノ | コローニ FC188B | フォード V8 | PI |
| 順位 | ドライバー | R1 BRA |
R2 SMR |
R3 MCO |
R4 MEX |
R5 USA |
R6 CDN |
R7 FRA |
R8 GBR |
R9 DEU |
R10 HUN |
R11 BEL |
R12 ITA |
R13 POR |
R14 ESP |
R15 JPN |
R16 AUS |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.プロスト | 6 | 6 | 6 | (2) | 9 | 9 | 9 | 6 | (3) | 6 | 9 | 6 | 4 | 76 | |||
| 2 | A.セナ | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 60 | |||||||||
| 3 | R.パトレーゼ | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 40 | |||||||
| 4 | N.マンセル | 9 | 6 | 6 | 4 | 9 | 4 | 38 | ||||||||||
| 5 | T.ブーツェン | 3 | 1 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 37 | ||||||||
| 6 | A.ナニーニ | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 9 | 6 | 32 | ||||||||
| 7 | G.ベルガー | 6 | 9 | 6 | 21 | |||||||||||||
| 8 | N.ピケ | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | |||||||||||
| 9 | J.アレジ | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||
| 10 | D.ワーウィック | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
| 11 | S.ヨハンソン | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| M.アルボレート | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| E.チーバー | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| 14 | J.ハーバート | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| P.マルティニ | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 16 | S.モデナ | 4 | 4 | |||||||||||||||
| A.デ・チェザリス | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| M.グージェルミン | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| A.カフィ | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| M.ブランドル | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 21 | 中嶋悟 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| C.ダナー | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 23 | E.ピロ | 2 | 2 | |||||||||||||||
| R.アルヌー | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| J.パーマー | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 26 | G.タルクィーニ | 1 | 1 | |||||||||||||||
| L.ペレス・サラ | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| P.アリオー | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| O.グルイヤール | 1 | 1 |
| 順位 | コンストラクタ/エンジン | R1 BRA |
R2 SMR |
R3 MCO |
R4 MEX |
R5 USA |
R6 CDN |
R7 FRA |
R8 GBR |
R9 DEU |
R10 HUN |
R11 BEL |
R12 ITA |
R13 POR |
R14 ESP |
R15 JPN |
R16 AUS |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マクラーレン/ホンダ | 6 | 15 | 15 | 11 | 9 | 9 | 9 | 15 | 9 | 15 | 9 | 6 | 13 | 141 | |||
| 2 | ウィリアムズ/ルノー | 3 | 6 | 7 | 15 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 10 | 13 | 77 | ||||
| 3 | フェラーリ | 9 | 6 | 6 | 4 | 9 | 4 | 6 | 9 | 6 | 59 | |||||||
| 4 | ベネトン/フォード | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 39 | |||||||
| 5 | ティレル/フォード | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 16 | |||||||||
| 6 | ロータス/ジャッド | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||
| 7 | アロウズ/フォード | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||
| 8 | ダラーラ/フォード | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||
| ブラバム/ジャッド | 5 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||
| 10 | オニクス/フォード | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| ミナルディ/フォード | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 12 | マーチ/ジャッド | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 13 | リアル/フォード | 3 | 3 | |||||||||||||||
| リジェ/フォード | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 15 | ローラ/ランボルギーニ | 1 | 1 | |||||||||||||||
| AGS/フォード | 1 | 1 |