![]() Ricardo Patrese Qualifying Brazilian GP 1989 1:30 5244 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Senna vs Prost Crash F1 Suzuka 1989: Alain did it on purpose 3:14 3716 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Fórmula 1 1989 - GP do Brasil 9:38 1461 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() AYRTON SENNA DO BRASIL - TRIBUTO 7:23 23721 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Nigel Mansell beats Senna in Grand Prix of Hungary in 1989 0:28 143590 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Roberto Pupo Moreno fala sobre segurança nas pistas de F1 - Rede Globo - 1994 2:48 886 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Pilots - F1 - Pilotos e dirigentes no enterro de Ayrton Senna - 1994 - Red 1:10 4566 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Arrival of Ayrton Senna's body - Chegada do corpo em - in São Paulo Brazil - Rede Globo de TV 2:39 4846 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Ayrton Senna - Life - 1991 - part 12 9:59 11573 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Women - Mulheres na Formula 1 - 1994 - Rede Globo 1:27 858 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 周回 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | N.マンセル | フェラーリ 640 | フェラーリ V12 | GY | 1:38:58.744 | 61 | |||
| 2 | 2 | A.プロスト | マクラーレン MP4/5 | ホンダ V10 | GY | 1:39:06.553 | +7.809 | +7.809 | 61 | |
| 3 | 15 | M.グージェルミン | マーチ 881 | ジャッド V8 | GY | 1:39:08.114 | +1.561 | +9.370 | 61 | |
| 4 | 20 | J.ハーバート | ベネトン B188 | フォード V8 | GY | 1:39:09.237 | +1.123 | +10.493 | 61 | |
| 5 | 9 | D.ワーウィック | アロウズ A11 | フォード V8 | GY | 1:39:16.610 | +7.373 | +17.866 | 61 | |
| 6 | 19 | A.ナニーニ | ベネトン B188 | フォード V8 | GY | 1:39:16.985 | +0.375 | +18.241 | 61 | |
| 7 | 3 | J.パーマー | ティレル 017B | フォード V8 | GY | 60 | ||||
| 8 | 12 | 中嶋悟 | ロータス 101 | ジャッド V8 | GY | 60 | ||||
| 9 | 26 | O.グルイヤール | リジェ JS33 | フォード V8 | GY | 60 | ||||
| 10 | 4 | M.アルボレート | ティレル 017B | フォード V8 | GY | 59 | ||||
| 11 | 1 | A.セナ | マクラーレン MP4/5 | ホンダ V10 | GY | 59 | ||||
| 12 | 30 | P.アリオー | ローラ LC88B | ランボルギーニ V12 | GY | 58 | ||||
| 13 | 22 | A.デ・チェザリス | ダラーラ 189 | フォード V8 | PI | 57 | ||||
| 14 | 38 | C.ダナー | リアル ARC2 | フォード V8 | GY | 56 | ||||
| リタイア | 6 | R.パトレーゼ | ウィリアムズ FW12C | ルノー V10 | GY | 51 | カムシャフト | |||
| リタイア | 10 | E.チーバー | アロウズ A11 | フォード V8 | GY | 37 | アクシデント | |||
| リタイア | 34 | B.シュナイダー | ザクスピード 891 | ヤマハ V8 | PI | 36 | アクシデント | |||
| リタイア | 7 | M.ブランドル | ブラバム BT58 | ジャッド V8 | PI | 27 | 電気系 | |||
| リタイア | 16 | I.カペリ | マーチ 881 | ジャッド V8 | GY | 22 | リアサスペンション | |||
| リタイア | 11 | N.ピケ | ロータス 101 | ジャッド V8 | GY | 10 | 燃料ポンプ | |||
| 失格 | 17 | N.ラリーニ | オゼッラ FA1M | フォード V8 | PI | 10 | グリッド位置違反 | |||
| リタイア | 8 | S.モデナ | ブラバム BT58 | ジャッド V8 | PI | 9 | CVジョイント | |||
| リタイア | 5 | T.ブーツェン | ウィリアムズ FW12C | ルノー V10 | GY | 3 | エンジン | |||
| リタイア | 23 | P.マルティニ | ミナルディ M188B | フォード V8 | PI | 2 | エンジンマウント | |||
| リタイア | 28 | G.ベルガー | フェラーリ 640 | フェラーリ V12 | GY | 0 | アクシデント | |||
| リタイア | 24 | L.ペレス・サラ | ミナルディ M188B | フォード V8 | PI | 0 | アクシデント |
| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | A.セナ | マクラーレン MP4/5 | ホンダ V10 | GY | 1:25.302 | 100.0% | |||
| 2 | 6 | R.パトレーゼ | ウィリアムズ FW12C | ルノー V10 | GY | 1:26.172 | +0.870 | +0.870 | 101.0% | |
| 3 | 28 | G.ベルガー | フェラーリ 640 | フェラーリ V12 | GY | 1:26.271 | +0.099 | +0.969 | 101.1% | |
| 4 | 5 | T.ブーツェン | ウィリアムズ FW12C | ルノー V10 | GY | 1:26.459 | +0.188 | +1.157 | 101.4% | |
| 5 | 2 | A.プロスト | マクラーレン MP4/5 | ホンダ V10 | GY | 1:26.620 | +0.161 | +1.318 | 101.5% | |
| 6 | 27 | N.マンセル | フェラーリ 640 | フェラーリ V12 | GY | 1:26.772 | +0.152 | +1.470 | 101.7% | |
| 7 | 16 | I.カペリ | マーチ 881 | ジャッド V8 | GY | 1:27.035 | +0.263 | +1.733 | 102.0% | |
| 8 | 9 | D.ワーウィック | アロウズ A11 | フォード V8 | GY | 1:27.408 | +0.373 | +2.106 | 102.5% | |
| 9 | 11 | N.ピケ | ロータス 101 | ジャッド V8 | GY | 1:27.437 | +0.029 | +2.135 | 102.5% | |
| 10 | 20 | J.ハーバート | ベネトン B188 | フォード V8 | GY | 1:27.626 | +0.189 | +2.324 | 102.7% | |
| 11 | 19 | A.ナニーニ | ベネトン B188 | フォード V8 | GY | 1:27.865 | +0.239 | +2.563 | 103.0% | |
| 12 | 15 | M.グージェルミン | マーチ 881 | ジャッド V8 | GY | 1:27.956 | +0.091 | +2.654 | 103.1% | |
| 13 | 7 | M.ブランドル | ブラバム BT58 | ジャッド V8 | PI | 1:28.274 | +0.318 | +2.972 | 103.5% | |
| 14 | 8 | S.モデナ | ブラバム BT58 | ジャッド V8 | PI | 1:28.621 | +0.347 | +3.319 | 103.9% | |
| 15 | 22 | A.デ・チェザリス | ダラーラ 189 | フォード V8 | PI | 1:29.005 | +0.384 | +3.703 | 104.3% | |
| 16 | 23 | P.マルティニ | ミナルディ M188B | フォード V8 | PI | 1:29.435 | +0.430 | +4.133 | 104.8% | |
| 17 | 38 | C.ダナー | リアル ARC2 | フォード V8 | GY | 1:29.455 | +0.020 | +4.153 | 104.9% | |
| 18 | 3 | J.パーマー | ティレル 017B | フォード V8 | GY | 1:29.573 | +0.118 | +4.271 | 105.0% | |
| 19 | 17 | N.ラリーニ | オゼッラ FA1M | フォード V8 | PI | 1:30.146 | +0.573 | +4.844 | 105.7% | |
| 20 | 4 | M.アルボレート | ティレル 017B | フォード V8 | GY | 1:30.255 | +0.109 | +4.953 | 105.8% | |
| 21 | 12 | 中嶋悟 | ロータス 101 | ジャッド V8 | GY | 1:30.375 | +0.120 | +5.073 | 105.9% | |
| 22 | 26 | O.グルイヤール | リジェ JS33 | フォード V8 | GY | 1:30.410 | +0.035 | +5.108 | 106.0% | |
| 23 | 24 | L.ペレス・サラ | ミナルディ M188B | フォード V8 | PI | 1:30.643 | +0.233 | +5.341 | 106.3% | |
| 24 | 10 | E.チーバー | アロウズ A11 | フォード V8 | GY | 1:30.657 | +0.014 | +5.355 | 106.3% | |
| 25 | 34 | B.シュナイダー | ザクスピード 891 | ヤマハ V8 | PI | 1:30.861 | +0.204 | +5.559 | 106.5% | |
| 26 | 30 | P.アリオー | ローラ LC88B | ランボルギーニ V12 | GY | 1:31.009 | +0.148 | +5.707 | 106.7% | |
| 不通過 | 29 | Y.ダルマス | ローラ LC88B | ランボルギーニ V12 | GY | |||||
| 不通過 | 25 | R.アルヌー | リジェ JS33 | フォード V8 | GY | |||||
| 不通過 | 33 | G.フォイテク | ユーロブルン ER188B | ジャッド V8 | PI | |||||
| 不通過 | 31 | R.モレノ | コローニ FC188B | フォード V8 | PI |
| 順位 | ドライバー | R1 BRA |
R2 SMR |
R3 MCO |
R4 MEX |
R5 USA |
R6 CDN |
R7 FRA |
R8 GBR |
R9 DEU |
R10 HUN |
R11 BEL |
R12 ITA |
R13 POR |
R14 ESP |
R15 JPN |
R16 AUS |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.プロスト | 6 | 6 | 6 | (2) | 9 | 9 | 9 | 6 | (3) | 6 | 9 | 6 | 4 | 76 | |||
| 2 | A.セナ | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 60 | |||||||||
| 3 | R.パトレーゼ | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 40 | |||||||
| 4 | N.マンセル | 9 | 6 | 6 | 4 | 9 | 4 | 38 | ||||||||||
| 5 | T.ブーツェン | 3 | 1 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 37 | ||||||||
| 6 | A.ナニーニ | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 9 | 6 | 32 | ||||||||
| 7 | G.ベルガー | 6 | 9 | 6 | 21 | |||||||||||||
| 8 | N.ピケ | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | |||||||||||
| 9 | J.アレジ | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||
| 10 | D.ワーウィック | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
| 11 | S.ヨハンソン | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| M.アルボレート | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| E.チーバー | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| 14 | J.ハーバート | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| P.マルティニ | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 16 | S.モデナ | 4 | 4 | |||||||||||||||
| A.デ・チェザリス | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| M.グージェルミン | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| A.カフィ | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| M.ブランドル | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 21 | 中嶋悟 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| C.ダナー | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 23 | E.ピロ | 2 | 2 | |||||||||||||||
| R.アルヌー | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| J.パーマー | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 26 | G.タルクィーニ | 1 | 1 | |||||||||||||||
| L.ペレス・サラ | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| P.アリオー | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| O.グルイヤール | 1 | 1 |
| 順位 | コンストラクタ/エンジン | R1 BRA |
R2 SMR |
R3 MCO |
R4 MEX |
R5 USA |
R6 CDN |
R7 FRA |
R8 GBR |
R9 DEU |
R10 HUN |
R11 BEL |
R12 ITA |
R13 POR |
R14 ESP |
R15 JPN |
R16 AUS |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マクラーレン/ホンダ | 6 | 15 | 15 | 11 | 9 | 9 | 9 | 15 | 9 | 15 | 9 | 6 | 13 | 141 | |||
| 2 | ウィリアムズ/ルノー | 3 | 6 | 7 | 15 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 10 | 13 | 77 | ||||
| 3 | フェラーリ | 9 | 6 | 6 | 4 | 9 | 4 | 6 | 9 | 6 | 59 | |||||||
| 4 | ベネトン/フォード | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 39 | |||||||
| 5 | ティレル/フォード | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 16 | |||||||||
| 6 | ロータス/ジャッド | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||
| 7 | アロウズ/フォード | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||
| 8 | ダラーラ/フォード | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||
| ブラバム/ジャッド | 5 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||
| 10 | オニクス/フォード | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| ミナルディ/フォード | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 12 | マーチ/ジャッド | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 13 | リアル/フォード | 3 | 3 | |||||||||||||||
| リジェ/フォード | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 15 | ローラ/ランボルギーニ | 1 | 1 | |||||||||||||||
| AGS/フォード | 1 | 1 |