![]() F1 1987 FIA Review - 04 Monaco 4:38 23150 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() 1987 F1 monaco grand prix race 1:13 2028 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Onboard Lap of Ayrton Senna at Monaco 1987 1:41 4193 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Onboard Lotus T99 Monaco 1987 1:41 224 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() F1 Legend Ayrton Senna Tribute - L'Appuntamento 3:16 26033 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() f1 Burago cars 3:47 11 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() La Cinq Promo: Circuit - 1987 0:38 121 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() senna onboard in lotus at monaco 1:41 8 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() AYRTON SENNA DO BRASIL - TRIBUTO 7:23 23763 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Grand Prix Circuit - Accolade 3:04 283 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 周回 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | A.セナ | ロータス 99T | ホンダ V6t | GY | 1:57:54.085 | 78 | |||
| 2 | 6 | N.ピケ | ウィリアムズ FW11B | ホンダ V6t | GY | 1:58:27.297 | +33.212 | +33.212 | 78 | |
| 3 | 27 | M.アルボレート | フェラーリ F187 | フェラーリ V6t | GY | 1:59:06.924 | +39.627 | +1:12.839 | 78 | |
| 4 | 28 | G.ベルガー | フェラーリ F187 | フェラーリ V6t | GY | 77 | ||||
| 5 | 3 | J.パーマー | ティレル DG016 | フォード V8 | GY | 76 | ||||
| 6 | 16 | I.カペリ | マーチ 871 | フォード V8 | GY | 76 | ||||
| 7 | 9 | M.ブランドル | ザクスピード 871 | ザクスピード 4t | GY | 76 | ||||
| 8 | 19 | T.ファビ | ベネトン B187 | フォード V6t | GY | 76 | ||||
| 9 | 1 | A.プロスト | マクラーレン MP4/3 | ポルシェ V6t | GY | 75 | ||||
| 10 | 11 | 中嶋悟 | ロータス 99T | ホンダ V6t | GY | 75 | ||||
| 11 | 25 | R.アルヌー | リジェ JS29B | メガトロン 4t | GY | 74 | ||||
| 12 | 26 | P.ギンザーニ | リジェ JS29B | メガトロン 4t | GY | 74 | ||||
| 13 | 14 | P.ファブル | AGS JH22 | フォード V8 | GY | 71 | ||||
| リタイア | 18 | E.チーバー | アロウズ A10 | メガトロン 4t | GY | 59 | シリンダーヘッド | |||
| リタイア | 17 | D.ワーウィック | アロウズ A10 | メガトロン 4t | GY | 58 | ギアリンケージ | |||
| リタイア | 2 | S.ヨハンソン | マクラーレン MP4/3 | ポルシェ V6t | GY | 57 | エンジン | |||
| リタイア | 30 | P.アリオー | ローラ LC87 | フォード V8 | GY | 42 | エンジン | |||
| リタイア | 7 | R.パトレーゼ | ブラバム BT56 | BMW 4t | GY | 41 | 電気系 | |||
| リタイア | 21 | A.カフィ | オゼッラ FA1I | アルファロメオ V8t | GY | 39 | 電気系 | |||
| リタイア | 8 | A.デ・チェザリス | ブラバム BT56 | BMW 4t | GY | 38 | サスペンション | |||
| リタイア | 5 | N.マンセル | ウィリアムズ FW11B | ホンダ V6t | GY | 29 | ターボ | |||
| リタイア | 24 | A.ナニーニ | ミナルディ M187 | モトーリ・モデルニ V6t | GY | 21 | 電気系 | |||
| リタイア | 4 | P.ストレイフ | ティレル DG016 | フォード V8 | GY | 9 | アクシデント | |||
| リタイア | 20 | T.ブーツェン | ベネトン B187 | フォード V6t | GY | 5 | CVジョイント | |||
| 走行せず | 23 | A.カンポス | ミナルディ M187 | モトーリ・モデルニ V6t | GY |
| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | N.マンセル | ウィリアムズ FW11B | ホンダ V6t | GY | 1:23.039 | 100.0% | |||
| 2 | 12 | A.セナ | ロータス 99T | ホンダ V6t | GY | 1:23.711 | +0.672 | +0.672 | 100.8% | |
| 3 | 6 | N.ピケ | ウィリアムズ FW11B | ホンダ V6t | GY | 1:24.755 | +1.044 | +1.716 | 102.1% | |
| 4 | 1 | A.プロスト | マクラーレン MP4/3 | ポルシェ V6t | GY | 1:25.083 | +0.328 | +2.044 | 102.5% | |
| 5 | 27 | M.アルボレート | フェラーリ F187 | フェラーリ V6t | GY | 1:26.102 | +1.019 | +3.063 | 103.7% | |
| 6 | 18 | E.チーバー | アロウズ A10 | メガトロン 4t | GY | 1:26.175 | +0.073 | +3.136 | 103.8% | |
| 7 | 2 | S.ヨハンソン | マクラーレン MP4/3 | ポルシェ V6t | GY | 1:26.317 | +0.142 | +3.278 | 103.9% | |
| 8 | 28 | G.ベルガー | フェラーリ F187 | フェラーリ V6t | GY | 1:26.323 | +0.006 | +3.284 | 104.0% | |
| 9 | 20 | T.ブーツェン | ベネトン B187 | フォード V6t | GY | 1:26.630 | +0.307 | +3.591 | 104.3% | |
| 10 | 7 | R.パトレーゼ | ブラバム BT56 | BMW 4t | GY | 1:26.763 | +0.133 | +3.724 | 104.5% | |
| 11 | 17 | D.ワーウィック | アロウズ A10 | メガトロン 4t | GY | 1:27.294 | +0.531 | +4.255 | 105.1% | |
| 12 | 19 | T.ファビ | ベネトン B187 | フォード V6t | GY | 1:27.622 | +0.328 | +4.583 | 105.5% | |
| 13 | 24 | A.ナニーニ | ミナルディ M187 | モトーリ・モデルニ V6t | GY | 1:27.731 | +0.109 | +4.692 | 105.7% | |
| 14 | 9 | M.ブランドル | ザクスピード 871 | ザクスピード 4t | GY | 1:27.894 | +0.163 | +4.855 | 105.8% | |
| 15 | 3 | J.パーマー | ティレル DG016 | フォード V8 | GY | 1:28.088 | +0.194 | +5.049 | 106.1% | |
| 16 | 21 | A.カフィ | オゼッラ FA1I | アルファロメオ V8t | GY | 1:28.233 | +0.145 | +5.194 | 106.3% | |
| 17 | 11 | 中嶋悟 | ロータス 99T | ホンダ V6t | GY | 1:28.890 | +0.657 | +5.851 | 107.0% | |
| 18 | 30 | P.アリオー | ローラ LC87 | フォード V8 | GY | 1:29.114 | +0.224 | +6.075 | 107.3% | |
| 19 | 16 | I.カペリ | マーチ 871 | フォード V8 | GY | 1:29.147 | +0.033 | +6.108 | 107.4% | |
| 20 | 26 | P.ギンザーニ | リジェ JS29B | メガトロン 4t | GY | 1:29.258 | +0.111 | +6.219 | 107.5% | |
| 21 | 8 | A.デ・チェザリス | ブラバム BT56 | BMW 4t | GY | 1:29.827 | +0.569 | +6.788 | 108.2% | |
| 22 | 25 | R.アルヌー | リジェ JS29B | メガトロン 4t | GY | 1:30.000 | +0.173 | +6.961 | 108.4% | |
| 23 | 4 | P.ストレイフ | ティレル DG016 | フォード V8 | GY | 1:30.143 | +0.143 | +7.104 | 108.6% | |
| 24 | 23 | A.カンポス | ミナルディ M187 | モトーリ・モデルニ V6t | GY | 1:30.805 | +0.662 | +7.766 | 109.4% | |
| 25 | 14 | P.ファブル | AGS JH22 | フォード V8 | GY | 1:31.667 | +0.862 | +8.628 | 110.4% | |
| 失格 | 10 | C.ダナー | ザクスピード 871 | ザクスピード 4t | GY | 危険走行 |
| 順位 | ドライバー | R1 BRA |
R2 SMR |
R3 BEL |
R4 MCO |
R5 USAE |
R6 FRA |
R7 GBR |
R8 DEU |
R9 HUN |
R10 AUT |
R11 ITA |
R12 POR |
R13 ESP |
R14 MEX |
R15 JPN |
R16 AUS |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.ピケ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 4 | (3) | 6 | 73 | ||||
| 2 | N.マンセル | 1 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 61 | |||||||
| 3 | A.セナ | 6 | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 57 | |||||
| 4 | A.プロスト | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 1 | 9 | 6 | 46 | ||||||||
| 5 | G.ベルガー | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 36 | |||||||||
| 6 | S.ヨハンソン | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 30 | ||||||||
| 7 | M.アルボレート | 4 | 4 | 3 | 6 | 17 | ||||||||||||
| 8 | T.ブーツェン | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 16 | ||||||||||
| 9 | T.ファビ | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 12 | |||||||||||
| 10 | E.チーバー | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||
| 11 | J.パーマー | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||
| 中嶋悟 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 13 | R.パトレーゼ | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| 14 | A.デ・チェザリス | 4 | 4 | |||||||||||||||
| P.ストレイフ | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 16 | D.ワーウィック | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| P.アリオー | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 18 | M.ブランドル | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 19 | R.アルヌー | 1 | 1 | |||||||||||||||
| I.カペリ | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| R.モレノ | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| -- | Y.ダルマス | 2 |
| 順位 | コンストラクタ/エンジン | R1 BRA |
R2 SMR |
R3 BEL |
R4 MCO |
R5 USAE |
R6 FRA |
R7 GBR |
R8 DEU |
R9 HUN |
R10 AUT |
R11 ITA |
R12 POR |
R13 ESP |
R14 MEX |
R15 JPN |
R16 AUS |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウィリアムズ/ホンダ | 7 | 9 | 6 | 8 | 15 | 15 | 9 | 9 | 15 | 13 | 4 | 12 | 15 | 137 | |||
| 2 | マクラーレン/ポルシェ | 13 | 3 | 15 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 10 | 4 | 76 | ||||
| 3 | ロータス/ホンダ | 7 | 2 | 9 | 9 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 7 | 64 | ||||
| 4 | フェラーリ | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 12 | 15 | 53 | ||||||||
| 5 | ベネトン/フォード | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 28 | ||||||
| 6 | アロウズ/メガトロン | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | ||||||||||
| ティレル/フォード | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | |||||||||||||
| 8 | ブラバム/BMW | 4 | 2 | 4 | 10 | |||||||||||||
| 9 | ローラ/フォード | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 10 | ザクスピード | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 11 | AGS/フォード | 1 | 1 | |||||||||||||||
| マーチ/フォード | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| リジェ/メガトロン | 1 | 1 |