![]() Fuel mayhem - Imola 1985 8:13 243 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() F1 Legend Ayrton Senna Tribute - L'Appuntamento 3:16 26033 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Ayrton Senna da Silva - Tribute 5:44 16505 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Ayrton Senna Tribute - 15 YEARS AFTER 4:28 16620 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Ayrton Senna - Last Lap imola Fatal Crash 1994 1:00 4732 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Ayrton Senna - Tricampeão em Suzuka 1991 1:54 891 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Pilots - F1 - Pilotos e dirigentes no enterro de Ayrton Senna - 1994 - Red 1:10 4677 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Women - Mulheres na Formula 1 - 1994 - Rede Globo 1:27 882 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Alan Prost talking about Ayrton Senna after his death - falando logo após a morte dele. 0:34 7330 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Senna's Burial - Despedidas dos companheiros de Ayrton Senna - Rede Globo - JN 2:23 10256 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 周回 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 失格 | 2 | A.プロスト | マクラーレン MP4/2B | ポルシェ V6t | 60 | 最低重量違反 | ||||
| 1 | 11 | E.デ・アンジェリス | ロータス 97T | ルノー V6t | GY | 1:34:35.955 | --- | +1:34:35.955 | 60 | |
| 2 | 18 | T.ブーツェン | アロウズ A8 | BMW 4t | 59 | |||||
| 3 | 15 | P.タンベイ | ルノー RE60 | ルノー V6t | 59 | |||||
| 4 | 1 | N.ラウダ | マクラーレン MP4/2B | ポルシェ V6t | 59 | |||||
| 5 | 5 | N.マンセル | ウィリアムズ FW10 | ホンダ V6t | 58 | |||||
| 6 | 28 | S.ヨハンソン | フェラーリ 156/85 | フェラーリ V6t | 57 | |||||
| 7 | 12 | A.セナ | ロータス 97T | ルノー V6t | 57 | |||||
| 8 | 7 | N.ピケ | ブラバム BT54 | BMW 4t | 57 | |||||
| 9 | 3 | M.ブランドル | ティレル 012 | フォード V8 | 56 | |||||
| 10 | 16 | D.ワーウィック | ルノー RE60 | ルノー V6t | 56 | |||||
| リタイア | 23 | E.チーバー | アルファロメオ 185T | アルファロメオ V8t | 50 | エンジン | ||||
| 周回不足 | 24 | P.ギンザーニ | オゼッラ FA1G | アルファロメオ V8t | 46 | |||||
| リタイア | 27 | M.アルボレート | フェラーリ 156/85 | フェラーリ V6t | 29 | 電気系 | ||||
| リタイア | 9 | M.ヴィンケルホック | ラム 03 | ハート 4t | 27 | エンジン | ||||
| リタイア | 10 | P.アリオー | ラム 03 | ハート 4t | 24 | エンジン | ||||
| リタイア | 6 | K.ロズベルグ | ウィリアムズ FW10 | ホンダ V6t | 23 | スロットル | ||||
| リタイア | 26 | J.ラフィー | リジェ JS25 | ルノー V6t | 22 | ターボ | ||||
| リタイア | 29 | P.マルティニ | ミナルディ M185 | モトーリ・モデルニ V6t | 14 | ターボ | ||||
| リタイア | 25 | A.デ・チェザリス | リジェ JS25 | ルノー V6t | 11 | スピン | ||||
| リタイア | 21 | M.バルディ | スピリット 101D | ハート 4t | 9 | 電気系 | ||||
| リタイア | 8 | F.エスノー | ブラバム BT54 | BMW 4t | 5 | エンジン | ||||
| リタイア | 4 | S.ベロフ | ティレル 012 | フォード V8 | 5 | エンジン | ||||
| リタイア | 17 | G.ベルガー | アロウズ A8 | BMW 4t | 4 | 電気系 | ||||
| リタイア | 22 | R.パトレーゼ | アルファロメオ 185T | アルファロメオ V8t | 4 | エンジン | ||||
| 走行せず | 30 | J.パーマー | ザクスピード 841 | ザクスピード 4t |
| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | A.セナ | ロータス 97T | ルノー V6t | 1:27.327 | 100.0% | ||||
| 2 | 6 | K.ロズベルグ | ウィリアムズ FW10 | ホンダ V6t | 1:27.354 | +0.027 | +0.027 | 100.0% | ||
| 3 | 11 | E.デ・アンジェリス | ロータス 97T | ルノー V6t | 1:27.852 | +0.498 | +0.525 | 100.6% | ||
| 4 | 27 | M.アルボレート | フェラーリ 156/85 | フェラーリ V6t | 1:27.871 | +0.019 | +0.544 | 100.6% | ||
| 5 | 18 | T.ブーツェン | アロウズ A8 | BMW 4t | 1:27.918 | +0.047 | +0.591 | 100.7% | ||
| 6 | 2 | A.プロスト | マクラーレン MP4/2B | ポルシェ V6t | 1:28.099 | +0.181 | +0.772 | 100.9% | ||
| 7 | 5 | N.マンセル | ウィリアムズ FW10 | ホンダ V6t | 1:28.202 | +0.103 | +0.875 | 101.0% | ||
| 8 | 1 | N.ラウダ | マクラーレン MP4/2B | ポルシェ V6t | 1:28.399 | +0.197 | +1.072 | 101.2% | ||
| 9 | 7 | N.ピケ | ブラバム BT54 | BMW 4t | 1:28.489 | +0.090 | +1.162 | 101.3% | ||
| 10 | 17 | G.ベルガー | アロウズ A8 | BMW 4t | 1:28.697 | +0.208 | +1.370 | 101.6% | ||
| 11 | 15 | P.タンベイ | ルノー RE60 | ルノー V6t | 1:29.102 | +0.405 | +1.775 | 102.0% | ||
| 12 | 23 | E.チーバー | アルファロメオ 185T | アルファロメオ V8t | 1:29.259 | +0.157 | +1.932 | 102.2% | ||
| 13 | 25 | A.デ・チェザリス | リジェ JS25 | ルノー V6t | 1:29.406 | +0.147 | +2.079 | 102.4% | ||
| 14 | 16 | D.ワーウィック | ルノー RE60 | ルノー V6t | 1:29.466 | +0.060 | +2.139 | 102.4% | ||
| 15 | 28 | S.ヨハンソン | フェラーリ 156/85 | フェラーリ V6t | 1:29.806 | +0.340 | +2.479 | 102.8% | ||
| 16 | 26 | J.ラフィー | リジェ JS25 | ルノー V6t | 1:30.982 | +1.176 | +3.655 | 104.2% | ||
| 17 | 30 | J.パーマー | ザクスピード 841 | ザクスピード 4t | 1:31.028 | +0.046 | +3.701 | 104.2% | ||
| 18 | 22 | R.パトレーゼ | アルファロメオ 185T | アルファロメオ V8t | 1:31.108 | +0.080 | +3.781 | 104.3% | ||
| 19 | 29 | P.マルティニ | ミナルディ M185 | モトーリ・モデルニ V6t | 1:32.770 | +1.662 | +5.443 | 106.2% | ||
| 20 | 8 | F.エスノー | ブラバム BT54 | BMW 4t | 1:33.142 | +0.372 | +5.815 | 106.7% | ||
| 21 | 10 | P.アリオー | ラム 03 | ハート 4t | 1:34.201 | +1.059 | +6.874 | 107.9% | ||
| 22 | 24 | P.ギンザーニ | オゼッラ FA1G | アルファロメオ V8t | 1:34.209 | +0.008 | +6.882 | 107.9% | ||
| 23 | 9 | M.ヴィンケルホック | ラム 03 | ハート 4t | 1:34.579 | +0.370 | +7.252 | 108.3% | ||
| 24 | 4 | S.ベロフ | ティレル 012 | フォード V8 | 1:35.653 | +1.074 | +8.326 | 109.5% | ||
| 25 | 3 | M.ブランドル | ティレル 012 | フォード V8 | 1:36.397 | +0.744 | +9.070 | 110.4% | ||
| 26 | 21 | M.バルディ | スピリット 101D | ハート 4t | 1:36.922 | +0.525 | +9.595 | 111.0% |
| 順位 | ドライバー | R1 BRA |
R2 POR |
R3 SMR |
R4 MCO |
R5 CDN |
R6 USAE |
R7 FRA |
R8 GBR |
R9 DEU |
R10 AUT |
R11 NLD |
R12 ITA |
R13 BEL |
R14 EUR |
R15 RSA |
R16 AUS |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.プロスト | 9 | 9 | 4 | 4 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 4 | (3) | 4 | 73 | ||||
| 2 | M.アルボレート | 6 | 6 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 4 | 3 | 53 | |||||||
| 3 | K.ロズベルグ | 3 | 9 | 6 | 3 | 4 | 6 | 9 | 40 | |||||||||
| 4 | A.セナ | 9 | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 | 38 | ||||||||||
| 5 | E.デ・アンジェリス | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 33 | |||||
| 6 | N.マンセル | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 9 | 31 | ||||||||
| 7 | S.ヨハンソン | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 26 | ||||||||
| 8 | N.ピケ | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 21 | |||||||||||
| 9 | J.ラフィー | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 16 | |||||||||||
| 10 | N.ラウダ | 3 | 2 | 9 | 14 | |||||||||||||
| 11 | T.ブーツェン | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
| P.タンベイ | 2 | 4 | 4 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 13 | M.ズラー | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||
| D.ワーウィック | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 15 | P.ストレイフ | 4 | 4 | |||||||||||||||
| S.ベロフ | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 17 | R.アルヌー | 3 | 3 | |||||||||||||||
| A.デ・チェザリス | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| I.カペリ | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| G.ベルガー | 2 | 1 | 3 |
| 順位 | コンストラクタ/エンジン | R1 BRA |
R2 POR |
R3 SMR |
R4 MCO |
R5 CDN |
R6 USAE |
R7 FRA |
R8 GBR |
R9 DEU |
R10 AUT |
R11 NLD |
R12 ITA |
R13 BEL |
R14 EUR |
R15 RSA |
R16 AUS |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マクラーレン/ポルシェ | 9 | 3 | 9 | 4 | 4 | 9 | 8 | 9 | 15 | 9 | 4 | 3 | 4 | 90 | |||
| 2 | フェラーリ | 9 | 6 | 1 | 6 | 15 | 10 | 3 | 6 | 9 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 82 | ||
| 3 | ロータス/ルノー | 4 | 12 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 5 | 9 | 8 | 71 | ||||
| ウィリアムズ/ホンダ | 2 | 2 | 4 | 9 | 6 | 1 | 1 | 9 | 13 | 15 | 9 | 71 | ||||||
| 5 | ブラバム/BMW | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 2 | 26 | ||||||||||
| 6 | リジェ/ルノー | 1 | 4 | 4 | 4 | 10 | 23 | |||||||||||
| 7 | ルノー | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | |||||||||
| 8 | アロウズ/BMW | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 14 | |||||||||||
| 9 | ティレル/フォード | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 10 | ティレル/ルノー | 3 | 3 |