| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 周回 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | N.ピケ | ブラバム BT52 | BMW 4t | MI | 1:48:27.731 | 63 | |||
| 失格 | 1 | K.ロズベルグ | ウィリアムズ FW08C | フォード V8 | 63 | 押し掛け(ピット) | ||||
| 3 | 8 | N.ラウダ | マクラーレン MP4/1C | フォード V8 | 1:49:19.614 | --- | +51.883 | 63 | ||
| 4 | 2 | J.ラフィー | ウィリアムズ FW08C | フォード V8 | 1:49:41.682 | +22.068 | +1:13.951 | 63 | ||
| 5 | 27 | P.タンベイ | フェラーリ 126C2B | フェラーリ V6t | 1:49:45.848 | +4.166 | +1:18.117 | 63 | ||
| 6 | 29 | M.ズラー | アロウズ A6 | フォード V8 | 1:49:45.938 | +0.090 | +1:18.207 | 63 | ||
| 7 | 15 | A.プロスト | ルノー RE30C | ルノー V6t | 62 | |||||
| 8 | 35 | D.ワーウィック | トールマン TG183B | ハート 4t | 62 | |||||
| 9 | 30 | C.セラ | アロウズ A6 | フォード V8 | 62 | |||||
| 10 | 28 | R.アルヌー | フェラーリ 126C2B | フェラーリ V6t | 62 | |||||
| 11 | 4 | D.サリバン | ティレル 011 | フォード V8 | 62 | |||||
| 12 | 12 | N.マンセル | ロータス 92 | フォード V8 | 61 | |||||
| 失格 | 11 | E.デ・アンジェリス | ロータス 91 | フォード V8 | 60 | スペアカー使用違反 | ||||
| 14 | 34 | J.チェコット | セオドール N183 | フォード V8 | 60 | |||||
| 15 | 17 | E.サラザール | ラム 01 | フォード V8 | 59 | |||||
| 16 | 9 | M.ヴィンケルホック | ATS D6 | BMW 4t | 59 | |||||
| 周回不足 | 33 | R.グェレロ | セオドール N183 | フォード V8 | 53 | |||||
| リタイア | 16 | E.チーバー | ルノー RE30C | ルノー V6t | 41 | ターボ | ||||
| リタイア | 7 | J.ワトソン | マクラーレン MP4/1C | フォード V8 | 34 | エンジン | ||||
| リタイア | 26 | R.ボゼール | リジェ JS21 | フォード V8 | 25 | 電気系 | ||||
| リタイア | 23 | M.バルディ | アルファロメオ 183T | アルファロメオ V8t | 23 | サスペンション | ||||
| リタイア | 25 | J.P.ジャリエ | リジェ JS21 | フォード V8 | 22 | リアサスペンション | ||||
| リタイア | 6 | R.パトレーゼ | ブラバム BT52 | BMW 4t | 19 | エグゾースト | ||||
| リタイア | 31 | C.ファビ | オゼッラ FA1D | フォード V8 | 17 | エンジン | ||||
| リタイア | 36 | B.ジャコメリ | トールマン TG183B | ハート 4t | 16 | スピン | ||||
| リタイア | 3 | M.アルボレート | ティレル 011 | フォード V8 | 7 | アクシデント |
| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | K.ロズベルグ | ウィリアムズ FW08C | フォード V8 | 1:34.526 | 100.0% | ||||
| 2 | 15 | A.プロスト | ルノー RE30C | ルノー V6t | 1:34.672 | +0.146 | +0.146 | 100.2% | ||
| 3 | 27 | P.タンベイ | フェラーリ 126C2B | フェラーリ V6t | 1:34.758 | +0.086 | +0.232 | 100.2% | ||
| 4 | 5 | N.ピケ | ブラバム BT52 | BMW 4t | 1:35.114 | +0.356 | +0.588 | 100.6% | ||
| 5 | 35 | D.ワーウィック | トールマン TG183B | ハート 4t | 1:35.206 | +0.092 | +0.680 | 100.7% | ||
| 6 | 28 | R.アルヌー | フェラーリ 126C2B | フェラーリ V6t | 1:35.547 | +0.341 | +1.021 | 101.1% | ||
| 7 | 6 | R.パトレーゼ | ブラバム BT52 | BMW 4t | 1:35.958 | +0.411 | +1.432 | 101.5% | ||
| 8 | 16 | E.チーバー | ルノー RE30C | ルノー V6t | 1:36.051 | +0.093 | +1.525 | 101.6% | ||
| 9 | 8 | N.ラウダ | マクラーレン MP4/1C | フォード V8 | 1:36.054 | +0.003 | +1.528 | 101.6% | ||
| 10 | 23 | M.バルディ | アルファロメオ 183T | アルファロメオ V8t | 1:36.126 | +0.072 | +1.600 | 101.7% | ||
| 11 | 3 | M.アルボレート | ティレル 011 | フォード V8 | 1:36.291 | +0.165 | +1.765 | 101.9% | ||
| 12 | 25 | J.P.ジャリエ | リジェ JS21 | フォード V8 | 1:36.393 | +0.102 | +1.867 | 102.0% | ||
| 13 | 11 | E.デ・アンジェリス | ロータス 91 | フォード V8 | 1:36.454 | +0.061 | +1.928 | 102.0% | ||
| 14 | 33 | R.グェレロ | セオドール N183 | フォード V8 | 1:36.694 | +0.240 | +2.168 | 102.3% | ||
| 15 | 36 | B.ジャコメリ | トールマン TG183B | ハート 4t | 1:36.747 | +0.053 | +2.221 | 102.3% | ||
| 16 | 7 | J.ワトソン | マクラーレン MP4/1C | フォード V8 | 1:36.977 | +0.230 | +2.451 | 102.6% | ||
| 17 | 26 | R.ボゼール | リジェ JS21 | フォード V8 | 1:37.729 | +0.752 | +3.203 | 103.4% | ||
| 18 | 2 | J.ラフィー | ウィリアムズ FW08C | フォード V8 | 1:38.234 | +0.505 | +3.708 | 103.9% | ||
| 19 | 34 | J.チェコット | セオドール N183 | フォード V8 | 1:38.378 | +0.144 | +3.852 | 104.1% | ||
| 20 | 29 | M.ズラー | アロウズ A6 | フォード V8 | 1:38.468 | +0.090 | +3.942 | 104.2% | ||
| 21 | 4 | D.サリバン | ティレル 011 | フォード V8 | 1:38.686 | +0.218 | +4.160 | 104.4% | ||
| 22 | 12 | N.マンセル | ロータス 92 | フォード V8 | 1:39.154 | +0.468 | +4.628 | 104.9% | ||
| 23 | 30 | C.セラ | アロウズ A6 | フォード V8 | 1:39.965 | +0.811 | +5.439 | 105.8% | ||
| 24 | 31 | C.ファビ | オゼッラ FA1D | フォード V8 | 1:40.309 | +0.344 | +5.783 | 106.1% | ||
| 25 | 9 | M.ヴィンケルホック | ATS D6 | BMW 4t | 1:41.153 | +0.844 | +6.627 | 107.0% | ||
| 26 | 17 | E.サラザール | ラム 01 | フォード V8 | 1:41.478 | +0.325 | +6.952 | 107.4% | ||
| 不通過 | 32 | P.ギンザーニ | オゼッラ FA1D | フォード V8 | ||||||
| 失格 | 22 | A.デ・チェザリス | アルファロメオ 183T | アルファロメオ V8t | 車重測定無視 |
| 順位 | ドライバー | R1 BRA |
R2 USAW |
R3 FRA |
R4 SMR |
R5 MCO |
R6 BEL |
R7 USAE |
R8 CDN |
R9 GBR |
R10 DEU |
R11 AUT |
R12 NLD |
R13 ITA |
R14 EUR |
R15 RSA |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.ピケ | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 9 | 9 | 4 | 59 | |||||
| 2 | A.プロスト | 9 | 6 | 4 | 9 | 2 | 9 | 3 | 9 | 6 | 57 | ||||||
| 3 | R.アルヌー | 4 | 4 | 9 | 2 | 9 | 6 | 9 | 6 | 49 | |||||||
| 4 | P.タンベイ | 2 | 3 | 9 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 40 | ||||||
| 5 | K.ロズベルグ | 2 | 3 | 9 | 2 | 6 | 3 | 2 | 27 | ||||||||
| 6 | J.ワトソン | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 22 | |||||||||
| E.チーバー | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 22 | ||||||||||
| 8 | A.デ・チェザリス | 6 | 3 | 6 | 15 | ||||||||||||
| 9 | R.パトレーゼ | 4 | 9 | 13 | |||||||||||||
| 10 | N.ラウダ | 4 | 6 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||
| 11 | J.ラフィー | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||||
| 12 | M.アルボレート | 9 | 1 | 10 | |||||||||||||
| N.マンセル | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||||
| 14 | D.ワーウィック | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||
| 15 | M.ズラー | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 16 | M.バルディ | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 17 | E.デ・アンジェリス | 2 | 2 | ||||||||||||||
| D.サリバン | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 19 | J.チェコット | 1 | 1 | ||||||||||||||
| B.ジャコメリ | 1 | 1 |
| 順位 | コンストラクタ/エンジン | R1 BRA |
R2 USAW |
R3 FRA |
R4 SMR |
R5 MCO |
R6 BEL |
R7 USAE |
R8 CDN |
R9 GBR |
R10 DEU |
R11 AUT |
R12 NLD |
R13 ITA |
R14 EUR |
R15 RSA |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェラーリ | 2 | 4 | 3 | 13 | 3 | 6 | 13 | 6 | 9 | 6 | 15 | 9 | 89 | |||
| 2 | ルノー | 13 | 6 | 4 | 13 | 8 | 9 | 3 | 12 | 4 | 6 | 1 | 79 | ||||
| 3 | ブラバム/BMW | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 9 | 9 | 13 | 72 | ||||
| 4 | ウィリアムズ/フォード | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 8 | 3 | 1 | 36 | ||||||
| 5 | マクラーレン/フォード | 4 | 15 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 34 | ||||||
| 6 | アルファロメオ | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 18 | ||||||||||
| 7 | ティレル/フォード | 2 | 9 | 1 | 12 | ||||||||||||
| 8 | ロータス/ルノー | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | |||||||||||
| 9 | トールマン/ハート | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||
| 10 | アロウズ/フォード | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 11 | ウィリアムズ/ホンダ | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 12 | ロータス/フォード | 1 | 1 | ||||||||||||||
| セオドール/フォード | 1 | 1 |