![]() F1-1981 Monaco - Prost onboard 2:23 18733 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Michele Alboreto Crash Monaco 1981 0:22 8 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Death in F1 3:27 172330 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() -Accidente entre Bruno Giacomelli y Michele Alboreto 0:22 7574 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Jean-Pierre Beltoise Rouen Les Essarts 1968 - 2 9:48 15506 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Jean-Pierre Beltoise 1968 1:30 7542 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 周回 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | G.ヴィルニューブ | フェラーリ 126CK | フェラーリ V6t | MI | 1:54:23.380 | 76 | |||
| 2 | 1 | A.ジョーンズ | ウィリアムズ FW07C | フォード V8 | 1:55:03.290 | +39.910 | +39.910 | 76 | ||
| 3 | 26 | J.ラフィー | リジェ JS17 | マトラ V12 | 1:55:52.620 | +49.330 | +1:29.240 | 76 | ||
| 4 | 28 | D.ピローニ | フェラーリ 126CK | フェラーリ V6t | 75 | |||||
| 5 | 3 | E.チーバー | ティレル 010 | フォード V8 | 74 | |||||
| 6 | 14 | M.ズラー | エンサイン N180B | フォード V8 | 74 | |||||
| 7 | 33 | P.タンベイ | セオドール TY01 | フォード V8 | 72 | |||||
| リタイア | 5 | N.ピケ | ブラバム BT49C | フォード V8 | 53 | アクシデント | ||||
| リタイア | 7 | J.ワトソン | マクラーレン MP4 | フォード V8 | 53 | エンジン | ||||
| リタイア | 4 | M.アルボレート | ティレル 010 | フォード V8 | 50 | アクシデント | ||||
| リタイア | 23 | B.ジャコメリ | アルファロメオ 179C | アルファロメオ V12 | 50 | アクシデント | ||||
| リタイア | 15 | A.プロスト | ルノー RE30 | ルノー V6t | 45 | エンジン | ||||
| リタイア | 2 | C.ロイテマン | ウィリアムズ FW07C | フォード V8 | 34 | ギアボックス | ||||
| リタイア | 11 | E.デ・アンジェリス | ロータス 87 | フォード V8 | 32 | エンジン | ||||
| リタイア | 16 | R.アルヌー | ルノー RE20B | ルノー V6t | 32 | アクシデント | ||||
| リタイア | 29 | R.パトレーゼ | アロウズ A3 | フォード V8 | 29 | ギアボックス | ||||
| リタイア | 12 | N.マンセル | ロータス 87 | フォード V8 | 16 | リアサスペンション | ||||
| リタイア | 30 | S.ストール | アロウズ A3 | フォード V8 | 15 | ミスファイア | ||||
| リタイア | 22 | Ma.アンドレッティ | アルファロメオ 179C | アルファロメオ V12 | 0 | アクシデント | ||||
| リタイア | 8 | A.デ・チェザリス | マクラーレン MP4 | フォード V8 | 0 | アクシデント |
| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | N.ピケ | ブラバム BT49C | フォード V8 | 1:25.710 | 100.0% | ||||
| 2 | 27 | G.ヴィルニューブ | フェラーリ 126CK | フェラーリ V6t | 1:25.788 | +0.078 | --- | --- | ||
| 3 | 12 | N.マンセル | ロータス 87 | フォード V8 | 1:25.815 | +0.027 | --- | --- | ||
| 4 | 2 | C.ロイテマン | ウィリアムズ FW07C | フォード V8 | 1:26.010 | +0.195 | --- | --- | ||
| 5 | 29 | R.パトレーゼ | アロウズ A3 | フォード V8 | 1:26.040 | +0.030 | --- | --- | ||
| 6 | 11 | E.デ・アンジェリス | ロータス 87 | フォード V8 | 1:26.259 | +0.219 | --- | --- | ||
| 7 | 1 | A.ジョーンズ | ウィリアムズ FW07C | フォード V8 | 1:26.538 | +0.279 | --- | --- | ||
| 8 | 26 | J.ラフィー | リジェ JS17 | マトラ V12 | 1:26.704 | +0.166 | --- | --- | ||
| 9 | 15 | A.プロスト | ルノー RE30 | ルノー V6t | 1:26.953 | +0.249 | --- | --- | ||
| 10 | 7 | J.ワトソン | マクラーレン MP4 | フォード V8 | 1:27.058 | +0.105 | --- | --- | ||
| 11 | 8 | A.デ・チェザリス | マクラーレン MP4 | フォード V8 | 1:27.122 | +0.064 | --- | --- | ||
| 12 | 22 | Ma.アンドレッティ | アルファロメオ 179C | アルファロメオ V12 | 1:27.512 | +0.390 | --- | --- | ||
| 13 | 16 | R.アルヌー | ルノー RE20B | ルノー V6t | 1:27.513 | +0.001 | --- | --- | ||
| 14 | 30 | S.ストール | アロウズ A3 | フォード V8 | 1:27.564 | +0.051 | --- | --- | ||
| 15 | 3 | E.チーバー | ティレル 010 | フォード V8 | 1:27.594 | +0.030 | --- | --- | ||
| 16 | 33 | P.タンベイ | セオドール TY01 | フォード V8 | 1:27.939 | +0.345 | --- | --- | ||
| 17 | 28 | D.ピローニ | フェラーリ 126CK | フェラーリ V6t | 1:28.266 | +0.327 | --- | --- | ||
| 18 | 23 | B.ジャコメリ | アルファロメオ 179C | アルファロメオ V12 | 1:28.323 | +0.057 | --- | --- | ||
| 19 | 14 | M.ズラー | エンサイン N180B | フォード V8 | 1:28.339 | +0.016 | --- | --- | ||
| 20 | 4 | M.アルボレート | ティレル 010 | フォード V8 | 1:28.358 | +0.019 | --- | --- | ||
| 不通過 | 20 | K.ロズベルグ | フィッティパルディ F8C | フォード V8 | ||||||
| 不通過 | 25 | J.P.ジャブイル | リジェ JS17 | マトラ V12 | ||||||
| 不通過 | 6 | H.レバーク | ブラバム BT49C | フォード V8 | ||||||
| 不通過 | 21 | C.セラ | フィッティパルディ F8C | フォード V8 | ||||||
| 不通過 | 32 | B.ガビアーニ | オゼッラ FA1B | フォード V8 | ||||||
| 不通過 | 31 | P.ギンザーニ | オゼッラ FA1B | フォード V8 |
| 順位 | ドライバー | R1 USAW |
R2 BRA |
R3 ARG |
R4 SMR |
R5 BEL |
R6 MCO |
R7 ESP |
R8 FRA |
R9 GBR |
R10 DEU |
R11 AUT |
R12 NLD |
R13 ITA |
R14 CDN |
R15 USA |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.ピケ | 4 | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 50 | |||||
| 2 | C.ロイテマン | 6 | 9 | 6 | 4 | 9 | 3 | 6 | 2 | 4 | 49 | ||||||
| 3 | A.ジョーンズ | 9 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 9 | 46 | |||||||
| 4 | J.ラフィー | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 9 | 9 | 1 | 44 | ||||||
| 5 | A.プロスト | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 43 | |||||||||
| 6 | J.ワトソン | 4 | 6 | 9 | 1 | 1 | 6 | 27 | |||||||||
| 7 | G.ヴィルニューブ | 3 | 9 | 9 | 4 | 25 | |||||||||||
| 8 | E.デ・アンジェリス | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | |||||||
| 9 | R.アルヌー | 2 | 3 | 6 | 11 | ||||||||||||
| H.レバーク | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | ||||||||||||
| 11 | R.パトレーゼ | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||
| E.チーバー | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||||||||
| 13 | D.ピローニ | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||
| 14 | N.マンセル | 4 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||
| 15 | B.ジャコメリ | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||
| 16 | M.ズラー | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 17 | Ma.アンドレッティ | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 18 | P.タンベイ | 1 | 1 | ||||||||||||||
| S.ボルグッド | 1 | 1 | |||||||||||||||
| A.デ・チェザリス | 1 | 1 | |||||||||||||||
| E.サラザール | 1 | 1 |
| 順位 | コンストラクタ/エンジン | R1 USAW |
R2 BRA |
R3 ARG |
R4 SMR |
R5 BEL |
R6 MCO |
R7 ESP |
R8 FRA |
R9 GBR |
R10 DEU |
R11 AUT |
R12 NLD |
R13 ITA |
R14 CDN |
R15 USA |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウィリアムズ/フォード | 15 | 15 | 9 | 4 | 9 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 10 | 9 | 95 | |||
| 2 | ブラバム/フォード | 4 | 9 | 12 | 4 | 2 | 12 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 61 | ||||
| 3 | ルノー | 6 | 12 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 54 | ||||||||
| 4 | リジェ/マトラ | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 9 | 9 | 1 | 44 | ||||||
| 5 | フェラーリ | 2 | 3 | 12 | 9 | 2 | 2 | 4 | 34 | ||||||||
| 6 | マクラーレン/フォード | 1 | 4 | 6 | 9 | 1 | 1 | 6 | 28 | ||||||||
| 7 | ロータス/フォード | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 22 | ||||||
| 8 | アロウズ/フォード | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||
| アルファロメオ | 3 | 3 | 4 | 10 | |||||||||||||
| ティレル/フォード | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||||||||
| 11 | エンサイン/フォード | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 12 | セオドール/フォード | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ATS/フォード | 1 | 1 |