![]() 航空自衛隊三菱F 1支援戦闘機 4:44 3254 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Road Racing TT F1 Vila Real 1990 - 1 of 4 9:55 1121 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Road Racing TT F1 Vila Real 1990 - 3 of 4 9:54 410 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Road Racing TT F1 Vila Real 1990 - 4 of 4 7:34 382 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Road Racing TT F1 Vila Real 1990 - 2 of 4 10:01 318 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Fuji Speedway Japón - Historia y Recorrido 5:40 2410 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() James Hunt McLaren M26 Fuji 3:04 1900 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() 1977 Japanese Grand Prix (Mount Fuji) 5:04 28395 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Formula One Japanese GP 1977 4:12 84912 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() GP do Japao de Formula 1 - 1976 3:13 45849 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 周回 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | J.ハント | マクラーレン M26 | フォード V8 | GY | 1:31:51.680 | 73 | |||
| 2 | 12 | C.ロイテマン | フェラーリ 312T2 | フェラーリ F12 | 1:32:54.130 | +1:02.450 | +1:02.450 | 73 | ||
| 3 | 4 | P.ドゥパイエ | ティレル P34 | フォード V8 | 1:32:58.070 | +3.940 | +1:06.390 | 73 | ||
| 4 | 17 | A.ジョーンズ | シャドー DN8 | フォード V8 | 1:32:58.290 | +0.220 | +1:06.610 | 73 | ||
| 5 | 26 | J.ラフィー | リジェ JS7 | マトラ V12 | 72 | |||||
| 6 | 16 | R.パトレーゼ | シャドー DN8 | フォード V8 | 72 | コンストラクタポイントなし | ||||
| 7 | 8 | H.J.シュトゥック | ブラバム BT45B | アルファロメオ F12 | 72 | |||||
| 8 | 19 | V.ブランビラ | サーティース TS19 | フォード V8 | 71 | |||||
| 9 | 50 | 高橋国光 | ティレル 007 | フォード V8 | 71 | |||||
| 10 | 20 | J.シェクター | ウルフ WR3 | フォード V8 | 71 | |||||
| 11 | 52 | 星野一義 | コジマ KE009 | フォード V8 | 71 | |||||
| 12 | 9 | A.D.リベイロ | マーチ 761B | フォード V8 | 69 | |||||
| リタイア | 6 | G.ニルソン | ロータス 78 | フォード V8 | 63 | ギアボックス | ||||
| リタイア | 22 | C.レガッツォーニ | エンサイン N177 | フォード V8 | 43 | エンジン | ||||
| リタイア | 7 | J.ワトソン | ブラバム BT45B | アルファロメオ F12 | 29 | ギアボックス | ||||
| リタイア | 2 | J.マス | マクラーレン M26 | フォード V8 | 28 | エンジン | ||||
| リタイア | 23 | P.タンベイ | エンサイン N177 | フォード V8 | 14 | エンジン | ||||
| リタイア | 3 | R.ピーターソン | ティレル P34 | フォード V8 | 5 | アクシデント | ||||
| リタイア | 11 | G.ヴィルヌーブ | フェラーリ 312T2 | フェラーリ F12 | 5 | アクシデント | ||||
| リタイア | 27 | J.P.ジャリエ | リジェ JS7 | マトラ V12 | 3 | エンジン | ||||
| リタイア | 18 | H.ビンダー | サーティース TS19 | フォード V8 | 1 | アクシデント | ||||
| リタイア | 51 | 高原敬武 | コジマ KE009 | フォード V8 | 1 | アクシデント | ||||
| リタイア | 5 | Ma.アンドレッティ | ロータス 78 | フォード V8 | 1 | アクシデント |
| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ma.アンドレッティ | ロータス 78 | フォード V8 | 1:12.230 | 100.0% | ||||
| 2 | 1 | J.ハント | マクラーレン M26 | フォード V8 | 1:12.390 | +0.160 | +0.160 | 100.2% | ||
| 3 | 7 | J.ワトソン | ブラバム BT45B | アルファロメオ F12 | 1:12.490 | +0.100 | +0.260 | 100.4% | ||
| 4 | 8 | H.J.シュトゥック | ブラバム BT45B | アルファロメオ F12 | 1:13.010 | +0.520 | +0.780 | 101.1% | ||
| 5 | 26 | J.ラフィー | リジェ JS7 | マトラ V12 | 1:13.080 | +0.070 | +0.850 | 101.2% | ||
| 6 | 20 | J.シェクター | ウルフ WR3 | フォード V8 | 1:13.150 | +0.070 | +0.920 | 101.3% | ||
| 7 | 12 | C.ロイテマン | フェラーリ 312T2 | フェラーリ F12 | 1:13.320 | +0.170 | +1.090 | 101.5% | ||
| 8 | 2 | J.マス | マクラーレン M26 | フォード V8 | 1:13.370 | +0.050 | +1.140 | 101.6% | ||
| 9 | 19 | V.ブランビラ | サーティース TS19 | フォード V8 | 1:13.370 | +0.000 | +1.140 | 101.6% | ||
| 10 | 22 | C.レガッツォーニ | エンサイン N177 | フォード V8 | 1:13.520 | +0.150 | +1.290 | 101.8% | ||
| 11 | 52 | 星野一義 | コジマ KE009 | フォード V8 | 1:13.550 | +0.030 | +1.320 | 101.8% | ||
| 12 | 17 | A.ジョーンズ | シャドー DN8 | フォード V8 | 1:13.560 | +0.010 | +1.330 | 101.8% | ||
| 13 | 16 | R.パトレーゼ | シャドー DN8 | フォード V8 | 1:13.580 | +0.020 | +1.350 | 101.9% | ||
| 14 | 6 | G.ニルソン | ロータス 78 | フォード V8 | 1:13.660 | +0.080 | +1.430 | 102.0% | ||
| 15 | 4 | P.ドゥパイエ | ティレル P34 | フォード V8 | 1:14.160 | +0.500 | +1.930 | 102.7% | ||
| 16 | 23 | P.タンベイ | エンサイン N177 | フォード V8 | 1:14.220 | +0.060 | +1.990 | 102.8% | ||
| 17 | 27 | J.P.ジャリエ | リジェ JS7 | マトラ V12 | 1:14.250 | +0.030 | +2.020 | 102.8% | ||
| 18 | 3 | R.ピーターソン | ティレル P34 | フォード V8 | 1:14.260 | +0.010 | +2.030 | 102.8% | ||
| 19 | 51 | 高原敬武 | コジマ KE009 | フォード V8 | 1:14.360 | +0.100 | +2.130 | 102.9% | ||
| 20 | 11 | G.ヴィルヌーブ | フェラーリ 312T2 | フェラーリ F12 | 1:14.510 | +0.150 | +2.280 | 103.2% | ||
| 21 | 18 | H.ビンダー | サーティース TS19 | フォード V8 | 1:14.730 | +0.220 | +2.500 | 103.5% | ||
| 22 | 50 | 高橋国光 | ティレル 007 | フォード V8 | 1:14.880 | +0.150 | +2.650 | 103.7% | ||
| 23 | 9 | A.D.リベイロ | マーチ 761B | フォード V8 | 1:15.010 | +0.130 | +2.780 | 103.8% |
| 順位 | ドライバー | R1 ARG |
R2 BRA |
R3 RSA |
R4 USAW |
R5 ESP |
R6 MCO |
R7 BEL |
R8 SWE |
R9 FRA |
R10 GBR |
R11 DEU |
R12 AUT |
R13 NLD |
R14 ITA |
R15 USAE |
R16 CDN |
R17 JPN |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.ラウダ | 4 | 9 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 3 | 72 | |||||
| 2 | J.シェクター | 9 | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 | 4 | 4 | 9 | 55 | ||||||||
| 3 | Ma.アンドレッティ | 2 | 9 | 9 | 2 | 1 | 9 | 9 | 6 | 47 | |||||||||
| 4 | C.ロイテマン | 4 | 9 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 42 | ||||||
| 5 | J.ハント | 6 | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | 40 | |||||||||||
| 6 | J.マス | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 25 | |||||||||
| 7 | A.ジョーンズ | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 | 22 | |||||||||||
| 8 | G.ニルソン | 2 | 2 | 9 | 3 | 4 | 20 | ||||||||||||
| 9 | P.ドゥパイエ | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 20 | ||||||||||||
| 10 | J.ラフィー | 9 | 1 | 6 | 2 | 18 | |||||||||||||
| 11 | H.J.シュトゥック | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||||
| 12 | E.フィッティパルディ | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | |||||||||||||
| 13 | J.ワトソン | 1 | 2 | 6 | 9 | ||||||||||||||
| 14 | R.ピーターソン | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 15 | C.パーチェ | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 16 | V.ブランビラ | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 17 | C.レガッツォーニ | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 18 | P.タンベイ | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 19 | J.P.ジャリエ | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 20 | R.パトレーゼ | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 21 | R.ゾルツィ | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 順位 | ドライバー | R1 ARG |
R2 BRA |
R3 RSA |
R4 USAW |
R5 ESP |
R6 MCO |
R7 BEL |
R8 SWE |
R9 FRA |
R10 GBR |
R11 DEU |
R12 AUT |
R13 NLD |
R14 ITA |
R15 USAE |
R16 CDN |
R17 JPN |
合計 |
| -- | R.キーガン | ||||||||||||||||||
| -- | P.ネーヴ | ||||||||||||||||||
| -- | V.シュッパン | ||||||||||||||||||
| -- | D.オンガイス | ||||||||||||||||||
| -- | I.ホフマン | ||||||||||||||||||
| -- | A.D.リベイロ | ||||||||||||||||||
| -- | H.ビンダー | ||||||||||||||||||
| -- | B.ランガー | ||||||||||||||||||
| -- | H.アーテル | ||||||||||||||||||
| -- | J.オリバー | ||||||||||||||||||
| -- | 高橋国光 | ||||||||||||||||||
| -- | I.シェクター | ||||||||||||||||||
| -- | B.ヘントン | ||||||||||||||||||
| -- | J.イクス | ||||||||||||||||||
| -- | G.ヴィルヌーブ | ||||||||||||||||||
| -- | 星野一義 | ||||||||||||||||||
| -- | L.パーキンス | ||||||||||||||||||
| -- | D.パーリー | ||||||||||||||||||
| -- | E.デ・ヴィロッタ | ||||||||||||||||||
| -- | A.メルヅァリオ | ||||||||||||||||||
| -- | B.ハイエ | ||||||||||||||||||
| 順位 | ドライバー | R1 ARG |
R2 BRA |
R3 RSA |
R4 USAW |
R5 ESP |
R6 MCO |
R7 BEL |
R8 SWE |
R9 FRA |
R10 GBR |
R11 DEU |
R12 AUT |
R13 NLD |
R14 ITA |
R15 USAE |
R16 CDN |
R17 JPN |
合計 |
| -- | I.アシュリー | ||||||||||||||||||
| -- | B.ジャコメリ | ||||||||||||||||||
| -- | J.P.ジャブイル | ||||||||||||||||||
| -- | T.プライス | ||||||||||||||||||
| -- | H.レバーク | ||||||||||||||||||
| -- | H.ハイヤー | ||||||||||||||||||
| -- | 高原敬武 |
| 順位 | コンストラクタ/エンジン | R1 ARG |
R2 BRA |
R3 RSA |
R4 USAW |
R5 ESP |
R6 MCO |
R7 BEL |
R8 SWE |
R9 FRA |
R10 GBR |
R11 DEU |
R12 AUT |
R13 NLD |
R14 ITA |
R15 USAE |
R16 CDN |
R17 JPN |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェラーリ | 4 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | (2) | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 3 | 6 | 95 | |
| 2 | ロータス/フォード | 2 | 2 | 9 | 9 | 2 | 9 | 1 | 9 | 4 | 9 | 6 | 62 | ||||||
| 3 | マクラーレン/フォード | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 9 | 1 | 3 | 9 | 4 | 9 | 60 | |||||
| 4 | ウルフ/フォード | 9 | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 | 4 | 4 | 9 | 55 | ||||||||
| 5 | ブラバム/アルファロメオ | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 27 | ||||||||
| 6 | ティレル/フォード | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 27 | |||||||||
| 7 | シャドー/フォード | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 | 23 | ||||||||||
| 8 | リジェ/マトラ | 9 | 1 | 6 | 2 | 18 | |||||||||||||
| 9 | コパーシュカー/フォード | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | |||||||||||||
| 10 | エンサイン/フォード | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||
| 11 | サーティース/フォード | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| 12 | ペンスキー/フォード | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 順位 | コンストラクタ/エンジン | R1 ARG |
R2 BRA |
R3 RSA |
R4 USAW |
R5 ESP |
R6 MCO |
R7 BEL |
R8 SWE |
R9 FRA |
R10 GBR |
R11 DEU |
R12 AUT |
R13 NLD |
R14 ITA |
R15 USAE |
R16 CDN |
R17 JPN |
合計 |
| -- | マーチ/フォード | ||||||||||||||||||
| -- | ヘスケス/フォード | ||||||||||||||||||
| -- | コジマ/フォード | ||||||||||||||||||
| -- | LEC/フォード | ||||||||||||||||||
| -- | BRM | ||||||||||||||||||
| -- | ルノー | ||||||||||||||||||
| -- | ボロ/フォード |