![]() F1 1955 formula 1 grand prix 1:27 7820 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Old Monza F1 Track raced in 1955,1956,1960,1961 1:59 52107 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Brazil makes one-two in 1975 Brazilian Grand Prix 1:17 16990 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() F1 1975: "Lauda and Ferrari No.1" 1:16 5531 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Tribute to Gastón Mazzacane 3:54 4159 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Vittorio Brambilla tribute 3:15 11397 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Singapore Grand Prix FIRST EVER Night Race Mark Webber 5:31 24175 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ALFETTA GT Hillclimb Ancient Aegira Jun 2008 GREECE 3:07 1965 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() H.A.F. - Mirage 2000 6:18 138870 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 周回 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | C.レガッツォーニ | フェラーリ 312T | フェラーリ F12 | GY | 1:22:42.600 | 52 | |||
| 2 | 1 | E.フィッティパルディ | マクラーレン M23 | フォード V8 | 1:22:59.200 | +16.600 | +16.600 | 52 | ||
| 3 | 12 | N.ラウダ | フェラーリ 312T | フェラーリ F12 | 1:23:05.800 | +6.600 | +23.200 | 52 | コンストラクタポイントなし | |
| 4 | 7 | C.ロイテマン | ブラバム BT44B | フォード V8 | 1:23:37.700 | +31.900 | +55.100 | 52 | ||
| 5 | 24 | J.ハント | ヘスケス 308C | フォード V8 | 1:23:39.700 | +2.000 | +57.100 | 52 | ||
| 6 | 16 | T.プライス | シャドー DN5 | フォード V8 | 1:23:58.500 | +18.800 | +1:15.900 | 52 | ||
| 7 | 4 | P.ドゥパイエ | ティレル 007 | フォード V8 | 51 | |||||
| 8 | 3 | J.シェクター | ティレル 007 | フォード V8 | 51 | |||||
| 9 | 34 | H.アーテル | ヘスケス 308 | フォード V8 | 51 | |||||
| 10 | 25 | B.ランガー | ヘスケス 308 | フォード V8 | 50 | |||||
| 11 | 30 | A.メルヅァリオ | コパーシュカー FD03 | フォード V8 | 48 | |||||
| 12 | 32 | C.エイモン | エンサイン N175 | フォード V8 | 48 | |||||
| 13 | 6 | J.クロフォード | ロータス 72F | フォード V8 | 46 | |||||
| 14 | 20 | R.ゾルツィ | ウィリアムズ FW03 | フォード V8 | 46 | |||||
| リタイア | 17 | J.P.ジャリエ | シャドー DN7 | マトラ V12 | 32 | 燃料ポンプ | ||||
| リタイア | 29 | L.ロンバルディ | マーチ 751 | フォード V8 | 21 | アクシデント | ||||
| リタイア | 10 | H.J.シュトゥック | マーチ 751 | フォード V8 | 15 | アクシデント | ||||
| リタイア | 21 | J.ラフィー | ウィリアムズ FW04 | フォード V8 | 7 | ギアボックス | ||||
| リタイア | 8 | C.パーチェ | ブラバム BT44B | フォード V8 | 6 | スロットル | ||||
| リタイア | 22 | R.シュトメレン | ヒル GH1 | フォード V8 | 3 | アクシデント | ||||
| リタイア | 2 | J.マス | マクラーレン M23 | フォード V8 | 2 | アクシデント | ||||
| リタイア | 9 | V.ブランビラ | マーチ 751 | フォード V8 | 1 | クラッチ | ||||
| リタイア | 27 | Ma.アンドレッティ | パーネリ VPJ4 | フォード V8 | 1 | アクシデント | ||||
| リタイア | 23 | T.ブライズ | ヒル GH1 | フォード V8 | 1 | アクシデント | ||||
| リタイア | 5 | R.ピーターソン | ロータス 72E | フォード V8 | 1 | エンジン | ||||
| リタイア | 14 | B.エバンス | BRM P201 | BRM V12 | 0 | 電気系 |
| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | N.ラウダ | フェラーリ 312T | フェラーリ F12 | 1:32.240 | 100.0% | ||||
| 2 | 11 | C.レガッツォーニ | フェラーリ 312T | フェラーリ F12 | 1:32.750 | +0.510 | +0.510 | 100.6% | ||
| 3 | 1 | E.フィッティパルディ | マクラーレン M23 | フォード V8 | 1:33.080 | +0.330 | +0.840 | 100.9% | ||
| 4 | 3 | J.シェクター | ティレル 007 | フォード V8 | 1:33.270 | +0.190 | +1.030 | 101.1% | ||
| 5 | 2 | J.マス | マクラーレン M23 | フォード V8 | 1:33.290 | +0.020 | +1.050 | 101.1% | ||
| 6 | 23 | T.ブライズ | ヒル GH1 | フォード V8 | 1:33.340 | +0.050 | +1.100 | 101.2% | ||
| 7 | 7 | C.ロイテマン | ブラバム BT44B | フォード V8 | 1:33.440 | +0.100 | +1.200 | 101.3% | ||
| 8 | 24 | J.ハント | ヘスケス 308C | フォード V8 | 1:33.730 | +0.290 | +1.490 | 101.6% | ||
| 9 | 9 | V.ブランビラ | マーチ 751 | フォード V8 | 1:33.900 | +0.170 | +1.660 | 101.8% | ||
| 10 | 8 | C.パーチェ | ブラバム BT44B | フォード V8 | 1:34.170 | +0.270 | +1.930 | 102.1% | ||
| 11 | 5 | R.ピーターソン | ロータス 72E | フォード V8 | 1:34.220 | +0.050 | +1.980 | 102.1% | ||
| 12 | 4 | P.ドゥパイエ | ティレル 007 | フォード V8 | 1:34.360 | +0.140 | +2.120 | 102.3% | ||
| 13 | 17 | J.P.ジャリエ | シャドー DN7 | マトラ V12 | 1:34.610 | +0.250 | +2.370 | 102.6% | ||
| 14 | 16 | T.プライス | シャドー DN5 | フォード V8 | 1:34.710 | +0.100 | +2.470 | 102.7% | ||
| 15 | 27 | Ma.アンドレッティ | パーネリ VPJ4 | フォード V8 | 1:34.720 | +0.010 | +2.480 | 102.7% | ||
| 16 | 10 | H.J.シュトゥック | マーチ 751 | フォード V8 | 1:35.290 | +0.570 | +3.050 | 103.3% | ||
| 17 | 34 | H.アーテル | ヘスケス 308 | フォード V8 | 1:35.430 | +0.140 | +3.190 | 103.5% | ||
| 18 | 21 | J.ラフィー | ウィリアムズ FW04 | フォード V8 | 1:35.480 | +0.050 | +3.240 | 103.5% | ||
| 19 | 32 | C.エイモン | エンサイン N175 | フォード V8 | 1:35.560 | +0.080 | +3.320 | 103.6% | ||
| 20 | 14 | B.エバンス | BRM P201 | BRM V12 | 1:35.610 | +0.050 | +3.370 | 103.7% | ||
| 21 | 25 | B.ランガー | ヘスケス 308 | フォード V8 | 1:36.110 | +0.500 | +3.870 | 104.2% | ||
| 22 | 20 | R.ゾルツィ | ウィリアムズ FW03 | フォード V8 | 1:36.190 | +0.080 | +3.950 | 104.3% | ||
| 23 | 22 | R.シュトメレン | ヒル GH1 | フォード V8 | 1:36.440 | +0.250 | +4.200 | 104.6% | ||
| 24 | 29 | L.ロンバルディ | マーチ 751 | フォード V8 | 1:37.060 | +0.620 | +4.820 | 105.2% | ||
| 25 | 6 | J.クロフォード | ロータス 72F | フォード V8 | 1:37.140 | +0.080 | +4.900 | 105.3% | ||
| 26 | 30 | A.メルヅァリオ | コパーシュカー FD03 | フォード V8 | 1:37.330 | +0.190 | +5.090 | 105.5% | ||
| 不通過 | 31 | R.ヴンデリンク | エンサイン N174 | フォード V8 | 1:37.640 | +0.310 | +5.400 | 105.9% | ||
| 不通過 | 35 | T.トリマー | マキ F101C | フォード V8 | 1:39.440 | +1.800 | +7.200 | 107.8% |
| 順位 | ドライバー | R1 ARG |
R2 BRA |
R3 RSA |
R4 ESP |
R5 MCO |
R6 BEL |
R7 SWE |
R8 NLD |
R9 FRA |
R10 GBR |
R11 DEU |
R12 AUT |
R13 ITA |
R14 USA |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.ラウダ | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 4 | 0.5 | 4 | 9 | 64.5 | ||
| 2 | E.フィッティパルディ | 9 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 | 45 | |||||||
| 3 | C.ロイテマン | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 9 | 3 | 37 | ||||||
| 4 | J.ハント | 6 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 33 | ||||||
| 5 | C.レガッツォーニ | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 25 | ||||||||
| 6 | C.パーチェ | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 24 | |||||||||
| 7 | J.シェクター | 9 | 6 | 4 | 1 | 20 | ||||||||||
| J.マス | 4 | 1 | 4.5 | 1 | 4 | 1.5 | 4 | 20 | ||||||||
| 9 | P.ドゥパイエ | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 12 | |||||||||
| 10 | T.プライス | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | |||||||||
| 11 | V.ブランビラ | 1 | 1 | 4.5 | 6.5 | |||||||||||
| 12 | J.ラフィー | 6 | 6 | |||||||||||||
| R.ピーターソン | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 14 | Ma.アンドレッティ | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 15 | M.ダナヒュー | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 16 | J.イクス | 3 | 3 | |||||||||||||
| 17 | A.ジョーンズ | 2 | 2 | |||||||||||||
| 18 | J.P.ジャリエ | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
| 19 | G.ファン・レネップ | 1 | 1 | |||||||||||||
| T.ブライズ | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 21 | L.ロンバルディ | 0.5 | 0.5 |
| 順位 | コンストラクタ/エンジン | R1 ARG |
R2 BRA |
R3 RSA |
R4 ESP |
R5 MCO |
R6 BEL |
R7 SWE |
R8 NLD |
R9 FRA |
R10 GBR |
R11 DEU |
R12 AUT |
R13 ITA |
R14 USA |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェラーリ | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 4 | 0.5 | 9 | 9 | 72.5 | ||
| 2 | ブラバム/フォード | 4 | 9 | 6 | (2) | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 | 3 | 54 | |||
| 3 | マクラーレン/フォード | 9 | 6 | 1 | 4.5 | 6 | 4 | 9 | 1.5 | 6 | 6 | 53 | ||||
| 4 | ヘスケス/フォード | 6 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 33 | ||||||
| 5 | ティレル/フォード | 2 | 9 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 25 | |||||||
| 6 | シャドー/フォード | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9.5 | ||||||||
| 7 | ロータス/フォード | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||
| 8 | マーチ/フォード | 1 | 2 | 4.5 | 7.5 | |||||||||||
| 9 | ウィリアムズ/フォード | 6 | 6 | |||||||||||||
| 10 | パーネリ/フォード | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 11 | ヒル/フォード | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 12 | ペンスキー/フォード | 2 | 2 | |||||||||||||
| 13 | エンサイン/フォード | 1 | 1 |