| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 周回 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | E.フィッティパルディ | ロータス 72D | フォード V8 | FS | 2:03:41.230 | 90 | |||
| 2 | 4 | J.イクス | フェラーリ 312B2 | フェラーリ F12 | 2:04:00.150 | +18.920 | +18.920 | 90 | ||
| 3 | 6 | C.レガッツォーニ | フェラーリ 312B2 | フェラーリ F12 | 89 | コンストラクタポイントなし | ||||
| 4 | 26 | A.デ・アダミッチ | サーティース TS9B | フォード V8 | 89 | |||||
| 5 | 20 | P.レブソン | マクラーレン M19A | フォード V8 | 89 | |||||
| 6 | 29 | C.パーチェ | マーチ 711 | フォード V8 | 89 | |||||
| 7 | 22 | W.フィッティパルディ | ブラバム BT33 | フォード V8 | 88 | |||||
| 8 | 12 | T.シェンケン | サーティース TS9B | フォード V8 | 88 | |||||
| 9 | 21 | D.ウォーカー | ロータス 72D | フォード V8 | 87 | |||||
| 10 | 18 | G.ヒル | ブラバム BT37 | フォード V8 | 86 | |||||
| 11 | 14 | H.ペスカローロ | マーチ 721 | フォード V8 | 86 | |||||
| リタイア | 1 | Ja.スチュワート | ティレル 003 | フォード V8 | 69 | アクシデント | ||||
| リタイア | 9 | C.エイモン | マトラ MS120C | マトラ V12 | 66 | ギアボックス | ||||
| リタイア | 3 | F.セベール | ティレル 002 | フォード V8 | 65 | イグニッション | ||||
| リタイア | 8 | P.ゲシン | BRM P180 | BRM V12 | 65 | エンジン | ||||
| リタイア | 11 | D.ハルム | マクラーレン M19A | フォード V8 | 48 | ギアボックス | ||||
| リタイア | 25 | H.ガンリー | BRM P160B | BRM V12 | 38 | エンジン | ||||
| リタイア | 10 | R.ウィセル | BRM P160B | BRM V12 | 24 | アクシデント | ||||
| リタイア | 7 | Ma.アンドレッティ | フェラーリ 312B2 | フェラーリ F12 | 23 | エンジン | ||||
| リタイア | 15 | M.ヘイルウッド | サーティース TS9B | フォード V8 | 20 | スターター | ||||
| リタイア | 2 | R.ピーターソン | マーチ 721X | フォード V8 | 16 | 燃料漏れ | ||||
| リタイア | 16 | R.シュトメレン | マーチ 721 | フォード V8 | 15 | アクシデント | ||||
| リタイア | 19 | J.P.ベルトワーズ | BRM P160B | BRM V12 | 8 | ギアリンケージ | ||||
| リタイア | 24 | N.ラウダ | マーチ 721X | フォード V8 | 7 | スロットル | ||||
| リタイア | 28 | A.ソラー・ロイグ | BRM P160B | BRM V12 | 6 | アクシデント |
| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | J.イクス | フェラーリ 312B2 | フェラーリ F12 | 1:18.430 | 100.0% | ||||
| 2 | 11 | D.ハルム | マクラーレン M19A | フォード V8 | 1:19.180 | +0.750 | +0.750 | 101.0% | ||
| 3 | 5 | E.フィッティパルディ | ロータス 72D | フォード V8 | 1:19.260 | +0.080 | +0.830 | 101.1% | ||
| 4 | 1 | Ja.スチュワート | ティレル 003 | フォード V8 | 1:19.330 | +0.070 | +0.900 | 101.1% | ||
| 5 | 7 | Ma.アンドレッティ | フェラーリ 312B2 | フェラーリ F12 | 1:19.390 | +0.060 | +0.960 | 101.2% | ||
| 6 | 9 | C.エイモン | マトラ MS120C | マトラ V12 | 1:19.520 | +0.130 | +1.090 | 101.4% | ||
| 7 | 19 | J.P.ベルトワーズ | BRM P160B | BRM V12 | 1:19.570 | +0.050 | +1.140 | 101.5% | ||
| 8 | 6 | C.レガッツォーニ | フェラーリ 312B2 | フェラーリ F12 | 1:19.710 | +0.140 | +1.280 | 101.6% | ||
| 9 | 2 | R.ピーターソン | マーチ 721X | フォード V8 | 1:19.860 | +0.150 | +1.430 | 101.8% | ||
| 10 | 10 | R.ウィセル | BRM P160B | BRM V12 | 1:19.890 | +0.030 | +1.460 | 101.9% | ||
| 11 | 20 | P.レブソン | マクラーレン M19A | フォード V8 | 1:20.110 | +0.220 | +1.680 | 102.1% | ||
| 12 | 3 | F.セベール | ティレル 002 | フォード V8 | 1:20.500 | +0.390 | +2.070 | 102.6% | ||
| 13 | 26 | A.デ・アダミッチ | サーティース TS9B | フォード V8 | 1:20.790 | +0.290 | +2.360 | 103.0% | ||
| 14 | 22 | W.フィッティパルディ | ブラバム BT33 | フォード V8 | 1:20.830 | +0.040 | +2.400 | 103.1% | ||
| 15 | 15 | M.ヘイルウッド | サーティース TS9B | フォード V8 | 1:20.970 | +0.140 | +2.540 | 103.2% | ||
| 16 | 29 | C.パーチェ | マーチ 711 | フォード V8 | 1:21.000 | +0.030 | +2.570 | 103.3% | ||
| 17 | 16 | R.シュトメレン | マーチ 721 | フォード V8 | 1:21.040 | +0.040 | +2.610 | 103.3% | ||
| 18 | 12 | T.シェンケン | サーティース TS9B | フォード V8 | 1:21.060 | +0.020 | +2.630 | 103.4% | ||
| 19 | 14 | H.ペスカローロ | マーチ 721 | フォード V8 | 1:21.240 | +0.180 | +2.810 | 103.6% | ||
| 20 | 25 | H.ガンリー | BRM P160B | BRM V12 | 1:21.430 | +0.190 | +3.000 | 103.8% | ||
| 21 | 8 | P.ゲシン | BRM P180 | BRM V12 | 1:22.430 | +1.000 | +4.000 | 105.1% | ||
| 22 | 28 | A.ソラー・ロイグ | BRM P160B | BRM V12 | 1:22.570 | +0.140 | +4.140 | 105.3% | ||
| 23 | 18 | G.ヒル | ブラバム BT37 | フォード V8 | 1:22.590 | +0.020 | +4.160 | 105.3% | ||
| 24 | 21 | D.ウォーカー | ロータス 72D | フォード V8 | 1:22.740 | +0.150 | +4.310 | 105.5% | ||
| 25 | 24 | N.ラウダ | マーチ 721X | フォード V8 | 1:24.960 | +2.220 | +6.530 | 108.3% | ||
| 不通過 | 23 | M.ボイトラー | マーチ 721G | フォード V8 | 1:25.480 | +0.520 | +7.050 | 109.0% |
| 順位 | ドライバー | R1 ARG |
R2 RSA |
R3 ESP |
R4 MCO |
R5 BEL |
R6 FRA |
R7 GBR |
R8 DEU |
R9 AUT |
R10 ITA |
R11 CDN |
R12 USA |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.フィッティパルディ | 6 | 9 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 61 | ||||
| 2 | Ja.スチュワート | 9 | 3 | 9 | 6 | 9 | 9 | 45 | ||||||
| 3 | D.ハルム | 6 | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 39 | ||||
| 4 | J.イクス | 4 | 6 | 6 | 9 | 2 | 27 | |||||||
| 5 | P.レブソン | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 23 | ||||||
| 6 | C.レガッツォーニ | 3 | 4 | 6 | 2 | 15 | ||||||||
| F.セベール | 6 | 3 | 6 | 15 | ||||||||||
| 8 | M.ヘイルウッド | 3 | 1 | 3 | 6 | 13 | ||||||||
| 9 | R.ピーターソン | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 12 | |||||||
| C.エイモン | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | |||||||
| 11 | J.P.ベルトワーズ | 9 | 9 | |||||||||||
| 12 | H.ガンリー | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| Ma.アンドレッティ | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
| G.ヒル | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
| B.レッドマン | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| 16 | A.デ・アダミッチ | 3 | 3 | |||||||||||
| C.ロイテマン | 3 | 3 | ||||||||||||
| C.パーチェ | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 19 | T.シェンケン | 2 | 2 | |||||||||||
| 20 | P.ゲシン | 1 | 1 | |||||||||||
| A.メルヅァリオ | 1 | 1 |
| 順位 | コンストラクタ/エンジン | R1 ARG |
R2 RSA |
R3 ESP |
R4 MCO |
R5 BEL |
R6 FRA |
R7 GBR |
R8 DEU |
R9 AUT |
R10 ITA |
R11 CDN |
R12 USA |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロータス/フォード | 6 | 9 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 61 | ||||
| 2 | ティレル/フォード | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | 51 | |||||
| 3 | マクラーレン/フォード | 6 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | (2) | 6 | 4 | 6 | 4 | 47 | |
| 4 | フェラーリ | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 9 | 2 | 2 | 33 | ||||
| 5 | サーティース/フォード | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 18 | ||||||
| 6 | マーチ/フォード | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 15 | |||||
| 7 | BRM | 9 | 3 | 1 | 1 | 14 | ||||||||
| 8 | マトラ | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | ||||||
| 9 | ブラバム/フォード | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |