![]() Montjuich for Grand Prix Legends! 9:04 46071 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Montjuich Park for rFactor 1:09 432 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Formula 1 1969 Monaco Jackie Stewart Tyrrel onboard 1:40 671 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() F1 1969 - Barcelona Hill crash Rindt aftermath 0:44 2102 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Finish of Italian F1 Grand Prix 1969 0:33 52693 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Behind the scenes :1969 F1 Ferrari on the streets of NYC 1 0:41 13251 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() 1969 F1 America GP crash (Aftermath) 0:32 26603 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Watkins Glen 1969 Formula 1 10:04 297 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() 1969 F1 Grand Prix at Zandvoort 0:47 634 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() 1969 F1 Monza last lap 0:38 169 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() f1.gp montjuic,crash 1969 0:45 644 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Tony "a2z" Adamowicz 40th Anniversary Formula 5000 Race 1 8:26 444 views ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 周回 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Ja.スチュワート | マトラ MS80 | フォード V8 | DL | 2:16:53.990 | 90 | |||
| 2 | 6 | B.マクラーレン | マクラーレン M7C | フォード V8 | 88 | |||||
| 3 | 8 | J.P.ベルトワーズ | マトラ MS80 | フォード V8 | 87 | コンストラクタポイントなし | ||||
| 4 | 5 | D.ハルム | マクラーレン M7A | フォード V8 | 87 | コンストラクタポイントなし | ||||
| 5 | 14 | J.サーティース | BRM P138 | BRM V12 | 84 | |||||
| 6 | 4 | J.イクス | ブラバム BT26A | フォード V8 | 83 | |||||
| リタイア | 9 | P.ロドリゲス | BRM P126 | BRM V12 | 73 | ピストン | ||||
| リタイア | 15 | C.エイモン | フェラーリ 312 | フェラーリ V12 | 56 | エンジン | ||||
| リタイア | 3 | J.ブラバム | ブラバム BT26A | フォード V8 | 51 | エンジン | ||||
| リタイア | 10 | J.シフェール | ロータス 49B | フォード V8 | 30 | エンジン | ||||
| リタイア | 2 | J.リント | ロータス 49B | フォード V8 | 19 | アクシデント | ||||
| リタイア | 11 | P.カレッジ | ブラバム BT26A | フォード V8 | 18 | バルブ | ||||
| リタイア | 1 | G.ヒル | ロータス 49B | フォード V8 | 8 | アクシデント | ||||
| リタイア | 12 | J.オリバー | BRM P133 | BRM V12 | 1 | オイルライン |
| 順位 | No | ドライバー | シャーシ | エンジン | タイヤ | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | J.リント | ロータス 49B | フォード V8 | 1:25.700 | 100.0% | ||||
| 2 | 15 | C.エイモン | フェラーリ 312 | フェラーリ V12 | 1:26.200 | +0.500 | +0.500 | 100.6% | ||
| 3 | 1 | G.ヒル | ロータス 49B | フォード V8 | 1:26.600 | +0.400 | +0.900 | 101.1% | ||
| 4 | 7 | Ja.スチュワート | マトラ MS80 | フォード V8 | 1:26.900 | +0.300 | +1.200 | 101.4% | ||
| 5 | 3 | J.ブラバム | ブラバム BT26A | フォード V8 | 1:27.800 | +0.900 | +2.100 | 102.5% | ||
| 6 | 10 | J.シフェール | ロータス 49B | フォード V8 | 1:28.200 | +0.400 | +2.500 | 102.9% | ||
| 7 | 4 | J.イクス | ブラバム BT26A | フォード V8 | 1:28.400 | +0.200 | +2.700 | 103.2% | ||
| 8 | 5 | D.ハルム | マクラーレン M7A | フォード V8 | 1:28.600 | +0.200 | +2.900 | 103.4% | ||
| 9 | 14 | J.サーティース | BRM P138 | BRM V12 | 1:28.900 | +0.300 | +3.200 | 103.7% | ||
| 10 | 12 | J.オリバー | BRM P133 | BRM V12 | 1:29.200 | +0.300 | +3.500 | 104.1% | ||
| 11 | 11 | P.カレッジ | ブラバム BT26A | フォード V8 | 1:29.300 | +0.100 | +3.600 | 104.2% | ||
| 12 | 8 | J.P.ベルトワーズ | マトラ MS80 | フォード V8 | 1:29.500 | +0.200 | +3.800 | 104.4% | ||
| 13 | 6 | B.マクラーレン | マクラーレン M7C | フォード V8 | 1:29.700 | +0.200 | +4.000 | 104.7% | ||
| 14 | 9 | P.ロドリゲス | BRM P126 | BRM V12 | 1:34.100 | +4.400 | +8.400 | 109.8% |
| 順位 | ドライバー | R1 RSA |
R2 ESP |
R3 MCO |
R4 NLD |
R5 FRA |
R6 GBR |
R7 DEU |
R8 ITA |
R9 CDN |
R10 USA |
R11 MEX |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja.スチュワート | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 3 | 63 | |||
| 2 | J.イクス | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 9 | 6 | 37 | ||||
| 3 | B.マクラーレン | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 26 | |||
| 4 | J.リント | 3 | 6 | 4 | 9 | 22 | |||||||
| 5 | J.P.ベルトワーズ | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 21 | ||||
| 6 | D.ハルム | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 20 | ||||||
| 7 | G.ヒル | 6 | 9 | 1 | 3 | 19 | |||||||
| 8 | P.カレッジ | 6 | 2 | 2 | 6 | 16 | |||||||
| 9 | J.シフェール | 3 | 4 | 6 | 2 | 15 | |||||||
| 10 | J.ブラバム | 1 | 6 | 3 | 4 | 14 | |||||||
| 11 | J.サーティース | 2 | 4 | 6 | |||||||||
| 12 | C.エイモン | 4 | 4 | ||||||||||
| 13 | D.アトウッド | 3 | 3 | ||||||||||
| V.エルフォード | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| P.ロドリゲス | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 16 | J.セルボ・ギャバン | 1 | 1 | ||||||||||
| S.モーザー | 1 | 1 | |||||||||||
| J.オリバー | 1 | 1 |
| 順位 | コンストラクタ/エンジン | R1 RSA |
R2 ESP |
R3 MCO |
R4 NLD |
R5 FRA |
R6 GBR |
R7 DEU |
R8 ITA |
R9 CDN |
R10 USA |
R11 MEX |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マトラ/フォード | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 3 | 3 | 66 | ||
| 2 | ブラバム/フォード | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | (2) | 9 | 6 | 6 | 49 | |
| 3 | ロータス/フォード | 6 | 9 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 9 | 47 | ||
| 4 | マクラーレン/フォード | 4 | 6 | (2) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | 38 | |
| 5 | BRM | 2 | 4 | 1 | 7 | ||||||||
| フェラーリ | 4 | 1 | 2 | 7 |